Códigos de bancos
Códigos de bancos e ISPB
Código de compensação (COMPE, 3 dígitos) e ISPB de todas as instituições financeiras em funcionamento, segundo o Banco Central. Para TED, DOC, PIX, boletos e cadastro de contas.
471 instituições financeiras
| Código | Instituição | ISPB | Sede |
|---|---|---|---|
| 001 | BCO DO BRASIL S.A.Banco do Brasil S.A. | 00000000 | BRASÍLIA/DF |
| 003 | BCO DA AMAZONIA S.A.BANCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 | BELÉM/PA |
| 004 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 07237373 | FORTALEZA/CE |
| 007 | BNDESBANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33657248 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 010 | CREDICOAMOCREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 81723108 | CAMPO MOURÃO/PR |
| 011 | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. | 61809182 | SÃO PAULO/SP |
| 012 | BANCO INBURSABanco Inbursa S.A. | 04866275 | SÃO PAULO/SP |
| 014 | STATE STREET BR S.A. BCO COMERCIALSTATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | 09274232 | SÃO PAULO/SP |
| 015 | UBS BB CCTVM S.A.UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 02819125 | SÃO PAULO/SP |
| 016 | CCM DESP TRÂNS SC E RSCOOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | 04715685 | FLORIANÓPOLIS/SC |
| 017 | BNY MELLON BCO S.A.BNY Mellon Banco S.A. | 42272526 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 018 | BCO TRICURY S.A.Banco Tricury S.A. | 57839805 | SÃO PAULO/SP |
| 021 | BCO BANESTES S.A.BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28127603 | VITÓRIA/ES |
| 023 | CONTA SIMPLES SCD S.A.CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 53720128 | SÃO PAULO/SP |
| 024 | BCO BANDEPE S.A.Banco Bandepe S.A. | 10866788 | SÃO PAULO/SP |
| 025 | BCO ALFA S.A.Banco Alfa S.A. | 03323840 | SÃO PAULO/SP |
| 033 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90400888 | SÃO PAULO/SP |
| 036 | BCO BBI S.A.Banco Bradesco BBI S.A. | 06271464 | OSASCO/SP |
| 037 | BCO DO EST. DO PA S.A.Banco do Estado do Pará S.A. | 04913711 | BELÉM/PA |
| 040 | BCO CARGILL S.A.Banco Cargill S.A. | 03609817 | SÃO PAULO/SP |
| 041 | BCO DO ESTADO DO RS S.A.Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 | PORTO ALEGRE/RS |
| 047 | BCO DO EST. DE SE S.A.Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 | ARACAJU/SE |
| 060 | CONFIDENCE CC S.A.CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 04913129 | SÃO PAULO/SP |
| 063 | BANCO BRADESCARDBanco Bradescard S.A. | 04184779 | OSASCO/SP |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.AGOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 04332281 | SÃO PAULO/SP |
| 065 | BCO ANDBANK S.A.Banco AndBank (Brasil) S.A. | 48795256 | SÃO PAULO/SP |
| 066 | BCO MORGAN STANLEY S.A.BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 02801938 | SÃO PAULO/SP |
| 069 | BCO CREFISA S.A.Banco Crefisa S.A. | 61033106 | SÃO PAULO/SP |
| 070 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A.BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 00000208 | BRASÍLIA/DF |
| 074 | BCO. J.SAFRA S.A.Banco J. Safra S.A. | 03017677 | SÃO PAULO/SP |
| 075 | BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | 03532415 | SÃO PAULO/SP |
| 076 | BCO KDB BRASIL S.A.Banco KDB do Brasil S.A. | 07656500 | SÃO PAULO/SP |
| 077 | BANCO INTERBanco Inter S.A. | 00416968 | BELO HORIZONTE/MG |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL S.A.Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 34111187 | SÃO PAULO/SP |
| 079 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 09516419 | SÃO PAULO/SP |
| 080 | BT CC LTDA.BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 73622748 | SÃO PAULO/SP |
| 081 | BANCOSEGURO S.A.BancoSeguro S.A. | 10264663 | SÃO PAULO/SP |
| 082 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 07679404 | PORTO ALEGRE/RS |
| 083 | BCO DA CHINA BRASIL S.A.Banco da China Brasil S.A. | 10690848 | SÃO PAULO/SP |
| 084 | SISPRIME DO BRASIL - COOPSISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 02398976 | LONDRINA/PR |
| 085 | COOPCENTRAL AILOSCooperativa Central de Crédito - Ailos | 05463212 | BLUMENAU/SC |
| 088 | BANCO RANDON S.A. | 11476673 | CAXIAS DO SUL/RS |
| 089 | CREDISAN CCCREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | 62109566 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA.PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 07945233 | FLORIANÓPOLIS/SC |
| 094 | BANCO FINAXISBanco Finaxis S.A. | 11758741 | CURITIBA/PR |
| 095 | BANCO TRAVELEX S.A. | 11703662 | SÃO PAULO/SP |
| 096 | BCO B3 S.A.Banco B3 S.A. | 00997185 | SÃO PAULO/SP |
| 097 | CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | 04632856 | JI-PARANÁ/RO |
| 099 | UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | 03046391 | LONDRINA/PR |
| 100 | PLANNER CV S.A.Planner Corretora de Valores S.A. | 00806535 | SÃO PAULO/SP |
| 101 | WARREN RENA DTVMWARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 62287735 | SÃO PAULO/SP |
| 102 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/AXP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02332886 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305 | BRASÍLIA/DF |
| 105 | LECCA CFI S.A.Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 07652226 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 107 | BCO BOCOM BBM S.A.Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 | SALVADOR/BA |
| 111 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 36113876 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 113 | NEON CTVM S.A.NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 61723847 | SÃO PAULO/SP |
| 119 | BCO WESTERN UNIONBanco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 | SÃO PAULO/SP |
| 120 | BCO RODOBENS S.A.BANCO RODOBENS S.A. | 33603457 | SÃO PAULO/SP |
| 121 | BCO AGIBANK S.A.Banco Agibank S.A. | 10664513 | CAMPINAS/SP |
| 122 | BCO BRADESCO BERJ S.A.Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 | OSASCO/SP |
| 124 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A.Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 15357060 | SÃO PAULO/SP |
| 125 | BANCO GENIALBANCO GENIAL S.A. | 45246410 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 126 | BR PARTNERS BIBR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 | SÃO PAULO/SP |
| 127 | CODEPE CVC S.A.Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 09512542 | BARUERI/SP |
| 128 | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIOBRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | 19307785 | CURITIBA/PR |
| 129 | UBS BB BI S.A.UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 18520834 | SÃO PAULO/SP |
| 130 | CARUANA SCFICARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09313766 | SÃO PAULO/SP |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDATULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | 61747085 | SÃO PAULO/SP |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM S.A.ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 17453575 | SÃO PAULO/SP |
| 133 | CRESOL CONFEDERAÇÃOCONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO | 10398952 | FRANCISCO BELTRÃO/PR |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDABGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 33862244 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 136 | UNICRED DO BRASILCOOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | 00315557 | SÃO PAULO/SP |
| 138 | GET MONEY CC LTDA.GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 10853017 | SÃO PAULO/SP |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BMIntesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 55230916 | SÃO PAULO/SP |
| 140 | NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVMNU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 62169875 | SÃO PAULO/SP |
| 141 | MASTER BI S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIALBANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 09526594 | — |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA.Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 16944141 | SÃO PAULO/SP |
| 143 | INTEX BANK BCO DE CÂMBIO S.A.INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. | 02992317 | SÃO PAULO/SP |
| 144 | EBURY BCO DE CÂMBIO S.A.EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | 13059145 | SÃO PAULO/SP |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDALEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | 50579044 | SÃO PAULO/SP |
| 146 | GUITTA CC LTDAGUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 24074692 | SÃO PAULO/SP |
| 149 | FACTA S.A. CFIFacta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 15581638 | PORTO ALEGRE/RS |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 09105360 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 159 | CASA CREDITO S.A. SCMCasa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 05442029 | SÃO PAULO/SP |
| 173 | APEX GROUP DTVMAPEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 13486793 | SÃO PAULO/SP |
| 174 | PEFISA S.A. - C.F.I.PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 43180355 | SÃO PAULO/SP |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDACM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 02685483 | SÃO PAULO/SP |
| 183 | SOCRED SA - SCMEPPSOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 09210106 | BELÉM/PA |
| 188 | ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVMATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES | 33775974 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 189 | HS FINANCEIRAHS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07512441 | DOIS IRMÃOS/RS |
| 190 | SERVICOOPSERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL | 03973814 | PORTO ALEGRE/RS |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA.Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 04257795 | SÃO PAULO/SP |
| 194 | UNIDA DTVM LTDAUNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 20155248 | BARUERI/SP |
| 195 | VALOR S/A SCFIVALOR S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07799277 | SÃO PAULO/SP |
| 196 | FAIR SOCIEDADE CCFAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 32648370 | SÃO PAULO/SP |
| 197 | STONE IP S.A.STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 16501555 | SÃO PAULO/SP |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL S.A.Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 212 | BANCO ORIGINALBanco Original S.A. | 92894922 | SÃO PAULO/SP |
| 213 | BCO ARBI S.A.Banco Arbi S.A. | 54403563 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 217 | BANCO JOHN DEERE S.A.Banco John Deere S.A. | 91884981 | INDAIATUBA/SP |
| 218 | BCO BS2 S.A.Banco BS2 S.A. | 71027866 | BELO HORIZONTE/MG |
| 222 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A.BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 75647891 | SÃO PAULO/SP |
| 224 | BCO FIBRA S.A.Banco Fibra S.A. | 58616418 | SÃO PAULO/SP |
| 233 | BANCO BMG SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. | 62421979 | SÃO PAULO/SP |
| 237 | BCO BRADESCO S.A.Banco Bradesco S.A. | 60746948 | OSASCO/SP |
| 241 | BCO CLASSICO S.A.BANCO CLASSICO S.A. | 31597552 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 243 | BANCO MASTER - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIALBANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 33923798 | — |
| 246 | BCO ABC BRASIL S.A.Banco ABC Brasil S.A. | 28195667 | SÃO PAULO/SP |
| 249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 | SÃO PAULO/SP |
| 250 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. | 50585090 | SÃO PAULO/SP |
| 254 | PARANA BCO S.A.PARANÁ BANCO S.A. | 14388334 | CURITIBA/PR |
| 259 | MONEYCORP BCO DE CÂMBIO S.A.MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 08609934 | SÃO PAULO/SP |
| 260 | NU PAGAMENTOS - IPNU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 18236120 | SÃO PAULO/SP |
| 265 | BCO FATOR S.A.Banco Fator S.A. | 33644196 | SÃO PAULO/SP |
| 266 | BCO CEDULA S.A.BANCO CEDULA S.A. | 33132044 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 268 | BARI CIA HIPOTECÁRIABARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | 14511781 | CURITIBA/PR |
| 269 | BCO HSBC S.A.BANCO HSBC S.A. | 53518684 | SÃO PAULO/SP |
| 271 | BPY CCTVM S.A.BPY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 27842177 | SÃO PAULO/SP |
| 272 | AGK CC S.A.AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 00250699 | SÃO PAULO/SP |
| 273 | COOP SULCREDI AMPLEACOOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | 08253539 | SÃO MIGUEL DO OESTE/SC |
| 274 | BMP SCMEPP LTDABMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 11581339 | SÃO PAULO/SP |
| 276 | BCO SENFF S.A.BANCO SENFF S.A. | 11970623 | CURITIBA/PR |
| 278 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 27652684 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 280 | WILL FINANCEIRA S.A.CFI - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIALWILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 23862762 | — |
| 281 | CCR COOPAVELCooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 | CASCAVEL/PR |
| 283 | RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA.RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA | 89960090 | SÃO PAULO/SP |
| 288 | CAROL DTVM LTDA.CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 62237649 | SÃO PAULO/SP |
| 289 | EFX CC LTDA.EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 94968518 | SÃO PAULO/SP |
| 290 | PAGSEGURO INTERNET IP S.A.PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 08561701 | SÃO PAULO/SP |
| 292 | GALAPAGOS DTVM S.A.GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 28650236 | SÃO PAULO/SP |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDALastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 71590442 | ARARAS/SP |
| 296 | OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 04062902 | SÃO PAULO/SP |
| 298 | VIPS CC S.A.VIPS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 17772370 | SÃO PAULO/SP |
| 299 | BCO AFINZ S.A. - BMBANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 04814563 | SOROCABA/SP |
| 300 | BCO LA NACION ARGENTINABanco de la Nacion Argentina | 33042151 | SÃO PAULO/SP |
| 301 | DOCK IP S.A.DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13370835 | BARUERI/SP |
| 305 | FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDAFOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 40353377 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 307 | TERRA INVESTIMENTOS DTVMTerra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 03751794 | SÃO PAULO/SP |
| 310 | VORTX DTVM LTDA.VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22610500 | SÃO PAULO/SP |
| 312 | HSCM SCMEPP LTDA.HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 07693858 | IBIÁ/MG |
| 318 | BCO BMG S.A.Banco BMG S.A. | 61186680 | SÃO PAULO/SP |
| 319 | OM DTVM LTDAOM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 11495073 | SÃO PAULO/SP |
| 320 | BOC BRASILBANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | 07450604 | SÃO PAULO/SP |
| 321 | CREFAZ SCMEPP SACREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. | 18188384 | MARINGÁ/PR |
| 322 | CCR DE ABELARDO LUZCooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 01073966 | ABELARDO LUZ/SC |
| 323 | MERCADO PAGO IP LTDA.MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 10573521 | OSASCO/SP |
| 324 | CARTOS SCD S.A.CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 21332862 | SÃO PAULO/SP |
| 326 | MEUTUDO SCFIMEUTUDO S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03311443 | VITÓRIA/ES |
| 329 | QI SCD S.A.QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 | SÃO PAULO/SP |
| 330 | BANCO BARI S.A.BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 00556603 | CURITIBA/PR |
| 331 | OSLO CAPITAL DTVM SAOSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 13673855 | SÃO PAULO/SP |
| 332 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 13140088 | SÃO PAULO/SP |
| 334 | BANCO BESA S.A. | 15124464 | SÃO PAULO/SP |
| 335 | BANCO DIGIOBanco Digio S.A. | 27098060 | BARUERI/SP |
| 336 | BCO C6 S.A.Banco C6 S.A. | 31872495 | SÃO PAULO/SP |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60701190 | SÃO PAULO/SP |
| 342 | CREDITAS SCDCreditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 | SÃO PAULO/SP |
| 348 | BCO XP S.A.Banco XP S.A. | 33264668 | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 349 | AL5 S.A. SCFIAL5 S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27214112 | CUIABÁ/MT |
| 350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASILCOOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL - CREHNOR | 01330387 | LARANJEIRAS DO SUL/PR |
| 352 | SANTANDER CTVM S.A.SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 29162769 | SÃO PAULO/SP |
| 355 | ÓTIMO SCD S.A.ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 34335592 | BARUERI/SP |
| 358 | MIDWAY S.A. - SCFIMIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09464032 | SÃO PAULO/SP |
| 359 | ZEMA CFI S/AZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 05351887 | ARAXÁ/MG |
| 360 | TRINUS CAPITAL DTVMTRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 02276653 | GOIÂNIA/GO |
| 362 | CIELO IP S.A.CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 01027058 | BARUERI/SP |
| 363 | QI CTVM S.A.QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 62285390 | SÃO PAULO/SP |
| 364 | EFÍ S.A. - IPEFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 09089356 | OURO PRETO/MG |
| 365 | BINANCE BRASILBINANCE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 68757681 | SÃO PAULO/SP |
| 366 | BCO SOCIETE GENERALE BRASILBANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 61533584 | SÃO PAULO/SP |
| 368 | BCO CSF S.A.Banco CSF S.A. | 08357240 | SÃO PAULO/SP |
| 370 | BCO MIZUHO S.A.Banco Mizuho do Brasil S.A. | 61088183 | SÃO PAULO/SP |
| 373 | UP.P SEP S.A.UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 35977097 | SÃO PAULO/SP |
| 374 | REALIZE SCFI S.A.REALIZE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27351731 | PORTO ALEGRE/RS |
| 376 | BCO J.P. MORGAN S.A.BANCO J.P. MORGAN S.A. | 33172537 | SÃO PAULO/SP |
| 377 | BMS SCD S.A.BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 17826860 | FORTALEZA/CE |
| 378 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A.BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | 01852137 | SÃO PAULO/SP |
| 379 | COOP COOPERFORTE LTDA.COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA | 01658426 | BRASÍLIA/DF |
| 380 | PICPAYPICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. | 22896431 | SÃO PAULO/SP |
| 381 | BCO MERCEDES-BENZ S.A.BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | 60814191 | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP |
| 382 | FIDUCIA SCMEPP LTDAFIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. | 04307598 | SOROCABA/SP |
| 383 | EBANX IP LTDA.EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | 21018182 | CURITIBA/PR |
| 384 | GLOBAL SCM LTDAGLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 11165756 | AMERICANA/SP |
| 385 | CECM DOS TRAB.PORT. DA G.VITORCOOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA. | 03844699 | VITÓRIA/ES |
| 386 | NU FINANCEIRA S.A. CFINU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 30680829 | SÃO PAULO/SP |
| 387 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Banco Toyota do Brasil S.A. | 03215790 | SÃO PAULO/SP |
| 389 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 | BELO HORIZONTE/MG |
| 390 | BCO GM S.A.BANCO GM S.A. | 59274605 | SÃO PAULO/SP |
| 391 | CCR DE IBIAMCOOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | 08240446 | IBIAM/SC |
| 393 | BCO VOLKSWAGEN S.ABanco Volkswagen S.A. | 59109165 | SÃO PAULO/SP |
| 394 | BCO BRADESCO FINANC. S.A.Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 07207996 | OSASCO/SP |
| 395 | F D GOLD DTVM LTDAF.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 08673569 | SÃO PAULO/SP |
| 396 | MAGALUPAYMAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13884775 | BARUERI/SP |
| 397 | LISTO SCD S.A.LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 34088029 | SÃO PAULO/SP |
| 398 | IDEAL CTVM S.A.IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 31749596 | SÃO PAULO/SP |
| 399 | Kirton BankKirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 01701201 | OSASCO/SP |
| 400 | COOP CREDITAG - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIALCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 05491616 | — |
| 401 | IUGU IP S.A.IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 15111975 | SÃO PAULO/SP |
