Preço de combustíveis · ANP · semana de 18/10/2026
Preço da gasolina, do diesel e do etanol por estado e cidade
Preço médio de revenda do levantamento semanal da ANP, com mínimo, máximo e número de postos pesquisados, no Brasil, em cada estado e em 415 municípios pesquisados.
Média nacional, semana de 18/10
Preço médio de revenda no Brasil por combustível, com os extremos encontrados na pesquisa.
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,32 | R$ 5,89 | R$ 9,99 | 3261 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,99 | R$ 5,69 | R$ 8,89 | 1929 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,49 | R$ 5,39 | R$ 9,92 | 4600 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,67 | R$ 5,57 | R$ 8,99 | 3516 |
| Etanol R$/l | R$ 4,11 | R$ 3,09 | R$ 6,60 | 3929 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,74 | R$ 3,95 | R$ 6,89 | 361 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 114,98 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3330 |
Diesel S10 por estado
Preço médio da última semana em cada UF e variação sobre a semana anterior. Abra o estado para ver as cidades.
| Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 8,21 | R$ 7,89 | R$ 8,85 | 0,00 | 10 |
| Alagoas | R$ 7,33 | R$ 7,18 | R$ 8,40 | -0,03 | 32 |
| Amapá | R$ 7,21 | R$ 7,12 | R$ 7,90 | -0,07 | 9 |
| Amazonas | R$ 7,22 | R$ 6,98 | R$ 8,99 | -0,10 | 37 |
| Bahia | R$ 7,51 | R$ 6,79 | R$ 8,99 | -0,09 | 175 |
| Ceará | R$ 7,30 | R$ 6,15 | R$ 8,40 | 0,00 | 129 |
| Distrito Federal | R$ 7,44 | R$ 7,05 | R$ 7,69 | 0,00 | 21 |
| Espírito Santo | R$ 6,87 | R$ 6,19 | R$ 7,29 | +0,03 | 56 |
| Goiás | R$ 7,30 | R$ 6,62 | R$ 7,99 | -0,05 | 141 |
| Maranhão | R$ 7,47 | R$ 6,87 | R$ 8,39 | +0,04 | 98 |
| Mato Grosso | R$ 7,60 | R$ 6,89 | R$ 8,95 | -0,07 | 50 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 7,34 | R$ 7,09 | R$ 7,93 | 0,00 | 35 |
| Minas Gerais | R$ 7,05 | R$ 6,39 | R$ 8,29 | +0,01 | 334 |
| Pará | R$ 7,53 | R$ 6,65 | R$ 8,80 | 0,00 | 84 |
| Paraíba | R$ 7,28 | R$ 6,95 | R$ 7,80 | -0,01 | 48 |
| Paraná | R$ 7,36 | R$ 6,79 | R$ 8,49 | -0,04 | 203 |
| Pernambuco | R$ 7,27 | R$ 6,69 | R$ 8,34 | -0,06 | 165 |
| Piauí | R$ 7,70 | R$ 7,49 | R$ 8,25 | -0,06 | 42 |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,50 | R$ 6,99 | R$ 8,29 | +0,13 | 38 |
| Rio Grande do Sul | R$ 7,16 | R$ 6,45 | R$ 8,29 | -0,08 | 235 |
| Rio de Janeiro | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | +0,02 | 225 |
| Rondônia | R$ 7,57 | R$ 6,99 | R$ 7,99 | +0,02 | 44 |
| Roraima | R$ 7,60 | R$ 7,25 | R$ 7,65 | +0,08 | 11 |
| São Paulo | R$ 7,32 | R$ 6,29 | R$ 9,99 | -0,01 | 864 |
| Santa Catarina | R$ 7,23 | R$ 6,69 | R$ 7,99 | -0,05 | 114 |
| Sergipe | R$ 7,33 | R$ 7,29 | R$ 7,59 | -0,02 | 20 |
| Tocantins | R$ 7,42 | R$ 6,96 | R$ 7,99 | +0,05 | 41 |
Como a ANP levanta os preços
A ANP pesquisa semanalmente os preços de revenda em uma amostra de postos de cerca de 450 municípios e publica as médias por município, estado, região e Brasil às sextas-feiras. O preço médio é a média simples dos postos pesquisados; mínimo e máximo são os extremos da amostra. Nossa base guarda as últimas 56 semanas.
Fonte
- ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: planilhas semanais por município, estado e Brasil.
Última semana carregada: 18/10/2026 a 24/10/2026. Atualizado toda semana.
Preços em JSON