Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Paulo

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,32 em média.

Exibindo: São Paulo · Preço de combustíveis

Média em São Paulo

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 7,32 R$ 6,29 R$ 9,99 864
Diesel S500 R$/l R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 8,69 455
Gasolina comum R$/l R$ 6,35 R$ 5,39 R$ 8,97 1288
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,65 R$ 5,59 R$ 8,99 984
Etanol R$/l R$ 3,89 R$ 3,09 R$ 5,99 1270
GNV R$/m³ R$ 5,17 R$ 4,39 R$ 6,89 50
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 116,84 R$ 79,00 R$ 150,00 743

Diesel S10: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 7,32 R$ 6,29 R$ 9,99
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 7,33 R$ 5,94 R$ 9,99
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 7,32 R$ 6,55 R$ 9,19
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 7,29 R$ 6,29 R$ 9,19
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 7,24 R$ 6,19 R$ 9,99
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 7,10 R$ 6,19 R$ 9,19
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 6,99 R$ 6,09 R$ 9,19
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 6,89 R$ 6,17 R$ 9,19
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 6,88 R$ 6,09 R$ 9,19
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 6,87 R$ 5,89 R$ 9,19
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 6,89 R$ 5,97 R$ 9,19
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 6,90 R$ 5,99 R$ 9,19
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 6,93 R$ 5,99 R$ 9,19

Diesel S10 por cidade em São Paulo

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Adamantina R$ 7,65 R$ 7,48 R$ 7,99 -0,06 7
Americana R$ 7,37 R$ 6,69 R$ 7,69 -0,04 9
Araraquara R$ 7,36 R$ 6,79 R$ 7,79 +0,01 15
Araras R$ 7,45 R$ 7,17 R$ 7,99 +0,06 8
Araçatuba R$ 7,32 R$ 6,79 R$ 7,79 -0,02 10
Assis R$ 7,62 R$ 6,89 R$ 7,99 +0,06 8
Atibaia R$ 7,52 R$ 6,99 R$ 7,99 -0,01 12
Avaré R$ 7,35 R$ 6,79 R$ 7,68 -0,02 7
Barretos R$ 7,35 R$ 6,99 R$ 7,79 -0,03 8
Barueri R$ 7,19 R$ 6,97 R$ 7,49 +0,04 10
Bauru R$ 7,26 R$ 6,99 R$ 7,69 -0,15 4
Bebedouro R$ 7,39 R$ 7,19 R$ 7,69 +0,04 6
Birigui R$ 7,33 R$ 7,19 R$ 7,49 0,00 5
Botucatu R$ 7,26 R$ 7,09 R$ 7,59 -0,09 8
Bragança Paulista R$ 7,54 R$ 7,19 R$ 7,99 +0,14 8
Campinas R$ 7,25 R$ 6,79 R$ 7,69 -0,04 18
Caraguatatuba R$ 7,69 R$ 7,59 R$ 7,79 0,00 3
Carapicuíba R$ 7,15 R$ 6,89 R$ 7,49 0,00 8
Catanduva R$ 7,54 R$ 7,29 R$ 7,99 +0,25 7
Caçapava R$ 7,15 R$ 6,59 R$ 8,19 0,00 8
Cosmópolis R$ 7,38 R$ 7,38 R$ 7,38 -0,15 1
Cotia R$ 7,20 R$ 6,99 R$ 7,49 +0,02 7
Cruzeiro R$ 7,40 R$ 7,09 R$ 7,84 0,00 4
Cubatão R$ 7,83 R$ 7,49 R$ 8,39 0,00 6
Diadema R$ 7,37 R$ 6,97 R$ 7,99 +0,11 10
Embu das Artes R$ 7,39 R$ 7,09 R$ 7,69 0,00 4
Franca R$ 7,34 R$ 7,19 R$ 7,99 -0,02 16
Garça R$ 7,30 R$ 7,19 R$ 7,49 -0,12 6
Guaratinguetá R$ 7,27 R$ 6,69 R$ 7,88 +0,03 6
Guarujá R$ 7,64 R$ 7,19 R$ 7,99 +0,07 9
Guarulhos R$ 7,18 R$ 6,87 R$ 7,99 -0,04 18
Hortolândia R$ 7,30 R$ 7,09 R$ 7,49 -0,02 6
Ibitinga R$ 7,50 R$ 6,99 R$ 7,89 -0,13 7
Indaiatuba R$ 7,31 R$ 6,99 R$ 7,79 0,00 8
Itanhaém R$ 7,45 R$ 7,09 R$ 8,19 -0,29 3
Itapecerica da Serra R$ 7,27 R$ 7,09 R$ 7,49 -0,04 8
Itapetininga R$ 7,31 R$ 6,79 R$ 7,79 +0,02 8
Itapeva R$ 7,19 R$ 6,99 R$ 7,59 -0,02 7
Itapira R$ 7,19 R$ 6,99 R$ 7,39 -0,13 5
Itaquaquecetuba R$ 7,40 R$ 7,29 R$ 7,59 +0,09 7
Itatiba R$ 7,32 R$ 6,85 R$ 7,89 +0,08 10
Itu R$ 7,11 R$ 6,79 R$ 7,39 -0,05 8
Itápolis R$ 7,46 R$ 6,99 R$ 7,69 -0,08 5
Jaboticabal R$ 7,67 R$ 7,48 R$ 7,99 0,00 7
Jacareí R$ 6,94 R$ 6,29 R$ 7,23 -0,17 5
Jales R$ 7,46 R$ 7,29 R$ 7,59 0,00 7
Jaú R$ 7,47 R$ 7,29 R$ 7,59 -0,15 6
José Bonifácio R$ 7,00 R$ 6,75 R$ 7,29 -0,40 4
Jundiaí R$ 7,45 R$ 6,94 R$ 8,09 0,00 11
Leme R$ 7,19 R$ 6,79 R$ 7,59 -0,15 3
Limeira R$ 7,09 R$ 6,79 R$ 7,39 -0,01 10
Lins R$ 7,41 R$ 7,16 R$ 7,59 +0,04 8
Lorena R$ 7,25 R$ 6,97 R$ 7,59 +0,12 4
Marília R$ 7,24 R$ 6,79 R$ 7,79 +0,08 8
Matão R$ 7,36 R$ 7,18 R$ 7,59 0,00 6
Mauá R$ 7,46 R$ 7,29 R$ 7,69 +0,10 9
Mococa R$ 7,50 R$ 7,09 R$ 7,69 -0,10 6
Mogi Guaçu R$ 7,30 R$ 6,98 R$ 7,89 -0,11 7
Mogi Mirim R$ 7,25 R$ 6,89 R$ 7,69 +0,04 7
Mogi das Cruzes R$ 7,27 R$ 6,99 R$ 7,79 +0,07 8
Monte Alto R$ 7,62 R$ 7,39 R$ 7,69 +0,03 5
Olímpia R$ 7,79 R$ 7,12 R$ 8,19 +0,36 4
Osasco R$ 7,24 R$ 6,99 R$ 7,69 0,00 12
Ourinhos R$ 7,86 R$ 6,97 R$ 9,99 -0,71 5
Paraguaçu Paulista R$ 7,36 R$ 6,99 R$ 7,97 -0,06 4
Paulínia R$ 7,26 R$ 7,19 R$ 7,29 0,00 4
Piracicaba R$ 7,25 R$ 6,79 R$ 7,49 -0,04 10
Pirassununga R$ 7,29 R$ 6,97 R$ 7,49 +0,03 4
Porto Ferreira R$ 7,53 R$ 7,24 R$ 7,84 0,00 6
Poá R$ 7,65 R$ 7,19 R$ 8,09 0,00 5
Praia Grande R$ 7,50 R$ 6,99 R$ 7,99 +0,01 10
Presidente Prudente R$ 7,34 R$ 7,19 R$ 7,69 +0,01 9
Ribeirão Pires R$ 7,22 R$ 6,89 R$ 7,29 -0,09 8
Ribeirão Preto R$ 7,50 R$ 7,29 R$ 7,69 +0,02 11
Rio Claro R$ 7,24 R$ 6,89 R$ 7,49 -0,03 9
Salto R$ 7,38 R$ 7,09 R$ 7,63 +0,06 6
Santo André R$ 7,28 R$ 6,99 R$ 7,69 -0,07 13
Santos R$ 7,56 R$ 6,79 R$ 8,29 +0,06 8
Sertãozinho R$ 7,59 R$ 7,59 R$ 7,59 -0,16 4
Sorocaba R$ 7,22 R$ 6,77 R$ 7,59 -0,06 9
Sumaré R$ 7,30 R$ 6,99 R$ 7,49 +0,10 7
Suzano R$ 7,21 R$ 6,89 R$ 7,69 +0,08 8
São Bernardo do Campo R$ 7,35 R$ 6,99 R$ 7,69 +0,02 13
São Caetano do Sul R$ 7,33 R$ 6,77 R$ 7,99 -0,03 8
São Carlos R$ 7,26 R$ 6,89 R$ 7,59 -0,01 12
São José do Rio Preto R$ 7,40 R$ 7,09 R$ 7,89 +0,01 12
São José dos Campos R$ 7,00 R$ 6,69 R$ 7,49 +0,03 13
São João da Boa Vista R$ 7,21 R$ 6,79 R$ 7,39 -0,18 7
São Paulo R$ 7,23 R$ 6,69 R$ 9,19 -0,01 129
São Vicente R$ 7,17 R$ 6,79 R$ 7,29 +0,01 5
Taboão da Serra R$ 7,41 R$ 6,89 R$ 7,85 0,00 5
Tatuí R$ 7,43 R$ 6,89 R$ 7,99 +0,02 9
Taubaté R$ 6,94 R$ 6,69 R$ 7,42 -0,02 11
Tupã R$ 7,51 R$ 7,19 R$ 7,59 0,00 7
Ubatuba R$ 7,64 R$ 7,38 R$ 7,99 +0,03 7
Valinhos R$ 7,33 R$ 7,19 R$ 7,49 +0,01 5
Vinhedo R$ 7,40 R$ 7,15 R$ 7,59 0,00 5
Votorantim R$ 7,01 R$ 6,79 R$ 7,39 -0,14 5
Votuporanga R$ 7,42 R$ 6,99 R$ 7,89 +0,05 4
Várzea Paulista R$ 7,33 R$ 7,25 R$ 7,49 +0,03 6

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.