Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em São Paulo
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,32 em média.
Exibindo: São Paulo · Preço de combustíveis
Média em São Paulo
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,32 | R$ 6,29 | R$ 9,99 | 864 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,98 | R$ 5,99 | R$ 8,69 | 455 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,35 | R$ 5,39 | R$ 8,97 | 1288 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,65 | R$ 5,59 | R$ 8,99 | 984 |
| Etanol R$/l | R$ 3,89 | R$ 3,09 | R$ 5,99 | 1270 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,17 | R$ 4,39 | R$ 6,89 | 50 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 116,84 | R$ 79,00 | R$ 150,00 | 743 |
GLP (botijão 13 kg): últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 116,84 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 116,53 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 116,58 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 116,53 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 116,73 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 116,14 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 115,60 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 115,60 | R$ 79,00 | R$ 150,00 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 115,90 | R$ 77,99 | R$ 150,00 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 116,08 | R$ 77,99 | R$ 150,00 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 115,85 | R$ 77,99 | R$ 150,00 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 115,68 | R$ 77,99 | R$ 150,00 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 116,07 | R$ 77,99 | R$ 150,00 |
GLP (botijão 13 kg) por cidade em São Paulo
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamantina | R$ 103,82 | R$ 99,90 | R$ 110,00 | 0,00 | 7 |
| Americana | R$ 115,82 | R$ 104,99 | R$ 125,00 | -0,01 | 6 |
| Araraquara | R$ 119,45 | R$ 110,00 | R$ 127,00 | +1,21 | 11 |
| Araras | R$ 112,85 | R$ 104,00 | R$ 123,00 | -1,15 | 7 |
| Araçatuba | R$ 103,06 | R$ 95,99 | R$ 112,00 | -4,60 | 15 |
| Assis | R$ 114,10 | R$ 105,90 | R$ 120,00 | +0,13 | 8 |
| Atibaia | R$ 123,11 | R$ 110,00 | R$ 135,00 | -1,17 | 8 |
| Avaré | R$ 104,59 | R$ 97,99 | R$ 115,00 | +1,43 | 5 |
| Barretos | R$ 110,00 | R$ 105,00 | R$ 115,00 | 0,00 | 6 |
| Barueri | R$ 119,99 | R$ 109,99 | R$ 135,00 | +1,25 | 9 |
| Bauru | R$ 111,70 | R$ 105,00 | R$ 122,00 | -2,00 | 10 |
| Bebedouro | R$ 126,66 | R$ 125,00 | R$ 130,00 | 0,00 | 6 |
| Birigui | R$ 107,99 | R$ 97,99 | R$ 120,00 | -1,45 | 9 |
| Botucatu | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | -1,14 | 1 |
| Bragança Paulista | R$ 115,41 | R$ 109,00 | R$ 120,00 | -0,26 | 9 |
| Campinas | R$ 121,53 | R$ 114,99 | R$ 129,99 | +0,83 | 13 |
| Caraguatatuba | R$ 112,45 | R$ 110,00 | R$ 114,90 | 0,00 | 2 |
| Carapicuíba | R$ 111,43 | R$ 99,99 | R$ 130,00 | +0,33 | 9 |
| Catanduva | R$ 114,16 | R$ 99,99 | R$ 125,00 | +0,83 | 6 |
| Caçapava | R$ 100,16 | R$ 79,00 | R$ 110,00 | 0,00 | 6 |
| Cosmópolis | R$ 104,16 | R$ 99,99 | R$ 115,00 | +1,67 | 6 |
| Cotia | R$ 122,00 | R$ 114,99 | R$ 129,09 | 0,00 | 7 |
| Cruzeiro | R$ 95,28 | R$ 88,99 | R$ 105,00 | 0,00 | 7 |
| Cubatão | R$ 123,25 | R$ 110,00 | R$ 129,90 | 0,00 | 7 |
| Diadema | R$ 111,86 | R$ 99,99 | R$ 125,00 | 0,00 | 8 |
| Embu das Artes | R$ 115,86 | R$ 104,99 | R$ 128,00 | 0,00 | 9 |
| Franca | R$ 120,48 | R$ 104,99 | R$ 127,90 | -0,59 | 10 |
| Garça | R$ 135,83 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 0,00 | 6 |
| Guaratinguetá | R$ 100,81 | R$ 90,00 | R$ 115,00 | 0,00 | 6 |
| Guarujá | R$ 119,28 | R$ 105,00 | R$ 134,99 | 0,00 | 7 |
| Guarulhos | R$ 108,99 | R$ 95,00 | R$ 125,00 | +1,08 | 12 |
| Hortolândia | R$ 107,49 | R$ 99,99 | R$ 110,00 | 0,00 | 8 |
| Ibitinga | R$ 111,57 | R$ 100,00 | R$ 135,00 | -4,93 | 7 |
| Indaiatuba | R$ 124,74 | R$ 122,99 | R$ 130,00 | +3,75 | 4 |
| Itanhaém | R$ 114,66 | R$ 99,99 | R$ 120,00 | +1,67 | 6 |
| Itapecerica da Serra | R$ 125,69 | R$ 119,90 | R$ 130,00 | 0,00 | 7 |
| Itapetininga | R$ 133,83 | R$ 120,00 | R$ 140,00 | +0,17 | 6 |
| Itapeva | R$ 115,11 | R$ 109,90 | R$ 120,90 | -1,06 | 6 |
| Itapira | R$ 119,39 | R$ 115,00 | R$ 122,00 | 0,00 | 5 |
| Itaquaquecetuba | R$ 97,26 | R$ 89,99 | R$ 105,00 | +1,44 | 11 |
| Itatiba | R$ 110,65 | R$ 109,00 | R$ 115,00 | 0,00 | 6 |
| Itu | R$ 118,00 | R$ 115,00 | R$ 125,00 | 0,00 | 5 |
| Itápolis | R$ 138,57 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | +1,43 | 7 |
| Jaboticabal | R$ 97,45 | R$ 95,00 | R$ 99,90 | -9,52 | 4 |
| Jacareí | R$ 113,33 | R$ 89,00 | R$ 124,90 | +0,48 | 8 |
| Jales | R$ 114,99 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | +1,00 | 6 |
| Jaú | R$ 117,48 | R$ 110,00 | R$ 137,90 | +0,83 | 6 |
| José Bonifácio | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | +10,00 | 1 |
| Jundiaí | R$ 121,25 | R$ 110,00 | R$ 128,00 | -3,35 | 4 |
| Leme | R$ 129,49 | R$ 119,00 | R$ 139,99 | +18,49 | 2 |
| Limeira | R$ 103,88 | R$ 99,99 | R$ 110,00 | -3,34 | 9 |
| Lins | R$ 109,28 | R$ 89,99 | R$ 125,00 | -1,43 | 7 |
| Lorena | R$ 102,00 | R$ 95,00 | R$ 110,00 | 0,00 | 6 |
| Marília | R$ 140,40 | R$ 138,00 | R$ 145,00 | -0,40 | 5 |
| Matão | R$ 118,62 | R$ 105,00 | R$ 130,00 | -1,12 | 8 |
| Mauá | R$ 113,98 | R$ 99,90 | R$ 120,00 | +1,00 | 10 |
| Mococa | R$ 108,56 | R$ 99,99 | R$ 115,00 | -1,43 | 7 |
| Mogi Guaçu | R$ 124,00 | R$ 120,00 | R$ 125,00 | 0,00 | 5 |
| Mogi Mirim | R$ 115,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | -1,00 | 4 |
| Mogi das Cruzes | R$ 118,50 | R$ 115,00 | R$ 122,00 | +2,30 | 2 |
| Monte Alto | R$ 107,14 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | +1,43 | 7 |
| Olímpia | R$ 97,60 | R$ 97,00 | R$ 100,00 | -2,06 | 5 |
| Osasco | R$ 110,45 | R$ 94,99 | R$ 124,99 | 0,00 | 13 |
| Ourinhos | R$ 112,14 | R$ 102,99 | R$ 122,00 | +1,38 | 6 |
| Paraguaçu Paulista | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | -1,25 | 3 |
| Paulínia | R$ 121,66 | R$ 114,99 | R$ 125,00 | +1,67 | 6 |
| Piracicaba | R$ 109,08 | R$ 94,99 | R$ 120,00 | +0,91 | 11 |
| Pirassununga | R$ 117,10 | R$ 110,00 | R$ 130,00 | -0,71 | 7 |
| Porto Ferreira | R$ 114,75 | R$ 108,00 | R$ 120,00 | 0,00 | 4 |
| Poá | R$ 110,56 | R$ 97,99 | R$ 116,00 | 0,00 | 7 |
| Praia Grande | R$ 124,68 | R$ 113,00 | R$ 130,00 | -0,89 | 10 |
| Presidente Prudente | R$ 114,81 | R$ 104,99 | R$ 125,00 | 0,00 | 12 |
| Ribeirão Pires | R$ 108,54 | R$ 94,99 | R$ 120,00 | -0,01 | 7 |
| Ribeirão Preto | R$ 119,37 | R$ 109,99 | R$ 140,00 | +1,87 | 8 |
| Rio Claro | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | -3,00 | 1 |
| Salto | R$ 112,74 | R$ 104,99 | R$ 120,99 | +0,25 | 4 |
| Santo André | R$ 117,29 | R$ 104,99 | R$ 129,99 | 0,00 | 10 |
| Santos | R$ 131,33 | R$ 120,00 | R$ 149,90 | -2,63 | 8 |
| Sertãozinho | R$ 107,24 | R$ 105,99 | R$ 110,00 | +0,25 | 4 |
| Sorocaba | R$ 119,45 | R$ 109,99 | R$ 132,00 | 0,00 | 15 |
| Sumaré | R$ 102,88 | R$ 94,99 | R$ 114,99 | -0,22 | 9 |
| Suzano | R$ 106,29 | R$ 94,99 | R$ 122,00 | -2,10 | 10 |
| São Bernardo do Campo | R$ 137,99 | R$ 109,99 | R$ 150,00 | -3,00 | 5 |
| São Caetano do Sul | R$ 119,99 | R$ 119,99 | R$ 120,00 | 0,00 | 4 |
| São Carlos | R$ 133,78 | R$ 124,00 | R$ 139,00 | +0,78 | 14 |
| São José do Rio Preto | R$ 123,95 | R$ 114,00 | R$ 145,00 | -0,66 | 21 |
| São José dos Campos | R$ 104,32 | R$ 89,99 | R$ 120,00 | 0,00 | 15 |
| São João da Boa Vista | R$ 114,28 | R$ 110,00 | R$ 115,00 | 0,00 | 7 |
| São Paulo | R$ 120,37 | R$ 99,99 | R$ 144,99 | +1,16 | 29 |
| São Vicente | R$ 119,85 | R$ 109,99 | R$ 129,90 | 0,00 | 10 |
| Taboão da Serra | R$ 115,71 | R$ 105,00 | R$ 125,00 | 0,00 | 7 |
| Tatuí | R$ 126,66 | R$ 114,99 | R$ 130,00 | +2,38 | 6 |
| Taubaté | R$ 98,98 | R$ 94,99 | R$ 114,00 | 0,00 | 10 |
| Tupã | R$ 116,25 | R$ 115,00 | R$ 118,00 | -0,50 | 4 |
| Ubatuba | R$ 105,11 | R$ 89,95 | R$ 118,00 | -5,01 | 8 |
| Valinhos | R$ 123,49 | R$ 109,99 | R$ 140,00 | -1,67 | 6 |
| Vinhedo | R$ 118,56 | R$ 109,99 | R$ 125,00 | -0,72 | 7 |
| Votorantim | R$ 117,99 | R$ 114,00 | R$ 127,00 | 0,00 | 7 |
| Votuporanga | R$ 119,80 | R$ 115,00 | R$ 135,00 | 0,00 | 10 |
| Várzea Paulista | R$ 114,99 | R$ 104,99 | R$ 130,00 | +1,66 | 6 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.