Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em São Paulo
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,32 em média.
Exibindo: São Paulo · Preço de combustíveis
Média em São Paulo
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,32 | R$ 6,29 | R$ 9,99 | 864 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,98 | R$ 5,99 | R$ 8,69 | 455 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,35 | R$ 5,39 | R$ 8,97 | 1288 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,65 | R$ 5,59 | R$ 8,99 | 984 |
| Etanol R$/l | R$ 3,89 | R$ 3,09 | R$ 5,99 | 1270 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,17 | R$ 4,39 | R$ 6,89 | 50 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 116,84 | R$ 79,00 | R$ 150,00 | 743 |
Gasolina aditivada: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 6,65 | R$ 5,59 | R$ 8,99 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,69 | R$ 8,99 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 6,67 | R$ 5,79 | R$ 8,99 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,79 | R$ 8,99 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,67 | R$ 5,79 | R$ 9,89 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,49 | R$ 8,99 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,59 | R$ 8,99 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,65 | R$ 5,69 | R$ 9,39 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,65 | R$ 5,70 | R$ 9,39 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,79 | R$ 8,99 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,79 | R$ 8,99 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,66 | R$ 5,79 | R$ 9,39 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,69 | R$ 5,79 | R$ 9,39 |
Gasolina aditivada por cidade em São Paulo
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamantina | R$ 6,39 | R$ 6,09 | R$ 6,80 | -0,04 | 7 |
| Americana | R$ 6,61 | R$ 5,99 | R$ 7,17 | -0,01 | 11 |
| Araraquara | R$ 6,54 | R$ 6,08 | R$ 6,79 | +0,02 | 11 |
| Araras | R$ 6,47 | R$ 5,99 | R$ 6,99 | 0,00 | 8 |
| Araçatuba | R$ 6,57 | R$ 5,97 | R$ 6,99 | +0,03 | 11 |
| Assis | R$ 7,09 | R$ 6,29 | R$ 7,29 | +0,09 | 5 |
| Atibaia | R$ 7,08 | R$ 6,39 | R$ 7,69 | +0,16 | 11 |
| Avaré | R$ 6,49 | R$ 5,74 | R$ 6,79 | -0,16 | 6 |
| Barretos | R$ 6,73 | R$ 6,39 | R$ 7,19 | -0,02 | 5 |
| Barueri | R$ 6,80 | R$ 6,29 | R$ 7,99 | -0,09 | 13 |
| Bauru | R$ 6,36 | R$ 5,79 | R$ 6,79 | -0,02 | 5 |
| Bebedouro | R$ 6,49 | R$ 6,19 | R$ 6,99 | +0,01 | 7 |
| Birigui | R$ 6,76 | R$ 6,29 | R$ 7,29 | -0,08 | 7 |
| Botucatu | R$ 6,37 | R$ 5,59 | R$ 6,84 | +0,09 | 8 |
| Bragança Paulista | R$ 6,71 | R$ 6,20 | R$ 6,99 | +0,23 | 9 |
| Campinas | R$ 6,57 | R$ 5,89 | R$ 7,09 | -0,10 | 23 |
| Caraguatatuba | R$ 6,91 | R$ 6,39 | R$ 7,29 | -0,02 | 8 |
| Carapicuíba | R$ 6,59 | R$ 6,09 | R$ 7,39 | +0,03 | 8 |
| Catanduva | R$ 6,59 | R$ 6,29 | R$ 6,89 | +0,07 | 5 |
| Caçapava | R$ 6,55 | R$ 6,04 | R$ 7,29 | -0,02 | 8 |
| Cosmópolis | R$ 6,41 | R$ 6,19 | R$ 6,69 | 0,00 | 4 |
| Cotia | R$ 6,54 | R$ 5,95 | R$ 7,49 | -0,06 | 12 |
| Cruzeiro | R$ 6,30 | R$ 6,08 | R$ 6,79 | -0,04 | 5 |
| Cubatão | R$ 7,20 | R$ 6,79 | R$ 7,39 | 0,00 | 6 |
| Diadema | R$ 6,80 | R$ 6,29 | R$ 7,59 | -0,02 | 12 |
| Embu das Artes | R$ 6,89 | R$ 6,29 | R$ 7,49 | -0,02 | 7 |
| Franca | R$ 6,79 | R$ 6,47 | R$ 7,09 | +0,01 | 13 |
| Garça | R$ 6,35 | R$ 6,09 | R$ 6,59 | -0,05 | 6 |
| Guaratinguetá | R$ 6,59 | R$ 6,14 | R$ 6,79 | -0,04 | 6 |
| Guarujá | R$ 7,06 | R$ 6,59 | R$ 7,99 | 0,00 | 7 |
| Guarulhos | R$ 6,58 | R$ 5,99 | R$ 7,29 | +0,07 | 16 |
| Hortolândia | R$ 6,66 | R$ 6,49 | R$ 6,89 | +0,05 | 9 |
| Ibitinga | R$ 6,47 | R$ 6,09 | R$ 6,89 | -0,04 | 7 |
| Indaiatuba | R$ 6,49 | R$ 6,09 | R$ 6,79 | +0,05 | 13 |
| Itanhaém | R$ 6,99 | R$ 6,58 | R$ 7,20 | +0,01 | 6 |
| Itapecerica da Serra | R$ 6,51 | R$ 6,19 | R$ 7,39 | 0,00 | 7 |
| Itapetininga | R$ 6,80 | R$ 6,19 | R$ 7,29 | +0,10 | 5 |
| Itapeva | R$ 7,19 | R$ 7,19 | R$ 7,19 | 0,00 | 1 |
| Itapira | R$ 6,89 | R$ 6,29 | R$ 7,12 | -0,13 | 6 |
| Itaquaquecetuba | R$ 6,67 | R$ 6,19 | R$ 8,27 | +0,25 | 9 |
| Itatiba | R$ 6,45 | R$ 5,99 | R$ 6,85 | -0,10 | 4 |
| Itu | R$ 6,48 | R$ 6,19 | R$ 6,77 | -0,07 | 8 |
| Itápolis | R$ 6,22 | R$ 5,79 | R$ 6,69 | -0,10 | 3 |
| Jaboticabal | R$ 6,67 | R$ 6,57 | R$ 6,99 | -0,06 | 6 |
| Jacareí | R$ 6,46 | R$ 6,04 | R$ 6,69 | +0,01 | 10 |
| Jales | R$ 6,72 | R$ 6,29 | R$ 6,99 | +0,02 | 5 |
| Jaú | R$ 6,68 | R$ 5,99 | R$ 6,89 | -0,07 | 8 |
| José Bonifácio | R$ 6,64 | R$ 6,59 | R$ 6,69 | -0,07 | 3 |
| Jundiaí | R$ 6,74 | R$ 5,99 | R$ 8,34 | -0,04 | 16 |
| Leme | R$ 6,73 | R$ 6,49 | R$ 6,89 | -0,06 | 5 |
| Limeira | R$ 6,48 | R$ 5,94 | R$ 6,79 | 0,00 | 10 |
| Lins | R$ 6,48 | R$ 6,27 | R$ 6,69 | 0,00 | 3 |
| Lorena | R$ 6,77 | R$ 6,24 | R$ 7,05 | 0,00 | 6 |
| Marília | R$ 6,37 | R$ 5,59 | R$ 6,89 | +0,47 | 9 |
| Matão | R$ 6,55 | R$ 6,35 | R$ 6,65 | 0,00 | 4 |
| Mauá | R$ 7,00 | R$ 6,49 | R$ 7,99 | +0,27 | 11 |
| Mococa | R$ 6,86 | R$ 6,79 | R$ 6,89 | -0,11 | 5 |
| Mogi Guaçu | R$ 6,43 | R$ 6,19 | R$ 6,69 | +0,03 | 7 |
| Mogi Mirim | R$ 6,47 | R$ 6,19 | R$ 6,69 | -0,04 | 6 |
| Mogi das Cruzes | R$ 6,64 | R$ 6,39 | R$ 7,19 | -0,07 | 14 |
| Monte Alto | R$ 6,76 | R$ 5,99 | R$ 7,19 | -0,22 | 5 |
| Olímpia | R$ 6,57 | R$ 6,34 | R$ 7,19 | +0,11 | 6 |
| Osasco | R$ 6,62 | R$ 6,09 | R$ 7,39 | -0,07 | 15 |
| Ourinhos | R$ 7,01 | R$ 6,97 | R$ 7,10 | +0,13 | 3 |
| Paraguaçu Paulista | R$ 6,11 | R$ 5,84 | R$ 6,97 | 0,00 | 5 |
| Paulínia | R$ 6,25 | R$ 5,89 | R$ 6,59 | -0,09 | 8 |
| Piracicaba | R$ 6,45 | R$ 5,99 | R$ 7,09 | -0,04 | 12 |
| Pirassununga | R$ 6,54 | R$ 6,28 | R$ 6,79 | 0,00 | 5 |
| Porto Ferreira | R$ 7,04 | R$ 6,69 | R$ 7,26 | 0,00 | 4 |
| Poá | R$ 6,86 | R$ 6,34 | R$ 7,29 | 0,00 | 6 |
| Praia Grande | R$ 7,06 | R$ 6,14 | R$ 7,49 | -0,04 | 10 |
| Presidente Prudente | R$ 6,83 | R$ 6,49 | R$ 7,19 | +0,04 | 10 |
| Ribeirão Pires | R$ 6,74 | R$ 5,89 | R$ 6,89 | -0,14 | 7 |
| Ribeirão Preto | R$ 6,82 | R$ 6,47 | R$ 7,79 | 0,00 | 17 |
| Rio Claro | R$ 6,29 | R$ 5,95 | R$ 6,79 | -0,09 | 10 |
| Salto | R$ 6,63 | R$ 6,49 | R$ 6,69 | +0,12 | 5 |
| Santo André | R$ 6,74 | R$ 6,29 | R$ 7,59 | -0,05 | 18 |
| Santos | R$ 6,77 | R$ 6,18 | R$ 7,59 | +0,05 | 12 |
| Sertãozinho | R$ 6,65 | R$ 6,49 | R$ 6,79 | +0,03 | 4 |
| Sorocaba | R$ 6,50 | R$ 6,24 | R$ 6,89 | -0,01 | 14 |
| Sumaré | R$ 6,54 | R$ 5,99 | R$ 7,09 | -0,02 | 11 |
| Suzano | R$ 6,56 | R$ 6,09 | R$ 7,09 | -0,05 | 8 |
| São Bernardo do Campo | R$ 6,94 | R$ 6,29 | R$ 7,69 | 0,00 | 17 |
| São Caetano do Sul | R$ 6,77 | R$ 5,89 | R$ 7,39 | -0,03 | 11 |
| São Carlos | R$ 6,51 | R$ 5,99 | R$ 6,99 | -0,05 | 11 |
| São José do Rio Preto | R$ 6,72 | R$ 6,39 | R$ 7,09 | -0,01 | 11 |
| São José dos Campos | R$ 6,22 | R$ 5,84 | R$ 6,99 | -0,01 | 16 |
| São João da Boa Vista | R$ 6,41 | R$ 5,97 | R$ 7,09 | -0,10 | 7 |
| São Paulo | R$ 6,69 | R$ 5,88 | R$ 8,99 | -0,01 | 176 |
| São Vicente | R$ 6,82 | R$ 6,39 | R$ 7,39 | 0,00 | 8 |
| Taboão da Serra | R$ 6,75 | R$ 5,89 | R$ 8,49 | 0,00 | 7 |
| Tatuí | R$ 6,64 | R$ 6,19 | R$ 6,99 | +0,08 | 4 |
| Taubaté | R$ 6,17 | R$ 5,97 | R$ 6,29 | -0,02 | 11 |
| Tupã | R$ 6,64 | R$ 6,54 | R$ 6,89 | 0,00 | 5 |
| Ubatuba | R$ 6,66 | R$ 6,37 | R$ 6,99 | +0,03 | 8 |
| Valinhos | R$ 6,48 | R$ 5,89 | R$ 6,83 | -0,03 | 9 |
| Vinhedo | R$ 6,65 | R$ 6,39 | R$ 7,09 | 0,00 | 8 |
| Votorantim | R$ 6,41 | R$ 6,07 | R$ 6,79 | -0,02 | 6 |
| Votuporanga | R$ 6,35 | R$ 5,99 | R$ 6,55 | -0,19 | 4 |
| Várzea Paulista | R$ 6,47 | R$ 6,19 | R$ 6,89 | +0,09 | 5 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.