Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Sumaré

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Sumaré (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Sumaré (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,30 R$ 6,99 R$ 7,49 7 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 6,77 R$ 6,19 R$ 7,29 8 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,26 R$ 5,79 R$ 6,89 14 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,54 R$ 5,99 R$ 7,09 11 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 3,83 R$ 3,39 R$ 4,09 14 R$ 3,89
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 102,88 R$ 94,99 R$ 114,99 9 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,30 6,99 7,49 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,20 6,89 7,29 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,17 6,89 7,29 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,26 6,99 7,59 11
20/09 a 26/09/26 R$ 7,04 6,89 7,19 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,99 6,69 7,59 9
06/09 a 12/09/26 R$ 6,87 6,45 7,59 10
30/08 a 05/09/26 R$ 6,70 6,39 6,99 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,80 6,39 7,09 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,81 6,39 7,39 11
09/08 a 15/08/26 R$ 6,99 6,69 7,39 4
02/08 a 08/08/26 R$ 6,84 6,37 7,39 10
26/07 a 01/08/26 R$ 6,67 5,99 7,09 10

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,77 6,19 7,29 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,73 6,19 7,49 10
04/10 a 10/10/26 R$ 6,66 6,29 6,99 7
27/09 a 03/10/26 R$ 6,56 6,29 6,99 10
20/09 a 26/09/26 R$ 6,43 5,99 6,87 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,51 5,89 7,54 10
06/09 a 12/09/26 R$ 6,22 5,79 6,79 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,11 5,79 6,59 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,27 5,79 6,69 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,23 5,79 6,69 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,52 6,29 6,69 3
02/08 a 08/08/26 R$ 6,34 5,79 6,79 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,21 5,79 6,79 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,26 5,79 6,89 14
11/10 a 17/10/26 R$ 6,26 5,98 6,69 14
04/10 a 10/10/26 R$ 6,37 5,79 6,89 13
27/09 a 03/10/26 R$ 6,21 5,77 6,59 14
20/09 a 26/09/26 R$ 6,36 5,99 6,69 14
13/09 a 19/09/26 R$ 6,29 5,49 6,89 14
06/09 a 12/09/26 R$ 6,17 5,49 6,49 14
30/08 a 05/09/26 R$ 6,28 5,89 6,59 13
23/08 a 29/08/26 R$ 6,32 5,49 6,89 14
16/08 a 22/08/26 R$ 6,36 5,99 6,89 14
09/08 a 15/08/26 R$ 6,31 5,99 6,75 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,27 5,89 6,75 14
26/07 a 01/08/26 R$ 6,17 5,49 6,69 14

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,54 5,99 7,09 11
11/10 a 17/10/26 R$ 6,56 6,29 6,99 9
04/10 a 10/10/26 R$ 6,61 5,99 7,09 10
27/09 a 03/10/26 R$ 6,39 5,99 6,99 12
20/09 a 26/09/26 R$ 6,63 6,29 7,15 11
13/09 a 19/09/26 R$ 6,57 5,89 7,15 12
06/09 a 12/09/26 R$ 6,48 5,89 7,15 10
30/08 a 05/09/26 R$ 6,62 6,09 6,89 9
23/08 a 29/08/26 R$ 6,56 5,89 7,09 12
16/08 a 22/08/26 R$ 6,63 6,17 7,09 12
09/08 a 15/08/26 R$ 6,61 6,19 6,99 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,50 6,09 6,99 13
26/07 a 01/08/26 R$ 6,41 5,89 6,89 10

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 3,83 3,39 4,09 14
11/10 a 17/10/26 R$ 3,81 3,39 4,09 14
04/10 a 10/10/26 R$ 3,83 3,39 4,19 14
27/09 a 03/10/26 R$ 3,77 3,39 4,27 14
20/09 a 26/09/26 R$ 3,84 3,39 4,17 14
13/09 a 19/09/26 R$ 3,82 3,29 4,39 14
06/09 a 12/09/26 R$ 3,66 3,29 4,09 14
30/08 a 05/09/26 R$ 3,65 3,29 4,09 14
23/08 a 29/08/26 R$ 3,66 3,19 4,09 14
16/08 a 22/08/26 R$ 3,68 3,29 4,19 14
09/08 a 15/08/26 R$ 3,74 3,29 4,19 6
02/08 a 08/08/26 R$ 3,57 3,19 3,89 14
26/07 a 01/08/26 R$ 3,51 3,09 3,89 14

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 102,88 94,99 114,99 9
11/10 a 17/10/26 R$ 103,10 94,99 114,99 9
04/10 a 10/10/26 R$ 103,10 94,99 114,99 9
27/09 a 03/10/26 R$ 102,49 99,99 105,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 103,88 99,99 114,99 9
13/09 a 19/09/26 R$ 99,74 94,99 104,99 8
06/09 a 12/09/26 R$ 101,65 99,99 109,99 9
30/08 a 05/09/26 R$ 100,65 94,99 109,99 9
23/08 a 29/08/26 R$ 97,74 94,99 100,00 4
16/08 a 22/08/26 R$ 100,65 94,99 109,99 9
09/08 a 15/08/26 R$ 97,99 97,99 97,99 1
02/08 a 08/08/26 R$ 100,65 94,99 109,99 9
26/07 a 01/08/26 R$ 100,88 94,99 109,99 9

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.