Rodovias federais · SNV 202607A
Rodovias federais do Brasil, trecho a trecho
167 rodovias federais e 131.691 km de trechos cadastrados no Sistema Nacional de Viação do DNIT, com quilometragem, locais de início e fim, pavimento, administração e jurisdição.
Radiais (partem de Brasília)
- BR-010 2.053 km 5 estados · 103 trechos
- BR-020 1.933 km 5 estados · 75 trechos
- BR-030 1.247 km 3 estados · 78 trechos
- BR-040 1.306 km 4 estados · 100 trechos
- BR-050 1.097 km 4 estados · 92 trechos
- BR-060 1.496 km 3 estados · 106 trechos
- BR-070 1.421 km 3 estados · 96 trechos
- BR-080 685 km 3 estados · 33 trechos
Longitudinais (sentido norte-sul)
- BR-101 4.853 km 12 estados · 449 trechos
- BR-104 763 km 4 estados · 83 trechos
- BR-110 1.117 km 5 estados · 97 trechos
- BR-116 4.759 km 10 estados · 343 trechos
- BR-120 994 km 2 estados · 54 trechos
- BR-122 1.935 km 4 estados · 93 trechos
- BR-135 2.599 km 4 estados · 142 trechos
- BR-146 659 km 2 estados · 40 trechos
- BR-153 3.624 km 8 estados · 240 trechos
- BR-154 519 km 3 estados · 31 trechos
- BR-155 344 km 1 estado · 5 trechos
- BR-156 1.108 km 2 estados · 28 trechos
- BR-158 4.198 km 8 estados · 206 trechos
- BR-163 4.627 km 6 estados · 252 trechos
- BR-174 3.265 km 4 estados · 176 trechos
Transversais (sentido leste-oeste)
- BR-210 2.468 km 4 estados · 64 trechos
- BR-222 1.831 km 4 estados · 85 trechos
- BR-226 1.786 km 5 estados · 102 trechos
- BR-230 5.275 km 7 estados · 290 trechos
- BR-232 572 km 1 estado · 41 trechos
- BR-235 2.313 km 7 estados · 87 trechos
- BR-242 2.405 km 3 estados · 102 trechos
- BR-251 2.526 km 5 estados · 127 trechos
- BR-259 708 km 2 estados · 34 trechos
- BR-262 2.387 km 4 estados · 152 trechos
- BR-265 926 km 2 estados · 59 trechos
- BR-267 1.956 km 3 estados · 102 trechos
- BR-272 920 km 2 estados · 60 trechos
- BR-277 792 km 1 estado · 76 trechos
- BR-280 660 km 2 estados · 43 trechos
- BR-282 686 km 1 estado · 45 trechos
- BR-283 344 km 1 estado · 26 trechos
- BR-285 738 km 2 estados · 46 trechos
- BR-287 536 km 1 estado · 39 trechos
- BR-290 733 km 1 estado · 40 trechos
- BR-293 540 km 1 estado · 25 trechos
Diagonais
- BR-304 418 km 2 estados · 42 trechos
- BR-307 1.755 km 2 estados · 54 trechos
- BR-308 635 km 2 estados · 39 trechos
- BR-316 2.081 km 5 estados · 130 trechos
- BR-317 939 km 2 estados · 30 trechos
- BR-319 919 km 2 estados · 53 trechos
- BR-324 1.316 km 3 estados · 71 trechos
- BR-330 1.512 km 3 estados · 51 trechos
- BR-342 960 km 3 estados · 36 trechos
- BR-343 743 km 1 estado · 57 trechos
- BR-349 1.559 km 4 estados · 113 trechos
- BR-352 797 km 2 estados · 47 trechos
- BR-354 864 km 3 estados · 41 trechos
- BR-356 490 km 2 estados · 35 trechos
- BR-359 656 km 2 estados · 19 trechos
- BR-361 278 km 2 estados · 24 trechos
- BR-363 14 km 1 estado · 2 trechos
- BR-364 4.406 km 6 estados · 235 trechos
- BR-365 868 km 1 estado · 38 trechos
- BR-367 812 km 2 estados · 30 trechos
- BR-369 1.249 km 3 estados · 96 trechos
- BR-373 964 km 2 estados · 51 trechos
- BR-374 600 km 1 estado · 29 trechos
- BR-376 1.005 km 3 estados · 100 trechos
- BR-377 530 km 1 estado · 19 trechos
- BR-381 1.333 km 3 estados · 87 trechos
- BR-383 582 km 2 estados · 38 trechos
- BR-386 531 km 2 estados · 37 trechos
- BR-392 703 km 1 estado · 35 trechos
- BR-393 441 km 3 estados · 43 trechos
De ligação
- BR-401 218 km 1 estado · 20 trechos
- BR-402 719 km 3 estados · 43 trechos
- BR-403 335 km 1 estado · 21 trechos
- BR-404 510 km 2 estados · 19 trechos
- BR-405 257 km 2 estados · 24 trechos
- BR-406 176 km 1 estado · 17 trechos
- BR-407 1.631 km 3 estados · 79 trechos
- BR-408 180 km 2 estados · 21 trechos
- BR-409 152 km 1 estado · 3 trechos
- BR-410 42 km 1 estado · 3 trechos
- BR-411 85 km 1 estado · 1 trechos
- BR-412 146 km 1 estado · 7 trechos
- BR-413 40 km 1 estado · 1 trechos
- BR-414 440 km 1 estado · 18 trechos
- BR-415 215 km 1 estado · 17 trechos
- BR-416 49 km 1 estado · 5 trechos
- BR-417 235 km 1 estado · 5 trechos
- BR-418 303 km 2 estados · 15 trechos
- BR-419 392 km 1 estado · 18 trechos
- BR-420 356 km 1 estado · 34 trechos
- BR-421 342 km 1 estado · 19 trechos
- BR-422 330 km 1 estado · 7 trechos
- BR-423 572 km 3 estados · 25 trechos
- BR-424 306 km 2 estados · 33 trechos
- BR-425 131 km 1 estado · 11 trechos
- BR-426 198 km 2 estados · 11 trechos
- BR-427 204 km 2 estados · 20 trechos
- BR-428 203 km 1 estado · 8 trechos
- BR-429 339 km 1 estado · 12 trechos
- BR-430 426 km 1 estado · 15 trechos
- BR-431 125 km 1 estado · 2 trechos
- BR-432 212 km 1 estado · 13 trechos
- BR-433 179 km 1 estado · 7 trechos
- BR-434 80 km 2 estados · 8 trechos
- BR-435 161 km 1 estado · 7 trechos
- BR-436 18 km 1 estado · 2 trechos
- BR-437 81 km 2 estados · 2 trechos
- BR-438 197 km 2 estados · 4 trechos
- BR-439 78 km 3 estados · 6 trechos
- BR-440 9 km 1 estado · 4 trechos
- BR-441 300 km 2 estados · 2 trechos
- BR-447 16 km 1 estado · 6 trechos
- BR-448 22 km 1 estado · 4 trechos
- BR-450 37 km 1 estado · 13 trechos
- BR-451 434 km 1 estado · 14 trechos
- BR-452 511 km 2 estados · 26 trechos
- BR-453 309 km 1 estado · 25 trechos
- BR-454 70 km 1 estado · 2 trechos
- BR-455 166 km 1 estado · 9 trechos
- BR-456 218 km 1 estado · 9 trechos
- BR-457 244 km 1 estado · 15 trechos
- BR-458 151 km 1 estado · 6 trechos
- BR-459 393 km 3 estados · 13 trechos
- BR-460 79 km 1 estado · 4 trechos
- BR-461 108 km 1 estado · 6 trechos
- BR-462 97 km 1 estado · 5 trechos
- BR-463 113 km 1 estado · 8 trechos
- BR-464 490 km 1 estado · 16 trechos
- BR-465 32 km 1 estado · 7 trechos
- BR-466 436 km 1 estado · 29 trechos
- BR-467 117 km 1 estado · 10 trechos
- BR-468 142 km 1 estado · 9 trechos
- BR-469 33 km 1 estado · 6 trechos
- BR-470 897 km 2 estados · 84 trechos
- BR-471 680 km 1 estado · 24 trechos
- BR-472 657 km 1 estado · 30 trechos
- BR-473 391 km 1 estado · 17 trechos
- BR-474 161 km 1 estado · 12 trechos
- BR-475 199 km 1 estado · 11 trechos
- BR-476 427 km 2 estados · 42 trechos
- BR-477 210 km 1 estado · 15 trechos
- BR-478 333 km 1 estado · 20 trechos
- BR-479 470 km 3 estados · 27 trechos
- BR-480 268 km 3 estados · 27 trechos
- BR-481 169 km 1 estado · 10 trechos
- BR-482 416 km 2 estados · 28 trechos
- BR-483 335 km 2 estados · 19 trechos
- BR-484 339 km 2 estados · 23 trechos
- BR-485 47 km 2 estados · 6 trechos
- BR-486 167 km 1 estado · 12 trechos
- BR-487 579 km 2 estados · 44 trechos
- BR-488 6 km 1 estado · 6 trechos
- BR-489 52 km 1 estado · 1 trechos
- BR-490 176 km 1 estado · 16 trechos
- BR-491 255 km 1 estado · 15 trechos
- BR-492 390 km 1 estado · 35 trechos
- BR-493 124 km 1 estado · 13 trechos
- BR-494 526 km 2 estados · 29 trechos
- BR-495 35 km 1 estado · 4 trechos
- BR-496 136 km 1 estado · 3 trechos
- BR-497 361 km 2 estados · 16 trechos
- BR-498 14 km 1 estado · 1 trechos
- BR-499 20 km 1 estado · 3 trechos
Por estado
Rodovias federais que passam por cada unidade da federação.
O que é o SNV
O Sistema Nacional de Viação é o cadastro oficial da malha rodoviária federal, mantido pelo DNIT e atualizado algumas vezes por ano. Cada trecho tem um código (BR, tipo, UF e sequência), os pontos de início e fim, a quilometragem, o tipo de superfície (pavimentada, duplicada, implantada, planejada) e quem administra. A extensão total aqui soma só os eixos principais; acessos, contornos e travessias ficam à parte.
Fonte
- DNIT, Plano Nacional de Viação e Sistema Nacional de Viação: planilha SNV 202607A, de 28/07/2026.