Rodovias federais · SNV 202607A
BR-232
558,7 km de eixo principal em 1 estado (PE), em 41 trechos cadastrados pelo DNIT.
Pernambuco
Rodovias federais em PE558,7 km de eixo principal · 41 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232APE1005 | Acesso | ACESSO UFRPE - SERRA TALHADA | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DR LAURO BEZERRA | 0,0 | 3,7 | 3,7 | PAV | Federal |
| 232BPE0010 | Eixo Principal | INÍCIO PONTE S/RIO CAPIBARIBE-PONTE LIMA CASTRO (RECIFE) | ENTR BR-101/232 (RECIFE) | 0,0 | 4,9 | 4,9 | PAV | Federal |
| 232BPE0015 | Eixo Principal | ENTR BR-101/232 (RECIFE) | ENTR BR-232/408 (VIADUTO DE ITAPACURA) | 4,9 | 10,4 | 5,5 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0017 | Eixo Principal | ENTR BR-232/408 (VIADUTO DE ITAPACURA) | ENTR PE-020 (P/JABOATÃO) | 10,4 | 14,4 | 4,0 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0020 | Eixo Principal | ENTR PE-020 (P/JABOATÃO) | ENTR PE-007 (P/MORENO) | 14,4 | 26,5 | 12,1 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0030 | Eixo Principal | ENTR PE-007 (P/MORENO) | AV.HENRIQUE DE HOLANDA (ACESSO LESTE VITÓRIA DE STO ANTÃO) | 26,5 | 42,1 | 15,6 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0050 | Eixo Principal | AV.HENRIQUE DE HOLANDA (ACESSO LESTE VITÓRIA DE STO ANTÃO) | ENTR PE-045 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO) | 42,1 | 44,8 | 2,7 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0060 | Eixo Principal | ENTR PE-045 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO) | AV.HENRIQUE DE HOLANDA (ACESSO OESTE VITÓRIA DE STO ANTÃO) | 44,8 | 53,8 | 9,0 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0065 | Eixo Principal | AV.HENRIQUE DE HOLANDA (ACESSO OESTE VITÓRIA DE STO ANTÃO) | ENTR PE-058 (POMBOS) | 53,8 | 58,5 | 4,7 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0070 | Eixo Principal | ENTR PE-058 (POMBOS) | INÍCIO VARIANTE SERRA DAS RUSSAS (POMBOS) | 58,5 | 59,2 | 0,7 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0075 | Eixo Principal | INÍCIO VARIANTE SERRA DAS RUSSAS (POMBOS) | ENTR PE-071 (P/CHÃ GRANDE) | 59,2 | 71,1 | 11,9 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0090 | Eixo Principal | ENTR PE-071 (P/CHÃ GRANDE) | ENTR PE-078 | 71,1 | 76,8 | 5,7 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0110 | Eixo Principal | ENTR PE-078 | ENTR PE-087 (GRAVATÁ) | 76,8 | 87,9 | 11,1 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0120 | Eixo Principal | ENTR PE-087 (GRAVATÁ) | ENTR PE-097 (BEZERROS) | 87,9 | 99,4 | 11,5 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0130 | Eixo Principal | ENTR PE-097 (BEZERROS) | ENTR PE-103 (P/BONITO) | 99,4 | 101,6 | 2,2 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0140 | Eixo Principal | ENTR PE-103 (P/BONITO) | ENTR BR-104/232/423 (CARUARU) | 101,6 | 129,2 | 27,6 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
| 232BPE0150 | Eixo Principal | ENTR BR-104/232/423 (CARUARU) | ENTR BR-232/423 (SÃO CAETANO) | 129,2 | 147,3 | 18,1 | PAV | Federal |
| 232BPE0170 | Eixo Principal | ENTR BR-232/423 (SÃO CAETANO) | FIM DUPLICAÇÃO | 147,3 | 148,2 | 0,9 | PAV | Federal |
| 232BPE0180 | Eixo Principal | FIM DUPLICAÇÃO | ENTR PE-144 (P/TACAIMBÓ) | 148,2 | 162,5 | 14,3 | PAV | Federal |
| 232BPE0190 | Eixo Principal | ENTR PE-144 (P/TACAIMBÓ) | ENTR PE-180 (BELO JARDIM) | 162,5 | 180,8 | 18,3 | PAV | Federal |
| 232BPE0210 | Eixo Principal | ENTR PE-180 (BELO JARDIM) | ENTR PE-217 (PESQUEIRA) | 180,8 | 211,7 | 30,9 | PAV | Federal |
| 232BPE0230 | Eixo Principal | ENTR PE-217 (PESQUEIRA) | ENTR BR-232/424 (ARCOVERDE) | 211,7 | 251,4 | 39,7 | PAV | Federal |
| 232BPE0250 | Eixo Principal | ENTR BR-232/424 (ARCOVERDE) | ENTR PE-270 (P/BUÍQUE) | 251,4 | 251,7 | 0,3 | PAV | Federal |
| 232BPE0260 | Eixo Principal | ENTR PE-270 (P/BUÍQUE) | ENTR BR-110/232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) | 251,7 | 277,4 | 25,7 | PAV | Federal |
| 232BPE0270 | Eixo Principal | ENTR BR-110/232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) | ENTR PE-280 (P/SERTÂNIA) | 277,4 | 324,1 | 46,7 | PAV | Federal |
| 232BPE0290 | Eixo Principal | ENTR PE-280 (P/SERTÂNIA) | ENTR PE-310/312 (CUSTÓDIA) | 324,1 | 330,7 | 6,6 | PAV | Federal |
| 232BPE0300 | Eixo Principal | ENTR PE-310/312 (CUSTÓDIA) | ENTR BR-232/426/PE-340 (SÍTIO DOS NUNES) | 330,7 | 356,0 | 25,3 | PAV | Federal |
| 232BPE0310 | Eixo Principal | ENTR BR-232/426/PE-340 (SÍTIO DOS NUNES) | ENTR PE-390 (P/FLORESTA) | 356,0 | 402,5 | 46,5 | PAV | Federal |
| 232BPE0330 | Eixo Principal | ENTR PE-390 (P/FLORESTA) | ENTR PE-320 (P/FLÔRES) | 402,5 | 404,9 | 2,4 | PAV | Federal |
| 232BPE0350 | Eixo Principal | ENTR PE-320 (P/FLÔRES) | ENTR PE-365 (SERRA TALHADA) | 404,9 | 408,7 | 3,8 | PAV | Federal |
| 232BPE0360 | Eixo Principal | ENTR PE-365 (SERRA TALHADA) | ENTR PE-418 | 408,7 | 413,1 | 4,4 | PAV | Federal |
| 232BPE0370 | Eixo Principal | ENTR PE-418 | ENTR PE-414 | 413,1 | 425,1 | 12,0 | PAV | Federal |
| 232BPE0390 | Eixo Principal | ENTR PE-414 | ENTR PE-430 (BOM NOME) | 425,1 | 449,3 | 24,2 | PAV | Federal |
| 232BPE0400 | Eixo Principal | ENTR PE-430 (BOM NOME) | ENTR PE-423 (P/MIRANDIBA) | 449,3 | 458,6 | 9,3 | PAV | Federal |
| 232BPE0410 | Eixo Principal | ENTR PE-423 (P/MIRANDIBA) | ENTR PE-450 (P/VERDEJANTE) | 458,6 | 489,4 | 30,8 | PAV | Federal |
| 232BPE0420 | Eixo Principal | ENTR PE-450 (P/VERDEJANTE) | ENTR BR-116/232/361 (SALGUEIRO) | 489,4 | 508,6 | 19,2 | PAV | Federal |
| 232BPE0430 | Eixo Principal | ENTR BR-116/232/361 (SALGUEIRO) | ENTR PE-507 (P/SERRITA) | 508,6 | 517,8 | 9,2 | PAV | Federal |
| 232BPE0435 | Eixo Principal | ENTR PE-507 (P/SERRITA) | ENTR PE-483 (P/UMÃS) | 517,8 | 523,9 | 6,1 | PAV | Federal |
| 232BPE0440 | Eixo Principal | ENTR PE-483 (P/UMÃS) | ENTR PE-499 (P/TERRA NOVA) | 523,9 | 543,1 | 19,2 | PAV | Federal |
| 232BPE0450 | Eixo Principal | ENTR PE-499 (P/TERRA NOVA) | ENTR BR-232/316 (PARNAMIRIM) | 543,1 | 558,7 | 15,6 | PAV | Federal |
| 232VPE1005 | Variante | ENTR PE-071 (P/CHÃ GRANDE) | INÍCIO VARIANTE SERRA DAS RUSSAS (POMBOS) | 0,0 | 9,2 | 9,2 | PAV | Convênio Adm.Federal/Estadual |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.