Rodovias federais · SNV 202607A
BR-479
469,8 km de eixo principal em 3 estados (DF, GO, MG), em 27 trechos cadastrados pelo DNIT.
Distrito Federal
Rodovias federais em DF53,1 km de eixo principal · 16 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479BDF0090 | Eixo Principal | DIV GO/DF | ENTR VICINAL-145 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | PLA | Distrital |
| 479BDF0092 | Eixo Principal | ENTR VICINAL-145 | ENTR VICINAL-159 | 1,9 | 4,0 | 2,1 | PLA | Distrital |
| 479BDF0094 | Eixo Principal | ENTR VICINAL-159 | ENTR DF-100 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | PLA | Distrital |
| 479BDF0096 | Eixo Principal | ENTR DF-100 | ENTR VICINAL-155 | 8,0 | 8,9 | 0,9 | PLA | Distrital |
| 479BDF0098 | Eixo Principal | ENTR VICINAL-155 | ENTR DF-105 | 8,9 | 12,4 | 3,5 | PLA | Distrital |
| 479BDF0100 | Eixo Principal | ENTR DF-105 | ENTR DF-105 | 12,4 | 13,1 | 0,7 | PLA | Distrital |
| 479BDF0102 | Eixo Principal | ENTR DF-105 | ENTR VICINAL-151 | 13,1 | 13,8 | 0,7 | PLA | Distrital |
| 479BDF0106 | Eixo Principal | ENTR VICINAL-151 | ENTR DF-110 | 13,8 | 19,0 | 5,2 | PLA | Distrital |
| 479BDF0110 | Eixo Principal | ENTR DF-110 | ENTR DF-133 | 19,0 | 21,7 | 2,7 | PLA | Distrital |
| 479BDF0112 | Eixo Principal | ENTR DF-133 | ENTR DF-310 | 21,7 | 22,2 | 0,5 | PLA | Distrital |
| 479BDF0114 | Eixo Principal | ENTR DF-310 | ENTR DF-320 | 22,2 | 28,3 | 6,1 | PLA | Distrital |
| 479BDF0116 | Eixo Principal | ENTR DF-320 | ENTR DF-120 | 28,3 | 32,3 | 4,0 | PLA | Distrital |
| 479BDF0118 | Eixo Principal | ENTR DF-120 | ENTR DF-130 | 32,3 | 38,7 | 6,4 | PLA | Distrital |
| 479BDF0120 | Eixo Principal | ENTR DF-130 | ENTR DF-330 | 38,7 | 43,5 | 4,8 | PLA | Distrital |
| 479BDF0125 | Eixo Principal | ENTR DF-330 | ENTR DF-456 | 43,5 | 48,6 | 5,1 | PLA | Distrital |
| 479BDF0132 | Eixo Principal | ENTR DF-456 | ENTR DF-001/015/250 (BRASILIA ) | 48,6 | 53,1 | 4,5 | PLA | Distrital |
Goiás
Rodovias federais em GO65,8 km de eixo principal · 2 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479BGO0050 | Eixo Principal | DIV MG/GO | ENTR GO-346 (CABECEIRAS) | 0,0 | 19,9 | 19,9 | PLA | Estadual |
| 479BGO0070 | Eixo Principal | ENTR GO-346 (CABECEIRAS) | DIV GO/DF | 19,9 | 65,8 | 45,9 | PLA | Estadual |
Minas Gerais
Rodovias federais em MG350,9 km de eixo principal · 9 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479BMG0010 | Eixo Principal | ENTR BR-135/479 (JANUÁRIA) | ENTR MG-605 (JANUÁRIA) | 0,0 | 3,8 | 3,8 | PLA | Estadual |
| 479BMG0015 | Eixo Principal | ENTR MG-605 (JANUÁRIA) | PANDEIRO | 3,8 | 49,5 | 45,7 | PLA | Estadual |
| 479BMG0020 | Eixo Principal | PANDEIRO | ENTR MG-622 (SERRA DAS ARARAS) | 49,5 | 121,7 | 72,2 | PLA | Estadual |
| 479BMG0025 | Eixo Principal | ENTR MG-622 (SERRA DAS ARARAS) | CHAPADA GAÚCHA | 121,7 | 163,3 | 41,6 | PLA | Estadual |
| 479BMG0030 | Eixo Principal | CHAPADA GAÚCHA | ENTR MG-202(A) | 163,3 | 253,4 | 90,1 | PLA | Estadual |
| 479BMG0033 | Eixo Principal | ENTR MG-202(A) | ARINOS | 253,4 | 258,9 | 5,5 | PLA | Estadual |
| 479BMG0035 | Eixo Principal | ARINOS | ENTR MG-628 (FAROFA) | 258,9 | 304,8 | 45,9 | PLA | Estadual |
| 479BMG0037 | Eixo Principal | ENTR MG-628 (FAROFA) | ENTR MG-202(B) (FAROFÃO) | 304,8 | 325,1 | 20,3 | PLA | Estadual |
| 479BMG0040 | Eixo Principal | ENTR MG-202(B) (FAROFÃO) | DIV MG/GO | 325,1 | 350,9 | 25,8 | PLA | Estadual |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.