Rodovias federais · SNV 202607A
BR-423
555,7 km de eixo principal em 3 estados (AL, BA, PE), em 25 trechos cadastrados pelo DNIT.
Alagoas
Rodovias federais em AL105,6 km de eixo principal · 6 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423BAL0190 | Eixo Principal | DIV PE/AL | ENTR AL-130 (OURO BRANCO) | 0,0 | 8,5 | 8,5 | PAV | Federal |
| 423BAL0210 | Eixo Principal | ENTR AL-130 (OURO BRANCO) | ENTR BR-316/423 (CARIÉ) | 8,5 | 26,0 | 17,5 | PAV | Federal |
| 423BAL0230 | Eixo Principal | ENTR BR-316/423 (CARIÉ) | ENTR AL-140 (P/INHAPI) | 26,0 | 51,6 | 25,6 | PAV | Federal |
| 423BAL0240 | Eixo Principal | ENTR AL-140 (P/INHAPI) | ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA) | 51,6 | 79,7 | 28,1 | PAV | Federal |
| 423BAL0250 | Eixo Principal | ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA) | ENTR BR-110/423 | 79,7 | 101,4 | 21,7 | PAV | Federal |
| 423BAL0255 | Eixo Principal | ENTR BR-110/423 | INÍCIO PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO (DIV AL/BA) | 101,4 | 105,6 | 4,2 | PAV | Federal |
Bahia
Rodovias federais em BA254,4 km de eixo principal · 7 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423BBA0270 | Eixo Principal | INÍCIO PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO (DIV AL/BA) | FIM PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO | 0,0 | 0,3 | 0,3 | PAV | Federal |
| 423BBA0280 | Eixo Principal | FIM PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO | ENTR BR-110/423/BA-210 (PAULO AFONSO) | 0,3 | 2,4 | 2,1 | PAV | Federal |
| 423BBA0290 | Eixo Principal | ENTR BR-110/423/BA-210 (PAULO AFONSO) | ENTR BA-709 (P/JUÁ) | 2,4 | 25,4 | 23,0 | PLA | Federal |
| 423BBA0292 | Eixo Principal | ENTR BA-709 (P/JUÁ) | SALGADO DO MELÃO | 25,4 | 55,4 | 30,0 | PLA | Federal |
| 423BBA0300 | Eixo Principal | SALGADO DO MELÃO | ENTR BR-116/423 (CARAÍBAS) | 55,4 | 96,4 | 41,0 | PLA | Federal |
| 423BBA0310 | Eixo Principal | ENTR BR-116/423 (CARAÍBAS) | ENTR BA-313 (P/BARRO VERMELHO) | 96,4 | 176,4 | 80,0 | PLA | Federal |
| 423BBA0330 | Eixo Principal | ENTR BA-313 (P/BARRO VERMELHO) | ENTR BR-122/235/407/423 (MERCADO DO PRODUTOR/JUAZEIRO) | 176,4 | 254,4 | 78,0 | PLA | Federal |
Pernambuco
Rodovias federais em PE195,7 km de eixo principal · 12 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423BPE0010 | Eixo Principal | ENTR BR-104/232/423 (CARUARU) | ENTR BR-232/423 (SÃO CAETANO) | 0,0 | 18,1 | 18,1 | PAV | Federal |
| 423BPE0030 | Eixo Principal | ENTR BR-232/423 (SÃO CAETANO) | CACHOEIRINHA | 18,1 | 39,0 | 20,9 | PAV | Federal |
| 423BPE0050 | Eixo Principal | CACHOEIRINHA | ENTR PE-170/180 (LAJEDO) | 39,0 | 61,1 | 22,1 | PAV | Federal |
| 423BPE0070 | Eixo Principal | ENTR PE-170/180 (LAJEDO) | ENTR PE-158 (JUPÍ) | 61,1 | 73,5 | 12,4 | PAV | Federal |
| 423BPE0075 | Eixo Principal | ENTR PE-158 (JUPÍ) | ENTR PE-177 (P/QUIPAPA) | 73,5 | 93,5 | 20,0 | PAV | Federal |
| 423BPE0080 | Eixo Principal | ENTR PE-177 (P/QUIPAPA) | ENTR BR-423/424 (GARANHUNS) | 93,5 | 98,1 | 4,6 | PAV | Federal |
| 423BPE0090 | Eixo Principal | ENTR BR-423/424 (GARANHUNS) | R.ROLDÃO GUIMARÃES (PARANATAMA) | 98,1 | 114,8 | 16,7 | PAV | Federal |
| 423BPE0110 | Eixo Principal | R.ROLDÃO GUIMARÃES (PARANATAMA) | ENTR PE-223 (P/SALOÁ) | 114,8 | 121,3 | 6,5 | PAV | Federal |
| 423BPE0130 | Eixo Principal | ENTR PE-223 (P/SALOÁ) | ENTR PE-233 (P/IATÍ) | 121,3 | 144,5 | 23,2 | PAV | Federal |
| 423BPE0150 | Eixo Principal | ENTR PE-233 (P/IATÍ) | ENTR PE-300 (ÁGUAS BELAS) | 144,5 | 176,7 | 32,2 | PAV | Federal |
| 423BPE0170 | Eixo Principal | ENTR PE-300 (ÁGUAS BELAS) | DIV PE/AL | 176,7 | 195,7 | 19,0 | PAV | Federal |
| 423CPE1005 | Contorno | NEVES | ACESSO NOROESTE GARANHUNS | 0,0 | 15,9 | 15,9 | PLA | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.