Rodovias federais · SNV 202607A
BR-459
392,7 km de eixo principal em 3 estados (MG, RJ, SP), em 13 trechos cadastrados pelo DNIT.
Minas Gerais
Rodovias federais em MG207,8 km de eixo principal · 4 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459BMG0015 | Eixo Principal | ENTR BR-146/267/459/MG-877 (ACESSO LESTE POÇOS DE CALDAS) | ENTR BR-383/459 (ITAJUBÁ) | 0,0 | 158,5 | 158,5 | PLA | Estadual |
| 459BMG0025 | Eixo Principal | ENTR BR-383/459 (ITAJUBÁ) | AV. PAULO CHIARADIA (ITAJUBÁ) | 158,5 | 159,3 | 0,8 | PLA | Estadual |
| 459BMG0035 | Eixo Principal | AV. PAULO CHIARADIA (ITAJUBÁ) | ACESSO À IMBEL (ITAJUBÁ) | 159,3 | 162,8 | 3,5 | PLA | Estadual |
| 459BMG0045 | Eixo Principal | ACESSO À IMBEL (ITAJUBÁ) | DIV MG/SP | 162,8 | 207,8 | 45,0 | PLA | Estadual |
Rio de Janeiro
Rodovias federais em RJ68,5 km de eixo principal · 3 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459BRJ0290 | Eixo Principal | DIV SP/RJ | FIM IMPLANTAÇÃO | 0,0 | 20,8 | 20,8 | PLA | Estadual |
| 459BRJ0295 | Eixo Principal | FIM IMPLANTAÇÃO | ENTR BR-101/459/AV.ROBERTO SILVEIRA (PARATY) | 20,8 | 22,2 | 1,4 | PLA | Estadual |
| 459BRJ0310 | Eixo Principal | ENTR BR-101/459/AV.ROBERTO SILVEIRA (PARATY) | ENTR BR-101/459 (ACESSO LESTE MAMBUCABA) | 22,2 | 68,5 | 46,3 | PAV | Concessão Federal |
São Paulo
Rodovias federais em SP116,4 km de eixo principal · 6 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459BSP0170 | Eixo Principal | DIV MG/SP | ENTR SP-183 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | PAV | Federal |
| 459BSP0190 | Eixo Principal | ENTR SP-183 | ENTR BR-116/459 (LORENA) | 16,5 | 32,2 | 15,7 | PAV | Federal |
| 459BSP0210 | Eixo Principal | ENTR BR-116/459 (LORENA) | ENTR BR-116/459/SP-171 (GUARATINGUETÁ) | 32,2 | 46,0 | 13,8 | PAV | Concessão Federal |
| 459BSP0230 | Eixo Principal | ENTR BR-116/459/SP-171 (GUARATINGUETÁ) | ENTR SP-153 (P/LAGOINHA) | 46,0 | 65,6 | 19,6 | PLA | Estadual |
| 459BSP0250 | Eixo Principal | ENTR SP-153 (P/LAGOINHA) | ENTR AL. FCO. CUNHA MENEZES (CUNHA) | 65,6 | 91,9 | 26,3 | PLA | Estadual |
| 459BSP0270 | Eixo Principal | ENTR AL. FCO. CUNHA MENEZES (CUNHA) | DIV SP/RJ | 91,9 | 116,4 | 24,5 | PLA | Estadual |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.