Rodovias federais · SNV 202607A
Rodovias federais em Rio de Janeiro
15 rodovias federais passam por Rio de Janeiro, somando 2.634 km de eixo principal no estado.
| Rodovia | Extensão no estado | Trechos | Abrir |
|---|---|---|---|
| BR-040 | 245,7 km | 42 | Ver trechos |
| BR-101 | 607,0 km | 62 | Ver trechos |
| BR-116 | 349,6 km | 46 | Ver trechos |
| BR-120 | 180,1 km | 10 | Ver trechos |
| BR-354 | 26,1 km | 1 | Ver trechos |
| BR-356 | 200,2 km | 18 | Ver trechos |
| BR-393 | 310,8 km | 29 | Ver trechos |
| BR-459 | 68,5 km | 3 | Ver trechos |
| BR-465 | 32,1 km | 7 | Ver trechos |
| BR-484 | 36,8 km | 3 | Ver trechos |
| BR-485 | 37,9 km | 5 | Ver trechos |
| BR-492 | 390,4 km | 35 | Ver trechos |
| BR-493 | 123,7 km | 13 | Ver trechos |
| BR-494 | 136,6 km | 12 | Ver trechos |
| BR-495 | 34,5 km | 4 | Ver trechos |
A extensão por rodovia soma todos os tipos de trecho no estado (eixo, acessos, contornos e travessias); o total do título considera só o eixo principal.
Fonte
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A.