Rodovias federais · SNV 202607A
BR-415
215,1 km de eixo principal em 1 estado (BA), em 17 trechos cadastrados pelo DNIT.
Bahia
Rodovias federais em BA215,1 km de eixo principal · 17 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415BBA0005 | Eixo Principal | ENTR BA-649 (ILHÉUS) | ENTR BA-001 (ILHÉUS) | 0,0 | 6,4 | 6,4 | PLA | Municipal |
| 415BBA0010 | Eixo Principal | ENTR BA-001 (ILHÉUS) | ENTR BA-262 | 6,4 | 13,0 | 6,6 | PLA | Estadual |
| 415BBA0015 | Eixo Principal | ENTR BA-262 | ENTR BA-415 (P/ ILHÉUS) | 13,0 | 19,2 | 6,2 | PLA | Federal |
| 415BBA0020 | Eixo Principal | ENTR BA-415 (P/ ILHÉUS) | ENTR BA-415 (P/ ITABUNA) | 19,2 | 34,5 | 15,3 | PAV | Federal |
| 415BBA0025 | Eixo Principal | ENTR BA-415 (P/ ITABUNA) | ENTR BR-101/415 | 34,5 | 44,6 | 10,1 | PLA | Federal |
| 415BBA0030 | Eixo Principal | ENTR BR-101/415 | ENTR BR-101/415/BA-120 (ITABUNA) | 44,6 | 49,5 | 4,9 | PAV | Federal |
| 415BBA0035 | Eixo Principal | ENTR BR-101/415/BA-120 (ITABUNA) | AV.FERNANDO GOMES (ACESSO OESTE ITABUNA) | 49,5 | 51,0 | 1,5 | PAV | Federal |
| 415BBA0037 | Eixo Principal | AV.FERNANDO GOMES (ACESSO OESTE ITABUNA) | FERRADAS | 51,0 | 54,5 | 3,5 | PAV | Federal |
| 415BBA0040 | Eixo Principal | FERRADAS | ENTR BA-120 (P/BARRO PRETO) | 54,5 | 65,0 | 10,5 | PAV | Federal |
| 415BBA0045 | Eixo Principal | ENTR BA-120 (P/BARRO PRETO) | ENTR BA-971 (P/ITAPÉ) | 65,0 | 66,0 | 1,0 | PLA | Estadual |
| 415BBA0050 | Eixo Principal | ENTR BA-971 (P/ITAPÉ) | AV.ITABUNA (IBICARAÍ) | 66,0 | 85,7 | 19,7 | PLA | Estadual |
| 415BBA0052 | Eixo Principal | AV.ITABUNA (IBICARAÍ) | ENTR BA-262 (P/ALMADINA) | 85,7 | 94,2 | 8,5 | PLA | Estadual |
| 415BBA0070 | Eixo Principal | ENTR BA-262 (P/ALMADINA) | ENTR BA-130/262 (IBICUÍ) | 94,2 | 115,4 | 21,2 | PLA | Federal |
| 415BBA0090 | Eixo Principal | ENTR BA-130/262 (IBICUÍ) | ENTR BA-645 | 115,4 | 130,4 | 15,0 | PLA | Federal |
| 415BBA0092 | Eixo Principal | ENTR BA-645 | ENTR BA-265/641 (BARRA DO CHOÇA) | 130,4 | 185,7 | 55,3 | PLA | Federal |
| 415BBA0110 | Eixo Principal | ENTR BA-265/641 (BARRA DO CHOÇA) | ENTR BA-415/ANEL VIÁRIO LESTE (VITÓRIA DA CONQUISTA) | 185,7 | 207,9 | 22,2 | PLA | Estadual |
| 415BBA0120 | Eixo Principal | ENTR BA-415/ANEL VIÁRIO LESTE (VITÓRIA DA CONQUISTA) | ENTR BR-116/415 (VITÓRIA DA CONQUISTA) | 207,9 | 215,1 | 7,2 | PLA | Municipal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.