Rodovias federais · SNV 202607A
BR-156
1.102,4 km de eixo principal em 2 estados (AP, PA), em 28 trechos cadastrados pelo DNIT.
Amapá
Rodovias federais em AP802,4 km de eixo principal · 27 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156AAP1005 | Acesso | ACESSO NORTE LARANJAL DO JARI (AEROPORTO) | R.COTIAS (LARANJAL DO JARI) | 0,0 | 5,6 | 5,6 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0220 | Eixo Principal | DIV PA/AP (LARANJAL DO JARI) | ACESSO NORTE LARANJAL DO JARI (AEROPORTO) | 0,0 | 12,0 | 12,0 | PLA | Federal |
| 156BAP0232 | Eixo Principal | ACESSO NORTE LARANJAL DO JARI (AEROPORTO) | IGARAPÉ ÁGUA BRANCA | 12,0 | 66,3 | 54,3 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0240 | Eixo Principal | IGARAPÉ ÁGUA BRANCA | RIO CAJARI-SANTA CLARA | 66,3 | 85,2 | 18,9 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0250 | Eixo Principal | RIO CAJARI-SANTA CLARA | ENTR AP-020 (P/MAZAGÃO) | 85,2 | 172,1 | 86,9 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0270 | Eixo Principal | ENTR AP-020 (P/MAZAGÃO) | ENTR AP-030 (CAMAIPI-RIO VILA NOVA) | 172,1 | 191,6 | 19,5 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0290 | Eixo Principal | ENTR AP-030 (CAMAIPI-RIO VILA NOVA) | ENTR AP-130 | 191,6 | 215,0 | 23,4 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0310 | Eixo Principal | ENTR AP-130 | ENTR BR-156/210/AP-030 | 215,0 | 250,7 | 35,7 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0330 | Eixo Principal | ENTR BR-156/210/AP-030 | ENTR AP-340 | 250,7 | 278,2 | 27,5 | PAV | Federal |
| 156BAP0350 | Eixo Principal | ENTR AP-340 | ENTR BR-156/210/AP-130 (PORTO GRANDE) | 278,2 | 330,4 | 52,2 | PAV | Federal |
| 156BAP0370 | Eixo Principal | ENTR BR-156/210/AP-130 (PORTO GRANDE) | ENTR AP-330/425 (FERREIRA GOMES) | 330,4 | 358,7 | 28,3 | PAV | Federal |
| 156BAP0410 | Eixo Principal | ENTR AP-330/425 (FERREIRA GOMES) | RIO TRACAJATUBA | 358,7 | 385,6 | 26,9 | PAV | Federal |
| 156BAP0450 | Eixo Principal | RIO TRACAJATUBA | RIO TARTARUGAL GRANDE (VILA) | 385,6 | 435,2 | 49,6 | PAV | Federal |
| 156BAP0460 | Eixo Principal | RIO TARTARUGAL GRANDE (VILA) | RIO TARTARUGALZINHO (VILA) | 435,2 | 452,3 | 17,1 | PAV | Federal |
| 156BAP0470 | Eixo Principal | RIO TARTARUGALZINHO (VILA) | RIO FLEXAL (VILA) | 452,3 | 481,6 | 29,3 | PAV | Federal |
| 156BAP0490 | Eixo Principal | RIO FLEXAL (VILA) | 1º ENTR. (P/AMAPÁ) | 481,6 | 507,6 | 26,0 | PAV | Federal |
| 156BAP0510 | Eixo Principal | 1º ENTR. (P/AMAPÁ) | 2º ENTR. (P/AMAPÁ) | 507,6 | 528,2 | 20,6 | PAV | Federal |
| 156BAP0520 | Eixo Principal | 2º ENTR. (P/AMAPÁ) | ENTR AP-260(A) (P/CALÇOENE) | 528,2 | 583,9 | 55,7 | PAV | Federal |
| 156BAP0550 | Eixo Principal | ENTR AP-260(A) (P/CALÇOENE) | ENTR AP-260(B) (P/LOURENÇO) | 583,9 | 621,9 | 38,0 | PAV | Federal |
| 156BAP0560 | Eixo Principal | ENTR AP-260(B) (P/LOURENÇO) | FIM DA PAVIMENTAÇÃO | 621,9 | 638,5 | 16,6 | PAV | Federal |
| 156BAP0570 | Eixo Principal | FIM DA PAVIMENTAÇÃO | RIO CUNANI | 638,5 | 650,7 | 12,2 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0590 | Eixo Principal | RIO CUNANI | RIO CASSIPORÉ | 650,7 | 681,1 | 30,4 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0610 | Eixo Principal | RIO CASSIPORÉ | RIO CURUPÍ | 681,1 | 737,8 | 56,7 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0620 | Eixo Principal | RIO CURUPÍ | INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO | 737,8 | 749,3 | 11,5 | N_PAV | Federal |
| 156BAP0630 | Eixo Principal | INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO | ACESSO AO RIO OIAPOQUE | 749,3 | 800,1 | 50,8 | PAV | Federal |
| 156BAP0650 | Eixo Principal | ACESSO AO RIO OIAPOQUE | INICIO S/RIO OIAPOQUE - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA FRANCESA | 800,1 | 802,0 | 1,9 | PAV | Federal |
| 156BAP0670 | Eixo Principal | INICIO S/RIO OIAPOQUE - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA FRANCESA | FIM S/RIO OIAPOQUE - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA FRANCESA | 802,0 | 802,4 | 0,4 | PAV | Federal |
300,0 km de eixo principal · 1 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156BPA0100 | Eixo Principal | SANTARÉM | DIV PA/AP (LARANJAL DO JARI) | 0,0 | 300,0 | 300,0 | PLA | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.