Rodovias federais · SNV 202607A
BR-403
328,3 km de eixo principal em 1 estado (CE), em 21 trechos cadastrados pelo DNIT.
Ceará
Rodovias federais em CE328,3 km de eixo principal · 21 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403ACE1005 | Acesso | ACESSO SUL ACARAÚ (P/ CRUZ) | CRUZ | 0,0 | 6,7 | 6,7 | PAV | Federal |
| 403BCE0010 | Eixo Principal | ENTR CE-085 (ACARAÚ) | ACESSO SUL ACARAÚ (P/ CRUZ) | 0,0 | 2,5 | 2,5 | PAV | Federal |
| 403BCE0025 | Eixo Principal | ACESSO SUL ACARAÚ (P/ CRUZ) | ENTR BR-402/403 (ACESSO LESTE MARCO) | 2,5 | 28,2 | 25,7 | PAV | Federal |
| 403BCE0040 | Eixo Principal | ENTR BR-402/403 (ACESSO LESTE MARCO) | ENTR BR-402/403 ACESSO OESTE BOM PRINCÍPIO) | 28,2 | 39,1 | 10,9 | PAV | Federal |
| 403BCE0045 | Eixo Principal | ENTR BR-402/403 ACESSO OESTE BOM PRINCÍPIO) | ENTR CE-354 (MORRINHOS) | 39,1 | 43,0 | 3,9 | PLA | Estadual |
| 403BCE0050 | Eixo Principal | ENTR CE-354 (MORRINHOS) | ENTR CE-232 (SANTANA DO ACARAÚ) | 43,0 | 71,7 | 28,7 | PLA | Estadual |
| 403BCE0055 | Eixo Principal | ENTR CE-232 (SANTANA DO ACARAÚ) | ENTR CE-240 (P/PATRIARCA) | 71,7 | 90,5 | 18,8 | PLA | Estadual |
| 403BCE0057 | Eixo Principal | ENTR CE-240 (P/PATRIARCA) | ENTR BR-222/403/CE-178 | 90,5 | 105,3 | 14,8 | PLA | Estadual |
| 403BCE0060 | Eixo Principal | ENTR BR-222/403/CE-178 | ENTR CE-179/AV. SEN. FERNANDES TÁVORA (SOBRAL) | 105,3 | 106,9 | 1,6 | PAV | Federal |
| 403BCE0065 | Eixo Principal | ENTR CE-179/AV. SEN. FERNANDES TÁVORA (SOBRAL) | AV. SEN. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (SOBRAL) | 106,9 | 112,7 | 5,8 | PAV | Federal |
| 403BCE0070 | Eixo Principal | AV. SEN. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (SOBRAL) | ENTR BR-222/403/CE-183 | 112,7 | 124,7 | 12,0 | PAV | Federal |
| 403BCE0075 | Eixo Principal | ENTR BR-222/403/CE-183 | ENTR CE-253 (CARIRÉ) | 124,7 | 149,5 | 24,8 | PAV | Federal |
| 403BCE0090 | Eixo Principal | ENTR CE-253 (CARIRÉ) | ENTR CE-366 (VARJOTA) | 149,5 | 177,9 | 28,4 | PLA | Estadual |
| 403BCE0091 | Eixo Principal | ENTR CE-366 (VARJOTA) | ENTR CE-366 | 177,9 | 182,7 | 4,8 | PLA | Estadual |
| 403BCE0110 | Eixo Principal | ENTR CE-366 | ENTR CE-187/329 (IPÚ) | 182,7 | 211,3 | 28,6 | PLA | Estadual |
| 403BCE0130 | Eixo Principal | ENTR CE-187/329 (IPÚ) | ENTR CE-257 (P/HIDROLÂNDIA) | 211,3 | 219,1 | 7,8 | PLA | Estadual |
| 403BCE0135 | Eixo Principal | ENTR CE-257 (P/HIDROLÂNDIA) | ENTR CE-257 (IPUEIRAS) | 219,1 | 235,5 | 16,4 | PLA | Estadual |
| 403BCE0150 | Eixo Principal | ENTR CE-257 (IPUEIRAS) | ENTR CE-265 (NOVA RUSSAS) | 235,5 | 265,8 | 30,3 | PLA | Estadual |
| 403BCE0170 | Eixo Principal | ENTR CE-265 (NOVA RUSSAS) | ENTR CE-266 (SUCESSO) | 265,8 | 292,5 | 26,7 | PLA | Estadual |
| 403BCE0190 | Eixo Principal | ENTR CE-266 (SUCESSO) | ENTR BR-404/403 (CRATEÚS) | 292,5 | 325,9 | 33,4 | PLA | Estadual |
| 403BCE0200 | Eixo Principal | ENTR BR-404/403 (CRATEÚS) | ENTR BR-226/403/404/CE-187 (CRATEÚS) | 325,9 | 328,3 | 2,4 | PAV | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.