Rodovias federais · SNV 202607A
BR-474
160,5 km de eixo principal em 1 estado (MG), em 12 trechos cadastrados pelo DNIT.
Minas Gerais
Rodovias federais em MG160,5 km de eixo principal · 12 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474BMG0010 | Eixo Principal | ENTR BR-259/474 (ACESSO OESTE AIMORÉS) | CONCEIÇÃO DO CAPIM | 0,0 | 17,4 | 17,4 | PAV | Federal |
| 474BMG0012 | Eixo Principal | CONCEIÇÃO DO CAPIM | EXPEDICIONÁRIO ALÍCIO | 17,4 | 31,1 | 13,7 | PAV | Federal |
| 474BMG0015 | Eixo Principal | EXPEDICIONÁRIO ALÍCIO | ENTR MG-108 (P/MUTUM) | 31,1 | 37,0 | 5,9 | PAV | Federal |
| 474BMG0020 | Eixo Principal | ENTR MG-108 (P/MUTUM) | ENTR MG-108 (P/POCRANE) | 37,0 | 64,9 | 27,9 | PAV | Federal |
| 474BMG0025 | Eixo Principal | ENTR MG-108 (P/POCRANE) | ENTR MG-111 (IPANEMA) | 64,9 | 89,4 | 24,5 | PAV | Federal |
| 474BMG0035 | Eixo Principal | ENTR MG-111 (IPANEMA) | INÍCIO DO TRECHO NÃO PAVIMENTADO | 89,4 | 95,1 | 5,7 | PAV | Federal |
| 474BMG0037 | Eixo Principal | INÍCIO DO TRECHO NÃO PAVIMENTADO | INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO | 95,1 | 98,6 | 3,5 | N_PAV | Federal |
| 474BMG0039 | Eixo Principal | INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO | INÍCIO DO TRECHO IMPRIMADO | 98,6 | 110,5 | 11,9 | PAV | Federal |
| 474BMG0040 | Eixo Principal | INÍCIO DO TRECHO IMPRIMADO | ACESSO SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU | 110,5 | 118,0 | 7,5 | N_PAV | Federal |
| 474BMG0045 | Eixo Principal | ACESSO SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU | SÃO JOÃO DO JACUTINGA | 118,0 | 130,2 | 12,2 | PAV | Federal |
| 474BMG0047 | Eixo Principal | SÃO JOÃO DO JACUTINGA | R.SANTOS DUMOND (PIEDADE DE CARATINGA) | 130,2 | 152,5 | 22,3 | PAV | Federal |
| 474BMG0050 | Eixo Principal | R.SANTOS DUMOND (PIEDADE DE CARATINGA) | ENTR BR-116/474 (ACESSO NORTE CARATINGA) | 152,5 | 160,5 | 8,0 | PAV | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.