Rodovias federais · SNV 202607A
Rodovias federais em Paraíba
12 rodovias federais passam por Paraíba, somando 1.748 km de eixo principal no estado.
| Rodovia | Extensão no estado | Trechos | Abrir |
|---|---|---|---|
| BR-101 | 135,8 km | 14 | Ver trechos |
| BR-104 | 284,8 km | 32 | Ver trechos |
| BR-110 | 193,8 km | 21 | Ver trechos |
| BR-116 | 13,4 km | 2 | Ver trechos |
| BR-230 | 633,3 km | 77 | Ver trechos |
| BR-361 | 210,7 km | 20 | Ver trechos |
| BR-405 | 61,5 km | 5 | Ver trechos |
| BR-408 | 81,0 km | 9 | Ver trechos |
| BR-412 | 145,7 km | 7 | Ver trechos |
| BR-426 | 156,6 km | 9 | Ver trechos |
| BR-427 | 37,9 km | 3 | Ver trechos |
| BR-434 | 41,7 km | 7 | Ver trechos |
A extensão por rodovia soma todos os tipos de trecho no estado (eixo, acessos, contornos e travessias); o total do título considera só o eixo principal.
Fonte
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A.