Rodovias federais · SNV 202607A
BR-418
302,6 km de eixo principal em 2 estados (BA, MG), em 15 trechos cadastrados pelo DNIT.
Bahia
Rodovias federais em BA123,9 km de eixo principal · 8 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418BBA0010 | Eixo Principal | ENTR BA-001 (CARAVELAS) | ENTR BA-001 (P/ PRADO) | 0,0 | 8,4 | 8,4 | PAV | Federal |
| 418BBA0012 | Eixo Principal | ENTR BA-001 (P/ PRADO) | ENTR BA-696 (APARAJÚ) | 8,4 | 22,4 | 14,0 | PAV | Federal |
| 418BBA0014 | Eixo Principal | ENTR BA-696 (APARAJÚ) | HELVÉCIA | 22,4 | 67,4 | 45,0 | PAV | Federal |
| 418BBA0016 | Eixo Principal | HELVÉCIA | ENTR BA-697 (P/ BOM JARDIM) | 67,4 | 76,9 | 9,5 | PAV | Federal |
| 418BBA0030 | Eixo Principal | ENTR BA-697 (P/ BOM JARDIM) | ENTR BR-101/418 | 76,9 | 87,2 | 10,3 | PAV | Federal |
| 418BBA0050 | Eixo Principal | ENTR BR-101/418 | POSTO DA MATA | 87,2 | 93,3 | 6,1 | PAV | Federal |
| 418BBA0052 | Eixo Principal | POSTO DA MATA | ENTR BA-693 (ARGOLO) | 93,3 | 106,8 | 13,5 | PAV | Federal |
| 418BBA0054 | Eixo Principal | ENTR BA-693 (ARGOLO) | DIV BA/MG | 106,8 | 123,9 | 17,1 | PAV | Federal |
Minas Gerais
Rodovias federais em MG178,7 km de eixo principal · 7 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418BMG0070 | Eixo Principal | DIV BA/MG | ACESSO SERRA DOS AIMORÉS | 0,0 | 11,8 | 11,8 | PLA | Estadual |
| 418BMG0083 | Eixo Principal | ACESSO SERRA DOS AIMORÉS | ENTR BR-418/439 (ACESSO LESTE NANUQUE) | 11,8 | 17,2 | 5,4 | PLA | Estadual |
| 418BMG0090 | Eixo Principal | ENTR BR-418/439 (ACESSO LESTE NANUQUE) | ACESSO CARLOS CHAGAS | 17,2 | 73,6 | 56,4 | PLA | Estadual |
| 418BMG0110 | Eixo Principal | ACESSO CARLOS CHAGAS | ENTR MG-412 | 73,6 | 126,9 | 53,3 | PLA | Estadual |
| 418BMG0130 | Eixo Principal | ENTR MG-412 | SÃO JOÃO | 126,9 | 136,2 | 9,3 | PLA | Estadual |
| 418BMG0140 | Eixo Principal | SÃO JOÃO | ACESSO PEDRO VERSIANI | 136,2 | 150,5 | 14,3 | PLA | Estadual |
| 418BMG0150 | Eixo Principal | ACESSO PEDRO VERSIANI | ENTR BR-116/342/418/MG-418 (TEÓFILO OTONI) | 150,5 | 178,7 | 28,2 | PLA | Estadual |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.