Rodovias federais · SNV 202607A
BR-482
416,3 km de eixo principal em 2 estados (ES, MG), em 28 trechos cadastrados pelo DNIT.
Espírito Santo
Rodovias federais em ES136,0 km de eixo principal · 15 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482BES0010 | Eixo Principal | ENTR BR-101/482/ES-490 | INÍCIO PISTA DUPLA | 0,0 | 8,2 | 8,2 | PLA | Estadual |
| 482BES0012 | Eixo Principal | INÍCIO PISTA DUPLA | ACESSO I (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | 8,2 | 9,5 | 1,3 | PAV | Federal |
| 482BES0015 | Eixo Principal | ACESSO I (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | ENTR ES-488 (ACESSO I CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | 9,5 | 14,5 | 5,0 | PLA | Federal |
| 482BES0020 | Eixo Principal | ENTR ES-488 (ACESSO I CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | ENTR ES-164 (ACESSO III CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | 14,5 | 21,5 | 7,0 | PAV | Federal |
| 482BES0022 | Eixo Principal | ENTR ES-164 (ACESSO III CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | ENTR ES-164 (P/SANTA ROSA) | 21,5 | 23,0 | 1,5 | PLA | Estadual |
| 482BES0025 | Eixo Principal | ENTR ES-164 (P/SANTA ROSA) | MORRO GRANDE (ACESSO IV C. ITAPEMIRIM) | 23,0 | 32,4 | 9,4 | PLA | Estadual |
| 482BES0030 | Eixo Principal | MORRO GRANDE (ACESSO IV C. ITAPEMIRIM) | ENTR ES-166 (COUTINHO) | 32,4 | 38,7 | 6,3 | PLA | Estadual |
| 482BES0050 | Eixo Principal | ENTR ES-166 (COUTINHO) | ENTR ES-483 (P/BURARAMA) | 38,7 | 47,8 | 9,1 | PAV | Federal |
| 482BES0055 | Eixo Principal | ENTR ES-483 (P/BURARAMA) | ENTR ES-177 (JERÔNIMO MONTEIRO) | 47,8 | 60,6 | 12,8 | PAV | Federal |
| 482BES0070 | Eixo Principal | ENTR ES-177 (JERÔNIMO MONTEIRO) | ENTR ES-181 | 60,6 | 75,9 | 15,3 | PAV | Federal |
| 482BES0075 | Eixo Principal | ENTR ES-181 | ENTR ES-181/387 (ALEGRE) | 75,9 | 83,0 | 7,1 | PAV | Federal |
| 482BES0090 | Eixo Principal | ENTR ES-181/387 (ALEGRE) | ENTR ES-387 (CELINA) | 83,0 | 94,8 | 11,8 | PAV | Federal |
| 482BES0110 | Eixo Principal | ENTR ES-387 (CELINA) | ENTR BR-482/484 (GUAÇUÍ) | 94,8 | 106,0 | 11,2 | PAV | Federal |
| 482BES0120 | Eixo Principal | ENTR BR-482/484 (GUAÇUÍ) | ENTR BR-482/484 | 106,0 | 109,1 | 3,1 | PAV | Federal |
| 482BES0130 | Eixo Principal | ENTR BR-482/484 | INÍCIO PONTE S/RIO PRETO (DORES DO RIO PRETO - DIV ES/MG) | 109,1 | 136,0 | 26,9 | PAV | Federal |
Minas Gerais
Rodovias federais em MG280,3 km de eixo principal · 13 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482BMG0150 | Eixo Principal | INÍCIO PONTE S/RIO PRETO (DORES DO RIO PRETO - DIV ES/MG) | ENTR MG-834 (ESPERA FELIZ) | 0,0 | 10,3 | 10,3 | PLA | Estadual |
| 482BMG0160 | Eixo Principal | ENTR MG-834 (ESPERA FELIZ) | ENTR MG-111 | 10,3 | 19,9 | 9,6 | PLA | Estadual |
| 482BMG0170 | Eixo Principal | ENTR MG-111 | ENTR MG-111 (CARANGOLA) | 19,9 | 33,7 | 13,8 | PLA | Estadual |
| 482BMG0190 | Eixo Principal | ENTR MG-111 (CARANGOLA) | ENTR MG-265 (P/ DIVINO) | 33,7 | 39,3 | 5,6 | PLA | Estadual |
| 482BMG0200 | Eixo Principal | ENTR MG-265 (P/ DIVINO) | ENTR BR-116/482 (FERVEDOURO) | 39,3 | 62,4 | 23,1 | PLA | Estadual |
| 482BMG0210 | Eixo Principal | ENTR BR-116/482 (FERVEDOURO) | ARAPONGA | 62,4 | 105,1 | 42,7 | PLA | Federal |
| 482BMG0220 | Eixo Principal | ARAPONGA | ENTR BR-120/356/482 (VIÇOSA) | 105,1 | 150,1 | 45,0 | PLA | Federal |
| 482BMG0230 | Eixo Principal | ENTR BR-120/356/482 (VIÇOSA) | ENTR BR-356/482/MG-482 (PORTO FIRME) | 150,1 | 182,1 | 32,0 | PLA | Estadual |
| 482BMG0250 | Eixo Principal | ENTR BR-356/482/MG-482 (PORTO FIRME) | R.BENEDITO VALADARES (PIRANGA) | 182,1 | 209,5 | 27,4 | PLA | Estadual |
| 482BMG0270 | Eixo Principal | R.BENEDITO VALADARES (PIRANGA) | ENTR MG-132 | 209,5 | 236,0 | 26,5 | PLA | Estadual |
| 482BMG0280 | Eixo Principal | ENTR MG-132 | R. NORUEGA (CATAS ALTAS DA NORUEGA) | 236,0 | 237,2 | 1,2 | PLA | Estadual |
| 482BMG0290 | Eixo Principal | R. NORUEGA (CATAS ALTAS DA NORUEGA) | R. PROF. FCO. PENA (ITAVERAVA) | 237,2 | 253,1 | 15,9 | PLA | Estadual |
| 482BMG0295 | Eixo Principal | R. PROF. FCO. PENA (ITAVERAVA) | ENTR BR-040/383/482 (CONSELHEIRO LAFAIETE) | 253,1 | 280,3 | 27,2 | PLA | Estadual |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.