Rodovias federais · SNV 202607A
BR-407
1.541,5 km de eixo principal em 3 estados (BA, PE, PI), em 79 trechos cadastrados pelo DNIT.
Bahia
Rodovias federais em BA786,1 km de eixo principal · 43 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407ABA1005 | Acesso | ACESSO NORTE CAPIM GROSSO | ENTR BR-324/407 (CAPIM GROSSO) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | PAV | Federal |
| 407BBA0280 | Eixo Principal | ENTR BR-122/235/407/428 (FIM PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO - JUAZEIRO) (DIV PE/BA) | ENTR BR-122/235/407 (JUAZEIRO) | 0,0 | 1,8 | 1,8 | PAV | Federal |
| 407BBA0283 | Eixo Principal | ENTR BR-122/235/407 (JUAZEIRO) | ENTR BR-122/235/407/423 (MERCADO DO PRODUTOR/JUAZEIRO) | 1,8 | 4,4 | 2,6 | PAV | Federal |
| 407BBA0285 | Eixo Principal | ENTR BR-122/235/407/423 (MERCADO DO PRODUTOR/JUAZEIRO) | ENTR BR-122/407 (JUAZEIRO) | 4,4 | 5,1 | 0,7 | PAV | Federal |
| 407BBA0291 | Eixo Principal | ENTR BR-122/407 (JUAZEIRO) | PONTE S/ RIO JUREMAL | 5,1 | 39,9 | 34,8 | PAV | Federal |
| 407BBA0292 | Eixo Principal | PONTE S/ RIO JUREMAL | MAÇAROCA | 39,9 | 57,5 | 17,6 | PAV | Federal |
| 407BBA0294 | Eixo Principal | MAÇAROCA | ENTR BA-314 | 57,5 | 71,7 | 14,2 | PAV | Federal |
| 407BBA0296 | Eixo Principal | ENTR BA-314 | JAGUARARI | 71,7 | 102,6 | 30,9 | PAV | Federal |
| 407BBA0300 | Eixo Principal | JAGUARARI | ENTR BA-131 (SENHOR DO BONFIM) | 102,6 | 129,2 | 26,6 | PAV | Federal |
| 407BBA0310 | Eixo Principal | ENTR BA-131 (SENHOR DO BONFIM) | ENTR BA-381 (FILADÉLFIA) | 129,2 | 158,5 | 29,3 | PAV | Federal |
| 407BBA0320 | Eixo Principal | ENTR BA-381 (FILADÉLFIA) | ENTR BA-375 (PONTO NOVO) | 158,5 | 172,7 | 14,2 | PAV | Federal |
| 407BBA0324 | Eixo Principal | ENTR BA-375 (PONTO NOVO) | PONTE S/ RIO ITAPECURU MIRIM | 172,7 | 209,2 | 36,5 | PAV | Federal |
| 407BBA0326 | Eixo Principal | PONTE S/ RIO ITAPECURU MIRIM | ACESSO NORTE CAPIM GROSSO | 209,2 | 231,0 | 21,8 | PAV | Federal |
| 407BBA0327 | Eixo Principal | ACESSO NORTE CAPIM GROSSO | ACESSO LESTE CAPIM GROSSO | 231,0 | 236,0 | 5,0 | PLA | Federal |
| 407BBA0328 | Eixo Principal | ACESSO LESTE CAPIM GROSSO | ENTR BA-130 (ACESSO SUL CAPIM GROSSO) | 236,0 | 240,6 | 4,6 | PLA | Federal |
| 407BBA0330 | Eixo Principal | ENTR BA-130 (ACESSO SUL CAPIM GROSSO) | ENTR BA-417 | 240,6 | 270,8 | 30,2 | PLA | Estadual |
| 407BBA0332 | Eixo Principal | ENTR BA-417 | ENTR BA-424 | 270,8 | 283,2 | 12,4 | PLA | Estadual |
| 407BBA0334 | Eixo Principal | ENTR BA-424 | ENTR BR-349/407 | 283,2 | 305,7 | 22,5 | PLA | Estadual |
| 407BBA0350 | Eixo Principal | ENTR BR-349/407 | ENTR BA-052 (P/BAIXA GRANDE) | 305,7 | 314,2 | 8,5 | PLA | Estadual |
| 407BBA0370 | Eixo Principal | ENTR BA-052 (P/BAIXA GRANDE) | ENTR BA-052 | 314,2 | 314,8 | 0,6 | PLA | Estadual |
| 407BBA0372 | Eixo Principal | ENTR BA-052 | MACAJÚBA | 314,8 | 343,3 | 28,5 | PLA | Estadual |
| 407BBA0374 | Eixo Principal | MACAJÚBA | ENTR BA-421 | 343,3 | 357,0 | 13,7 | PLA | Estadual |
| 407BBA0390 | Eixo Principal | ENTR BA-421 | ENTR BA-046 (RUY BARBOSA) | 357,0 | 371,4 | 14,4 | PLA | Estadual |
| 407BBA0410 | Eixo Principal | ENTR BA-046 (RUY BARBOSA) | ENTR BR-242/407/BA-130 (ACESSO LESTE AMPARO) | 371,4 | 396,2 | 24,8 | PLA | Estadual |
| 407BBA0430 | Eixo Principal | ENTR BR-242/407/BA-130 (ACESSO LESTE AMPARO) | ENTR BA-131 (P/ LAJEDINHO) | 396,2 | 425,3 | 29,1 | PAV | Federal |
| 407BBA0432 | Eixo Principal | ENTR BA-131 (P/ LAJEDINHO) | ENTR BR-242/407/BA-131 (SÃO PAULO) | 425,3 | 428,2 | 2,9 | PAV | Federal |
| 407BBA0450 | Eixo Principal | ENTR BR-242/407/BA-131 (SÃO PAULO) | IBIQUERA | 428,2 | 452,5 | 24,3 | PLA | Estadual |
| 407BBA0452 | Eixo Principal | IBIQUERA | ENTR BA-245 (ITAETÉ) | 452,5 | 502,5 | 50,0 | PLA | Estadual |
| 407BBA0470 | Eixo Principal | ENTR BA-245 (ITAETÉ) | ENTR BA-245 (P/MARCIONÍLIO SOUZA) | 502,5 | 512,0 | 9,5 | PLA | Estadual |
| 407BBA0490 | Eixo Principal | ENTR BA-245 (P/MARCIONÍLIO SOUZA) | ENTR BR-330/407 (IRAMAIA) | 512,0 | 540,7 | 28,7 | PLA | Estadual |
| 407BBA0495 | Eixo Principal | ENTR BR-330/407 (IRAMAIA) | ENTR BA-131 (P/NOVO ACRE) | 540,7 | 545,4 | 4,7 | PLA | Estadual |
| 407BBA0500 | Eixo Principal | ENTR BA-131 (P/NOVO ACRE) | ENTR BA-561 (P/CRUZILÂNDIA) | 545,4 | 579,9 | 34,5 | PLA | Federal |
| 407BBA0520 | Eixo Principal | ENTR BA-561 (P/CRUZILÂNDIA) | ENTR BA-561 (P/TRIUNFO DO SINCORÁ) | 579,9 | 596,1 | 16,2 | PLA | Estadual |
| 407BBA0525 | Eixo Principal | ENTR BA-561 (P/TRIUNFO DO SINCORÁ) | R.SIQUEIRA CAMPOS (SÃO JORGE-P/CONTENDAS) | 596,1 | 630,7 | 34,6 | PLA | Federal |
| 407BBA0530 | Eixo Principal | R.SIQUEIRA CAMPOS (SÃO JORGE-P/CONTENDAS) | ENTR BA-142 (P/TANHAÇÚ) | 630,7 | 671,3 | 40,6 | PLA | Estadual |
| 407BBA0535 | Eixo Principal | ENTR BA-142 (P/TANHAÇÚ) | ENTR BR-030/407 (ACESSO NORTE SUSSUARANA) | 671,3 | 680,0 | 8,7 | PLA | Estadual |
| 407BBA0540 | Eixo Principal | ENTR BR-030/407 (ACESSO NORTE SUSSUARANA) | ENTR BR-030/407 (SUSSUARANA) | 680,0 | 681,1 | 1,1 | PLA | Estadual |
| 407BBA0545 | Eixo Principal | ENTR BR-030/407 (SUSSUARANA) | ENTR BA-142/262 | 681,1 | 733,8 | 52,7 | PLA | Estadual |
| 407BBA0550 | Eixo Principal | ENTR BA-142/262 | ANAGÉ | 733,8 | 736,8 | 3,0 | PLA | Estadual |
| 407BBA0570 | Eixo Principal | ANAGÉ | ENTR BA-262/AV.BRUMADO (VITÓRIA DA CONQUISTA) | 736,8 | 781,7 | 44,9 | PLA | Estadual |
| 407BBA0580 | Eixo Principal | ENTR BA-262/AV.BRUMADO (VITÓRIA DA CONQUISTA) | ENTR BR-116/407/AV.BRUMADO (VITÓRIA DA CONQUISTA) | 781,7 | 786,1 | 4,4 | PLA | Municipal |
| 407CBA1005 | Contorno | DIV LESTE PE/BA (RIO SÃO FRANCISCO) | DIV OESTE PE/BA (RIO SÃO FRANCISCO) | 0,0 | 41,4 | 41,4 | PLA | Federal |
| 407CBA2005 | Contorno | ACESSO NORTE SENHOR DO BONFIM | ACESSO SUL SENHOR DO BONFIM | 0,0 | 11,1 | 11,1 | PLA | Federal |
Pernambuco
Rodovias federais em PE130,1 km de eixo principal · 8 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407BPE0210 | Eixo Principal | DIV PI/PE | ENTR PE-635 (AFRÂNIO) | 0,0 | 10,8 | 10,8 | PAV | Federal |
| 407BPE0230 | Eixo Principal | ENTR PE-635 (AFRÂNIO) | ENTR PE-630 | 10,8 | 41,2 | 30,4 | PAV | Federal |
| 407BPE0240 | Eixo Principal | ENTR PE-630 | R. DA IGREJA (RAJADA) | 41,2 | 52,1 | 10,9 | PAV | Federal |
| 407BPE0250 | Eixo Principal | R. DA IGREJA (RAJADA) | ENTR BR-235/407 | 52,1 | 124,1 | 72,0 | PAV | Federal |
| 407BPE0255 | Eixo Principal | ENTR BR-235/407 | ENTR BR-122/235/407/428 (PETROLINA) | 124,1 | 126,1 | 2,0 | PAV | Federal |
| 407BPE0260 | Eixo Principal | ENTR BR-122/235/407/428 (PETROLINA) | INÍCIO PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO (PETROLINA) | 126,1 | 129,3 | 3,2 | PAV | Federal |
| 407BPE0270 | Eixo Principal | INÍCIO PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO (PETROLINA) | ENTR BR-122/235/407/428 (FIM PONTE S/RIO SÃO FRANCISCO - JUAZEIRO) (DIV PE/BA) | 129,3 | 130,1 | 0,8 | PAV | Federal |
| 407CPE2005 | Contorno | DIV OESTE PE/BA (RIO SÃO FRANCISCO) | DIV LESTE PE/BA (RIO SÃO FRANCISCO) | 0,0 | 36,1 | 36,1 | PLA | Federal |
Piauí
Rodovias federais em PI625,3 km de eixo principal · 28 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407BPI0010 | Eixo Principal | ENTR BR-222/404/407/R.ONOFRE MELO (PIRIPIRI) | ENTR BR-343/404/407 (ACESSO SUL PIRIPIRI) | 0,0 | 3,0 | 3,0 | PLA | Estadual |
| 407BPI0013 | Eixo Principal | ENTR BR-343/404/407 (ACESSO SUL PIRIPIRI) | ENTR BR-343/404/407/PI-477 | 3,0 | 4,2 | 1,2 | PAV | Federal |
| 407BPI0015 | Eixo Principal | ENTR BR-343/404/407/PI-477 | PEDRO II | 4,2 | 50,4 | 46,2 | PLA | Estadual |
| 407BPI0020 | Eixo Principal | PEDRO II | ENTR BR-404/407/PI-216/477 | 50,4 | 58,3 | 7,9 | PLA | Estadual |
| 407BPI0025 | Eixo Principal | ENTR BR-404/407/PI-216/477 | MILTON BRANDÃO | 58,3 | 82,7 | 24,4 | PLA | Estadual |
| 407BPI0030 | Eixo Principal | MILTON BRANDÃO | ENTR BR-226/407/PI-115 (ACESSO SUL JUAZEIRO DO PIAUÍ) | 82,7 | 156,3 | 73,6 | PLA | Estadual |
| 407BPI0050 | Eixo Principal | ENTR BR-226/407/PI-115 (ACESSO SUL JUAZEIRO DO PIAUÍ) | ENTR PI-115/216 (ACESSO LESTE CASTELO DO PIAUÍ) | 156,3 | 182,3 | 26,0 | PLA | Estadual |
| 407BPI0053 | Eixo Principal | ENTR PI-115/216 (ACESSO LESTE CASTELO DO PIAUÍ) | ENTR BR-226/407/PI-115 | 182,3 | 201,1 | 18,8 | PLA | Estadual |
| 407BPI0055 | Eixo Principal | ENTR BR-226/407/PI-115 | ENTR PI-321/R.INÁCIO CAETANO (SÃO MIGUEL DO TAPUIO) | 201,1 | 217,7 | 16,6 | PLA | Estadual |
| 407BPI0060 | Eixo Principal | ENTR PI-321/R.INÁCIO CAETANO (SÃO MIGUEL DO TAPUIO) | ENTR PI-115 | 217,7 | 228,4 | 10,7 | PLA | Estadual |
| 407BPI0065 | Eixo Principal | ENTR PI-115 | ENTR PI-453 | 228,4 | 246,2 | 17,8 | PLA | Estadual |
| 407BPI0075 | Eixo Principal | ENTR PI-453 | ENTR PI-120 (PIMENTEIRAS) | 246,2 | 308,2 | 62,0 | PLA | Estadual |
| 407BPI0080 | Eixo Principal | ENTR PI-120 (PIMENTEIRAS) | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | 308,2 | 389,3 | 81,1 | PLA | Federal |
| 407BPI0090 | Eixo Principal | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | ENTR PI-227/238 (BOCAINA) | 389,3 | 404,4 | 15,1 | PLA | Federal |
| 407BPI0110 | Eixo Principal | ENTR PI-227/238 (BOCAINA) | ENTR PI-245 (SUSSUAPARÁ) | 404,4 | 417,9 | 13,5 | PLA | Estadual |
| 407BPI0115 | Eixo Principal | ENTR PI-245 (SUSSUAPARÁ) | ENTR BR-230/316/407PI-238/375 (PICOS) | 417,9 | 426,8 | 8,9 | PLA | Estadual |
| 407BPI0130 | Eixo Principal | ENTR BR-230/316/407PI-238/375 (PICOS) | ENTR BR-230/316/407 (PICOS) | 426,8 | 430,9 | 4,1 | PAV | Federal |
| 407BPI0150 | Eixo Principal | ENTR BR-230/316/407 (PICOS) | ENTR PI-245 | 430,9 | 437,0 | 6,1 | PAV | Federal |
| 407BPI0170 | Eixo Principal | ENTR PI-245 | GEMINIANO | 437,0 | 442,7 | 5,7 | PAV | Federal |
| 407BPI0172 | Eixo Principal | GEMINIANO | ENTR BR-020/407 | 442,7 | 447,0 | 4,3 | PAV | Federal |
| 407BPI0173 | Eixo Principal | ENTR BR-020/407 | ENTR PI-229/243/461 (JAICÓS) | 447,0 | 476,6 | 29,6 | PAV | Federal |
| 407BPI0175 | Eixo Principal | ENTR PI-229/243/461 (JAICÓS) | ENTR PI-379 | 476,6 | 504,0 | 27,4 | PAV | Federal |
| 407BPI0177 | Eixo Principal | ENTR PI-379 | PATOS DO PIAUÍ | 504,0 | 521,9 | 17,9 | PAV | Federal |
| 407BPI0180 | Eixo Principal | PATOS DO PIAUÍ | ENTR PI-457 | 521,9 | 544,6 | 22,7 | PAV | Federal |
| 407BPI0183 | Eixo Principal | ENTR PI-457 | ENTR PI-143 (JACOBINA DO PIAUÍ) | 544,6 | 557,4 | 12,8 | PAV | Federal |
| 407BPI0185 | Eixo Principal | ENTR PI-143 (JACOBINA DO PIAUÍ) | ENTR PI-459 (PAULISTANA) | 557,4 | 581,1 | 23,7 | PAV | Federal |
| 407BPI0187 | Eixo Principal | ENTR PI-459 (PAULISTANA) | ACAUÃ | 581,1 | 593,6 | 12,5 | PAV | Federal |
| 407BPI0190 | Eixo Principal | ACAUÃ | DIV PI/PE | 593,6 | 625,3 | 31,7 | PAV | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.