Rodovias federais · SNV 202607A
BR-430
425,9 km de eixo principal em 1 estado (BA), em 15 trechos cadastrados pelo DNIT.
Bahia
Rodovias federais em BA425,9 km de eixo principal · 15 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430BBA0010 | Eixo Principal | CONTORNO DE BARREIRAS-ACESSO LESTE | ENTR BA-464 (P/BAIANÓPOLIS) | 0,0 | 37,6 | 37,6 | PAV | Federal |
| 430BBA0030 | Eixo Principal | ENTR BA-464 (P/BAIANÓPOLIS) | ENTR BR-242/430 | 37,6 | 62,7 | 25,1 | PAV | Federal |
| 430BBA0032 | Eixo Principal | ENTR BR-242/430 | BAIANÓPOLIS | 62,7 | 80,7 | 18,0 | PLA | Estadual |
| 430BBA0034 | Eixo Principal | BAIANÓPOLIS | ENTR BA-464(A) | 80,7 | 85,3 | 4,6 | PLA | Estadual |
| 430BBA0050 | Eixo Principal | ENTR BA-464(A) | LAGOA CLARA | 85,3 | 132,3 | 47,0 | PLA | Estadual |
| 430BBA0060 | Eixo Principal | LAGOA CLARA | ENTR BA-172/464 (SANTANA) | 132,3 | 194,4 | 62,1 | PLA | Estadual |
| 430BBA0065 | Eixo Principal | ENTR BA-172/464 (SANTANA) | ENTR BA-172/576 | 194,4 | 200,5 | 6,1 | PLA | Estadual |
| 430BBA0070 | Eixo Principal | ENTR BA-172/576 | ENTR BA-576/161 (P/SÍTIO DO MATO) | 200,5 | 251,1 | 50,6 | PLA | Estadual |
| 430BBA0075 | Eixo Principal | ENTR BA-576/161 (P/SÍTIO DO MATO) | ENTR BR-349/430/BA-161 | 251,1 | 273,0 | 21,9 | PLA | Estadual |
| 430BBA0090 | Eixo Principal | ENTR BR-349/430/BA-161 | INÍCIO PONTE S/ RIO SÃO FRANCISCO | 273,0 | 283,0 | 10,0 | PAV | Federal |
| 430BBA0110 | Eixo Principal | INÍCIO PONTE S/ RIO SÃO FRANCISCO | ENTR BR-349/430/BA-160 (ACESSO SUDESTE BOM JESUS DA LAPA) | 283,0 | 287,9 | 4,9 | PAV | Federal |
| 430BBA0120 | Eixo Principal | ENTR BR-349/430/BA-160 (ACESSO SUDESTE BOM JESUS DA LAPA) | INÍCIO PONTE S/ RIACHO SANTANA (RIACHO DE SANTANA) | 287,9 | 348,9 | 61,0 | PAV | Federal |
| 430BBA0130 | Eixo Principal | INÍCIO PONTE S/ RIACHO SANTANA (RIACHO DE SANTANA) | IGAPORÁ | 348,9 | 380,4 | 31,5 | PAV | Federal |
| 430BBA0132 | Eixo Principal | IGAPORÁ | ENTR BA-156 (P/TANQUE NOVO) | 380,4 | 387,6 | 7,2 | PAV | Federal |
| 430BBA0140 | Eixo Principal | ENTR BA-156 (P/TANQUE NOVO) | ENTR BR-030/122/430 (CAETITÉ) | 387,6 | 425,9 | 38,3 | PAV | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.