Rodovias federais · SNV 202607A
BR-417
235,0 km de eixo principal em 1 estado (PA), em 5 trechos cadastrados pelo DNIT.
235,0 km de eixo principal · 5 trechos
| Código | Tipo | Início | Fim | km inicial | km final | Extensão | Superfície | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417BPA0010 | Eixo Principal | AFUÁ | ENTR PA-159 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | PLA | Federal |
| 417BPA0030 | Eixo Principal | ENTR PA-159 | ENTR PA-159 (ANAJÁS) | 45,0 | 103,0 | 58,0 | PLA | Federal |
| 417BPA0050 | Eixo Principal | ENTR PA-159 (ANAJÁS) | ENTR PA-157 | 103,0 | 150,0 | 47,0 | PLA | Federal |
| 417BPA0070 | Eixo Principal | ENTR PA-157 | ENTR PA-154 (P/BRILHANTINA) | 150,0 | 195,0 | 45,0 | PLA | Federal |
| 417BPA0090 | Eixo Principal | ENTR PA-154 (P/BRILHANTINA) | ENTR PA-396 (PONTA DE PEDRA) | 195,0 | 235,0 | 40,0 | PLA | Federal |
Fonte e legenda
DNIT, Sistema Nacional de Viação, planilha 202607A. Superfície: PAV pavimentada, DUP duplicada, IMP implantada (sem pavimento), LEN leito natural, PLA planejada, EOP em obras de pavimentação, EOD em obras de duplicação. Trechos em JSON.