Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Presidente Prudente

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Presidente Prudente (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Presidente Prudente (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,34 R$ 7,19 R$ 7,69 9 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 7,12 R$ 6,89 R$ 7,49 7 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,39 R$ 5,74 R$ 6,89 14 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,83 R$ 6,49 R$ 7,19 10 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 3,61 R$ 3,29 R$ 3,99 16 R$ 3,89
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 114,81 R$ 104,99 R$ 125,00 12 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,34 7,19 7,69 9
11/10 a 17/10/26 R$ 7,33 7,19 7,69 10
04/10 a 10/10/26 R$ 7,32 7,19 7,69 10
27/09 a 03/10/26 R$ 7,31 7,19 7,49 9
20/09 a 26/09/26 R$ 7,10 6,77 7,49 9
13/09 a 19/09/26 R$ 7,11 6,77 7,49 10
06/09 a 12/09/26 R$ 6,96 6,69 7,37 10
30/08 a 05/09/26 R$ 6,86 6,59 7,37 10
23/08 a 29/08/26 R$ 6,85 6,59 7,37 10
16/08 a 22/08/26 R$ 6,85 6,59 7,37 10
09/08 a 15/08/26 R$ 6,86 6,59 7,37 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,86 6,59 7,37 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,88 6,59 7,37 9

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,12 6,89 7,49 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,01 6,59 7,19 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,01 6,59 7,19 7
27/09 a 03/10/26 R$ 6,98 6,59 7,19 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,78 6,29 7,19 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,70 6,29 7,19 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,63 6,29 7,07 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,58 6,29 7,07 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,58 6,29 7,07 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,58 6,29 7,07 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,58 6,26 7,07 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,58 6,29 7,07 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,58 6,29 7,07 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,39 5,74 6,89 14
11/10 a 17/10/26 R$ 6,39 5,74 6,79 14
04/10 a 10/10/26 R$ 6,39 5,74 6,89 14
27/09 a 03/10/26 R$ 6,38 5,79 6,69 14
20/09 a 26/09/26 R$ 6,38 5,84 6,69 15
13/09 a 19/09/26 R$ 6,44 5,84 6,89 14
06/09 a 12/09/26 R$ 6,44 5,87 6,89 14
30/08 a 05/09/26 R$ 6,42 5,87 6,89 15
23/08 a 29/08/26 R$ 6,40 5,87 6,69 15
16/08 a 22/08/26 R$ 6,40 5,87 6,69 15
09/08 a 15/08/26 R$ 6,41 5,87 6,69 15
02/08 a 08/08/26 R$ 6,44 5,89 6,89 15
26/07 a 01/08/26 R$ 6,47 5,94 6,89 15

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,83 6,49 7,19 10
11/10 a 17/10/26 R$ 6,79 6,39 7,19 10
04/10 a 10/10/26 R$ 6,82 6,39 7,19 10
27/09 a 03/10/26 R$ 6,87 6,49 7,19 10
20/09 a 26/09/26 R$ 6,79 6,19 7,19 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,82 6,19 7,19 10
06/09 a 12/09/26 R$ 6,85 6,19 7,19 10
30/08 a 05/09/26 R$ 6,86 6,19 7,19 9
23/08 a 29/08/26 R$ 6,86 6,19 7,19 9
16/08 a 22/08/26 R$ 6,86 6,19 7,19 9
09/08 a 15/08/26 R$ 6,86 6,19 7,19 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,83 6,19 7,19 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,83 6,19 7,19 9

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 3,61 3,29 3,99 16
11/10 a 17/10/26 R$ 3,51 3,29 3,89 16
04/10 a 10/10/26 R$ 3,50 3,29 3,89 16
27/09 a 03/10/26 R$ 3,49 3,27 3,89 16
20/09 a 26/09/26 R$ 3,37 3,27 3,69 16
13/09 a 19/09/26 R$ 3,43 3,27 3,69 16
06/09 a 12/09/26 R$ 3,29 3,17 3,59 16
30/08 a 05/09/26 R$ 3,19 3,05 3,59 16
23/08 a 29/08/26 R$ 3,12 2,97 3,59 16
16/08 a 22/08/26 R$ 3,10 2,91 3,59 16
09/08 a 15/08/26 R$ 3,11 2,91 3,59 16
02/08 a 08/08/26 R$ 3,21 2,95 3,59 16
26/07 a 01/08/26 R$ 3,28 2,96 3,69 16

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 114,81 104,99 125,00 12
11/10 a 17/10/26 R$ 114,81 104,99 125,00 12
04/10 a 10/10/26 R$ 114,39 104,99 125,00 12
27/09 a 03/10/26 R$ 114,81 104,99 125,00 12
20/09 a 26/09/26 R$ 114,81 104,99 125,00 12
13/09 a 19/09/26 R$ 113,14 99,99 125,00 12
06/09 a 12/09/26 R$ 113,56 99,99 125,00 12
30/08 a 05/09/26 R$ 114,38 99,99 125,00 12
23/08 a 29/08/26 R$ 113,56 99,99 125,00 12
16/08 a 22/08/26 R$ 113,56 99,99 125,00 12
09/08 a 15/08/26 R$ 114,23 99,99 128,00 12
02/08 a 08/08/26 R$ 114,23 99,99 128,00 12
26/07 a 01/08/26 R$ 114,23 99,99 128,00 12

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.