Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Paulo

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,32 em média.

Exibindo: São Paulo · Preço de combustíveis

Média em São Paulo

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 7,32 R$ 6,29 R$ 9,99 864
Diesel S500 R$/l R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 8,69 455
Gasolina comum R$/l R$ 6,35 R$ 5,39 R$ 8,97 1288
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,65 R$ 5,59 R$ 8,99 984
Etanol R$/l R$ 3,89 R$ 3,09 R$ 5,99 1270
GNV R$/m³ R$ 5,17 R$ 4,39 R$ 6,89 50
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 116,84 R$ 79,00 R$ 150,00 743

Etanol: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 3,89 R$ 3,09 R$ 5,99
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 3,86 R$ 3,09 R$ 5,99
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 3,86 R$ 3,09 R$ 5,99
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 3,84 R$ 3,19 R$ 5,99
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 3,81 R$ 3,09 R$ 5,99
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 3,77 R$ 3,09 R$ 5,99
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 3,76 R$ 2,95 R$ 5,99
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 3,70 R$ 2,89 R$ 6,39
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 3,65 R$ 2,86 R$ 5,99
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 3,61 R$ 2,85 R$ 5,99
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 3,61 R$ 2,79 R$ 6,29
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 3,63 R$ 2,77 R$ 5,99
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 3,70 R$ 2,80 R$ 5,99

Etanol por cidade em São Paulo

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Adamantina R$ 3,44 R$ 3,23 R$ 3,94 0,00 8
Americana R$ 3,88 R$ 3,59 R$ 3,99 +0,02 12
Araraquara R$ 3,83 R$ 3,17 R$ 4,19 +0,13 17
Araras R$ 3,71 R$ 3,57 R$ 3,99 +0,03 9
Araçatuba R$ 3,59 R$ 3,34 R$ 3,89 +0,09 14
Assis R$ 3,99 R$ 3,47 R$ 4,49 -0,05 9
Atibaia R$ 4,51 R$ 3,68 R$ 4,99 +0,10 14
Avaré R$ 3,81 R$ 3,37 R$ 4,09 -0,01 8
Barretos R$ 3,75 R$ 3,39 R$ 3,99 +0,02 10
Barueri R$ 4,19 R$ 3,69 R$ 5,99 +0,06 14
Bauru R$ 3,62 R$ 3,25 R$ 3,79 +0,04 17
Bebedouro R$ 3,71 R$ 3,59 R$ 3,95 +0,04 7
Birigui R$ 3,66 R$ 3,49 R$ 3,99 +0,04 10
Botucatu R$ 3,91 R$ 3,49 R$ 4,29 +0,06 10
Bragança Paulista R$ 4,16 R$ 3,79 R$ 4,79 +0,24 10
Campinas R$ 3,94 R$ 3,49 R$ 4,29 -0,03 25
Caraguatatuba R$ 4,46 R$ 4,16 R$ 4,89 0,00 9
Carapicuíba R$ 3,90 R$ 3,59 R$ 4,59 0,00 10
Catanduva R$ 3,79 R$ 3,69 R$ 3,99 +0,05 10
Caçapava R$ 4,20 R$ 3,69 R$ 4,99 0,00 7
Cosmópolis R$ 3,92 R$ 3,89 R$ 3,99 -0,01 8
Cotia R$ 3,97 R$ 3,69 R$ 4,49 +0,04 12
Cruzeiro R$ 3,95 R$ 3,79 R$ 4,09 0,00 5
Cubatão R$ 4,52 R$ 4,29 R$ 4,69 0,00 8
Diadema R$ 3,99 R$ 3,49 R$ 4,79 +0,07 14
Embu das Artes R$ 4,19 R$ 3,68 R$ 4,59 +0,10 8
Franca R$ 3,83 R$ 3,67 R$ 3,89 +0,03 18
Garça R$ 3,71 R$ 3,49 R$ 3,99 +0,03 8
Guaratinguetá R$ 4,14 R$ 3,89 R$ 4,69 +0,03 8
Guarujá R$ 4,38 R$ 3,58 R$ 4,79 +0,01 9
Guarulhos R$ 3,87 R$ 3,59 R$ 4,49 +0,02 23
Hortolândia R$ 3,98 R$ 3,79 R$ 4,09 +0,08 10
Ibitinga R$ 3,91 R$ 3,59 R$ 4,09 +0,01 8
Indaiatuba R$ 3,86 R$ 3,49 R$ 4,09 +0,11 11
Itanhaém R$ 4,33 R$ 3,79 R$ 4,99 +0,09 8
Itapecerica da Serra R$ 3,98 R$ 3,69 R$ 4,69 +0,02 8
Itapetininga R$ 3,90 R$ 3,19 R$ 4,59 +0,12 10
Itapeva R$ 3,86 R$ 3,64 R$ 4,49 +0,02 8
Itapira R$ 4,12 R$ 3,74 R$ 4,40 -0,03 8
Itaquaquecetuba R$ 4,01 R$ 3,59 R$ 5,29 +0,18 10
Itatiba R$ 3,91 R$ 3,79 R$ 4,29 +0,03 11
Itu R$ 3,82 R$ 3,42 R$ 4,19 +0,05 9
Itápolis R$ 3,66 R$ 3,39 R$ 4,19 +0,02 6
Jaboticabal R$ 3,88 R$ 3,87 R$ 3,99 0,00 8
Jacareí R$ 3,84 R$ 3,69 R$ 3,99 -0,01 12
Jales R$ 3,82 R$ 3,59 R$ 3,99 0,00 8
Jaú R$ 3,87 R$ 3,51 R$ 4,09 +0,04 10
José Bonifácio R$ 3,69 R$ 3,35 R$ 3,99 +0,01 6
Jundiaí R$ 4,07 R$ 3,69 R$ 5,09 +0,06 17
Leme R$ 4,09 R$ 3,87 R$ 4,49 +0,01 8
Limeira R$ 3,84 R$ 3,59 R$ 3,99 +0,03 15
Lins R$ 3,63 R$ 3,49 R$ 3,69 +0,13 10
Lorena R$ 4,23 R$ 3,95 R$ 4,69 +0,15 8
Marília R$ 3,62 R$ 3,29 R$ 3,79 +0,09 10
Matão R$ 3,96 R$ 3,95 R$ 3,99 0,00 8
Mauá R$ 4,20 R$ 3,99 R$ 4,49 +0,18 11
Mococa R$ 4,23 R$ 3,95 R$ 4,39 0,00 8
Mogi Guaçu R$ 3,84 R$ 3,59 R$ 3,99 +0,04 9
Mogi Mirim R$ 3,96 R$ 3,59 R$ 4,39 +0,21 7
Mogi das Cruzes R$ 3,93 R$ 3,49 R$ 4,29 -0,02 16
Monte Alto R$ 3,81 R$ 3,49 R$ 3,99 -0,05 7
Olímpia R$ 3,75 R$ 3,67 R$ 3,99 +0,13 8
Osasco R$ 3,93 R$ 3,59 R$ 4,39 -0,01 19
Ourinhos R$ 3,96 R$ 3,32 R$ 4,77 -0,19 8
Paraguaçu Paulista R$ 3,64 R$ 3,44 R$ 4,17 +0,05 6
Paulínia R$ 3,70 R$ 3,49 R$ 3,89 -0,08 9
Piracicaba R$ 3,75 R$ 3,09 R$ 4,19 +0,04 16
Pirassununga R$ 3,76 R$ 3,59 R$ 4,09 -0,02 7
Porto Ferreira R$ 4,05 R$ 3,77 R$ 4,40 0,00 6
Poá R$ 4,09 R$ 3,69 R$ 4,29 +0,04 8
Praia Grande R$ 4,47 R$ 3,89 R$ 5,19 +0,05 13
Presidente Prudente R$ 3,61 R$ 3,29 R$ 3,99 +0,10 16
Ribeirão Pires R$ 4,03 R$ 3,56 R$ 4,19 -0,03 8
Ribeirão Preto R$ 3,90 R$ 3,57 R$ 3,99 -0,03 23
Rio Claro R$ 3,73 R$ 3,47 R$ 4,09 +0,06 12
Salto R$ 3,94 R$ 3,59 R$ 4,20 +0,15 8
Santo André R$ 3,93 R$ 3,55 R$ 4,29 +0,02 19
Santos R$ 4,18 R$ 3,59 R$ 5,29 0,00 15
Sertãozinho R$ 3,77 R$ 3,71 R$ 3,89 +0,02 9
Sorocaba R$ 3,79 R$ 3,37 R$ 4,29 +0,03 19
Sumaré R$ 3,83 R$ 3,39 R$ 4,09 +0,02 14
Suzano R$ 3,79 R$ 3,56 R$ 4,19 +0,09 9
São Bernardo do Campo R$ 4,08 R$ 3,69 R$ 5,29 0,00 19
São Caetano do Sul R$ 4,14 R$ 3,43 R$ 4,69 +0,08 10
São Carlos R$ 3,72 R$ 3,35 R$ 3,99 +0,01 15
São José do Rio Preto R$ 3,45 R$ 3,34 R$ 3,79 +0,01 19
São José dos Campos R$ 3,85 R$ 3,49 R$ 4,49 -0,01 19
São João da Boa Vista R$ 3,99 R$ 3,57 R$ 4,69 -0,02 9
São Paulo R$ 3,94 R$ 3,25 R$ 5,99 +0,03 210
São Vicente R$ 4,17 R$ 3,87 R$ 4,59 +0,02 8
Taboão da Serra R$ 4,03 R$ 3,57 R$ 5,99 +0,02 8
Tatuí R$ 4,01 R$ 3,47 R$ 4,59 +0,03 9
Taubaté R$ 3,70 R$ 3,39 R$ 3,99 -0,01 14
Tupã R$ 3,71 R$ 3,67 R$ 3,89 +0,02 8
Ubatuba R$ 4,35 R$ 4,16 R$ 4,79 +0,06 8
Valinhos R$ 3,84 R$ 3,59 R$ 4,09 -0,07 9
Vinhedo R$ 3,99 R$ 3,85 R$ 4,19 +0,02 8
Votorantim R$ 3,73 R$ 3,45 R$ 3,89 +0,06 8
Votuporanga R$ 3,57 R$ 3,47 R$ 3,79 +0,10 9
Várzea Paulista R$ 4,00 R$ 3,69 R$ 4,39 +0,03 8

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.