Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Paulo

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em São Paulo (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: São Paulo (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,23 R$ 6,69 R$ 9,19 129 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 6,82 R$ 6,09 R$ 7,89 31 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,33 R$ 5,49 R$ 8,97 210 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,69 R$ 5,88 R$ 8,99 176 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 3,94 R$ 3,25 R$ 5,99 210 R$ 3,89
GNV R$/m³ R$ 5,27 R$ 4,74 R$ 5,99 11 R$ 5,17
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 120,37 R$ 99,99 R$ 144,99 29 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,23 6,69 9,19 129
11/10 a 17/10/26 R$ 7,24 5,94 9,19 125
04/10 a 10/10/26 R$ 7,22 6,55 9,19 135
27/09 a 03/10/26 R$ 7,23 6,55 9,19 133
20/09 a 26/09/26 R$ 7,08 6,19 8,29 136
13/09 a 19/09/26 R$ 7,03 6,19 9,19 138
06/09 a 12/09/26 R$ 6,93 6,19 9,19 130
30/08 a 05/09/26 R$ 6,87 6,19 9,19 141
23/08 a 29/08/26 R$ 6,91 6,19 9,19 135
16/08 a 22/08/26 R$ 6,87 5,89 9,19 136
09/08 a 15/08/26 R$ 6,93 6,19 9,19 137
02/08 a 08/08/26 R$ 6,91 6,19 9,19 134
26/07 a 01/08/26 R$ 7,01 6,14 9,19 137

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,82 6,09 7,89 31
11/10 a 17/10/26 R$ 6,71 6,09 7,29 29
04/10 a 10/10/26 R$ 6,71 5,99 7,29 33
27/09 a 03/10/26 R$ 6,64 5,99 7,29 30
20/09 a 26/09/26 R$ 6,55 5,87 7,29 32
13/09 a 19/09/26 R$ 6,54 5,99 7,19 31
06/09 a 12/09/26 R$ 6,55 5,99 7,99 32
30/08 a 05/09/26 R$ 6,45 5,94 7,19 33
23/08 a 29/08/26 R$ 6,49 5,94 7,99 29
16/08 a 22/08/26 R$ 6,49 5,87 7,19 30
09/08 a 15/08/26 R$ 6,57 5,99 7,99 31
02/08 a 08/08/26 R$ 6,51 5,94 7,19 32
26/07 a 01/08/26 R$ 6,65 5,99 7,99 34

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,33 5,49 8,97 210
11/10 a 17/10/26 R$ 6,34 5,49 8,49 209
04/10 a 10/10/26 R$ 6,34 5,49 8,97 210
27/09 a 03/10/26 R$ 6,35 5,49 8,97 210
20/09 a 26/09/26 R$ 6,29 5,49 8,97 210
13/09 a 19/09/26 R$ 6,32 5,49 8,97 210
06/09 a 12/09/26 R$ 6,33 5,44 8,97 210
30/08 a 05/09/26 R$ 6,31 5,44 8,97 210
23/08 a 29/08/26 R$ 6,33 5,44 8,97 210
16/08 a 22/08/26 R$ 6,34 5,49 8,97 210
09/08 a 15/08/26 R$ 6,34 5,49 8,97 210
02/08 a 08/08/26 R$ 6,33 5,49 8,97 210
26/07 a 01/08/26 R$ 6,39 5,67 8,97 210

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,69 5,88 8,99 176
11/10 a 17/10/26 R$ 6,70 5,89 8,99 173
04/10 a 10/10/26 R$ 6,70 5,89 8,99 173
27/09 a 03/10/26 R$ 6,70 5,89 8,99 179
20/09 a 26/09/26 R$ 6,65 5,89 8,99 180
13/09 a 19/09/26 R$ 6,69 5,89 8,99 176
06/09 a 12/09/26 R$ 6,66 5,79 8,99 179
30/08 a 05/09/26 R$ 6,68 5,89 8,99 181
23/08 a 29/08/26 R$ 6,70 5,89 8,99 175
16/08 a 22/08/26 R$ 6,70 5,89 8,99 179
09/08 a 15/08/26 R$ 6,69 5,89 8,99 177
02/08 a 08/08/26 R$ 6,67 5,97 8,99 182
26/07 a 01/08/26 R$ 6,74 5,98 8,99 183

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 3,94 3,25 5,99 210
11/10 a 17/10/26 R$ 3,91 3,29 5,99 208
04/10 a 10/10/26 R$ 3,91 3,24 5,99 209
27/09 a 03/10/26 R$ 3,91 3,24 5,99 210
20/09 a 26/09/26 R$ 3,82 3,24 5,99 210
13/09 a 19/09/26 R$ 3,82 3,24 5,99 210
06/09 a 12/09/26 R$ 3,81 3,14 5,99 210
30/08 a 05/09/26 R$ 3,75 3,09 5,99 210
23/08 a 29/08/26 R$ 3,73 3,09 5,99 210
16/08 a 22/08/26 R$ 3,69 3,09 5,99 209
09/08 a 15/08/26 R$ 3,70 3,09 6,29 210
02/08 a 08/08/26 R$ 3,70 3,15 5,99 210
26/07 a 01/08/26 R$ 3,78 3,19 5,99 210

GNV

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,27 4,74 5,99 11
11/10 a 17/10/26 R$ 5,19 4,79 5,79 10
04/10 a 10/10/26 R$ 5,36 4,89 5,99 12
27/09 a 03/10/26 R$ 5,26 4,79 6,19 13
20/09 a 26/09/26 R$ 5,40 4,98 6,19 11
13/09 a 19/09/26 R$ 5,37 4,89 6,19 12
06/09 a 12/09/26 R$ 4,83 4,47 5,29 11
30/08 a 05/09/26 R$ 4,88 4,39 5,99 17
23/08 a 29/08/26 R$ 4,92 4,47 5,99 17
16/08 a 22/08/26 R$ 4,93 4,47 5,99 13
09/08 a 15/08/26 R$ 4,96 4,47 5,99 14
02/08 a 08/08/26 R$ 4,92 4,47 5,99 15
26/07 a 01/08/26 R$ 4,79 4,47 5,29 11

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 120,37 99,99 144,99 29
11/10 a 17/10/26 R$ 119,21 99,99 144,99 46
04/10 a 10/10/26 R$ 119,85 99,99 144,99 43
27/09 a 03/10/26 R$ 119,66 99,99 144,99 45
20/09 a 26/09/26 R$ 119,80 99,99 144,99 42
13/09 a 19/09/26 R$ 118,77 99,99 144,99 44
06/09 a 12/09/26 R$ 118,52 99,99 144,99 44
30/08 a 05/09/26 R$ 118,04 99,99 144,99 46
23/08 a 29/08/26 R$ 118,29 99,99 144,99 44
16/08 a 22/08/26 R$ 119,35 99,99 144,99 42
09/08 a 15/08/26 R$ 118,52 99,99 144,99 44
02/08 a 08/08/26 R$ 118,07 99,99 144,99 41
26/07 a 01/08/26 R$ 119,18 99,99 144,99 43

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.