Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Leme
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Leme (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Leme (SP) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,19 | R$ 6,79 | R$ 7,59 | 3 | R$ 7,32 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,77 | R$ 6,59 | R$ 6,99 | 3 | R$ 6,98 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,41 | R$ 6,17 | R$ 6,79 | 8 | R$ 6,35 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,73 | R$ 6,49 | R$ 6,89 | 5 | R$ 6,65 |
| Etanol R$/l | R$ 4,09 | R$ 3,87 | R$ 4,49 | 8 | R$ 3,89 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 129,49 | R$ 119,00 | R$ 139,99 | 2 | R$ 116,84 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,19 | 6,79 | 7,59 | 3 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,34 | 6,99 | 7,59 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,44 | 7,29 | 7,59 | 2 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,41 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,52 | 7,49 | 7,56 | 2 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,15 | 6,99 | 7,49 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,02 | 6,79 | 7,36 | 5 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,48 | 6,37 | 6,59 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,48 | 6,39 | 6,56 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,64 | 6,39 | 7,09 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,67 | 6,49 | 7,09 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,50 | 6,49 | 6,53 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,64 | 6,39 | 7,09 | 6 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,77 | 6,59 | 6,99 | 3 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,97 | 6,95 | 6,99 | 2 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,14 | 6,99 | 7,29 | 2 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,57 | 6,49 | 6,65 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,52 | 6,39 | 6,65 | 2 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,19 | 6,09 | 6,29 | 2 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,20 | 5,99 | 6,65 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,89 | 5,79 | 5,99 | 2 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,92 | 5,79 | 5,99 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,08 | 5,79 | 6,45 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,18 | 5,99 | 6,55 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,04 | 5,99 | 6,09 | 2 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,13 | 5,79 | 6,55 | 4 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,41 | 6,17 | 6,79 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,42 | 6,17 | 6,79 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,40 | 6,09 | 6,79 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,41 | 6,19 | 6,79 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,39 | 6,09 | 6,69 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,41 | 6,17 | 6,69 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,29 | 6,17 | 6,79 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,37 | 6,17 | 6,79 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,40 | 6,19 | 6,69 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,38 | 6,19 | 6,69 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,37 | 6,19 | 6,69 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,41 | 6,19 | 6,69 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,40 | 6,19 | 6,69 | 8 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,73 | 6,49 | 6,89 | 5 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,79 | 6,59 | 6,89 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,73 | 6,49 | 6,89 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,73 | 6,49 | 6,89 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,73 | 6,49 | 6,89 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,75 | 6,59 | 6,89 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,57 | 6,24 | 6,89 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,67 | 6,49 | 6,89 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,65 | 6,49 | 6,79 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,69 | 6,49 | 6,79 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,69 | 6,49 | 6,79 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,75 | 6,69 | 6,89 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,79 | 6,69 | 6,89 | 3 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,09 | 3,87 | 4,49 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,08 | 3,87 | 4,49 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,06 | 3,69 | 4,49 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,10 | 3,88 | 4,49 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,00 | 3,59 | 4,39 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,05 | 3,87 | 4,39 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 3,97 | 3,69 | 4,49 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 3,99 | 3,87 | 4,39 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 3,98 | 3,87 | 4,29 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 3,92 | 3,49 | 4,29 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 3,87 | 3,49 | 4,29 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 3,93 | 3,59 | 4,29 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 3,92 | 3,59 | 4,29 | 8 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 129,49 | 119,00 | 139,99 | 2 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 111,00 | 105,00 | 119,00 | 3 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 109,66 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 111,00 | 105,00 | 119,00 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 105,00 | 105,00 | 105,00 | 2 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 108,33 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 110,00 | 105,00 | 115,00 | 2 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.