Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Mogi Mirim
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Mogi Mirim (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Mogi Mirim (SP) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,25 | R$ 6,89 | R$ 7,69 | 7 | R$ 7,32 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,86 | R$ 6,69 | R$ 7,09 | 4 | R$ 6,98 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,27 | R$ 5,87 | R$ 6,49 | 8 | R$ 6,35 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,47 | R$ 6,19 | R$ 6,69 | 6 | R$ 6,65 |
| Etanol R$/l | R$ 3,96 | R$ 3,59 | R$ 4,39 | 7 | R$ 3,89 |
| GNV R$/m³ | R$ 6,89 | R$ 6,89 | R$ 6,89 | 1 | R$ 5,17 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 115,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | 4 | R$ 116,84 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,25 | 6,89 | 7,69 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,21 | 6,89 | 7,69 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,28 | 6,79 | 7,89 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,31 | 6,67 | 7,59 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,19 | 6,67 | 7,59 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,03 | 6,77 | 7,29 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,96 | 6,49 | 7,19 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,65 | 6,24 | 6,99 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,57 | 6,19 | 6,89 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,51 | 6,19 | 6,89 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,52 | 6,19 | 6,89 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,52 | 6,19 | 6,89 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,52 | 6,25 | 6,89 | 7 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,86 | 6,69 | 7,09 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,91 | 6,69 | 7,19 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,05 | 6,77 | 7,29 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,81 | 6,69 | 6,99 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,71 | 6,49 | 6,99 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,33 | 5,99 | 6,59 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,39 | 5,99 | 6,59 | 3 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,38 | 5,77 | 6,69 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,18 | 5,77 | 6,49 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,12 | 5,77 | 6,39 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,15 | 5,77 | 6,39 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,15 | 5,77 | 6,39 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,12 | 5,77 | 6,39 | 5 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,27 | 5,87 | 6,49 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,20 | 5,84 | 6,49 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,28 | 5,84 | 6,49 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,20 | 5,84 | 6,49 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,27 | 5,84 | 6,49 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,21 | 5,87 | 6,49 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,28 | 5,88 | 6,49 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,19 | 5,84 | 6,49 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,19 | 5,84 | 6,49 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,24 | 5,79 | 6,49 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,25 | 5,79 | 6,49 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,27 | 5,79 | 6,49 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,30 | 5,92 | 6,69 | 8 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,47 | 6,19 | 6,69 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,51 | 6,19 | 6,69 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,57 | 6,49 | 6,69 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,46 | 6,19 | 6,59 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,51 | 6,19 | 6,69 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,46 | 6,19 | 6,59 | 4 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,54 | 6,19 | 6,69 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,55 | 6,49 | 6,59 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,46 | 6,19 | 6,59 | 4 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,59 | 6,49 | 6,69 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,53 | 6,19 | 6,69 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,55 | 6,29 | 6,69 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,61 | 6,49 | 6,69 | 4 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 3,96 | 3,59 | 4,39 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 3,75 | 3,46 | 4,09 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 3,85 | 3,46 | 4,09 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 3,76 | 3,46 | 4,09 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 3,79 | 3,46 | 3,99 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 3,69 | 3,38 | 3,99 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 3,70 | 3,34 | 3,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 3,65 | 3,34 | 3,99 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 3,55 | 3,24 | 3,99 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 3,54 | 3,14 | 3,89 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 3,53 | 3,14 | 3,89 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 3,58 | 3,19 | 3,89 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 3,67 | 3,32 | 3,99 | 8 |
GNV
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,89 | 6,89 | 6,89 | 1 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,89 | 6,89 | 6,89 | 1 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,89 | 6,89 | 6,89 | 1 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 |
| 12/07 a 18/07/26 | R$ 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 |
| 07/06 a 13/06/26 | R$ 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1 |
| 24/05 a 30/05/26 | R$ 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1 |
| 17/05 a 23/05/26 | R$ 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1 |
| 10/05 a 16/05/26 | R$ 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 115,00 | 110,00 | 120,00 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 116,00 | 110,00 | 126,00 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 117,66 | 110,00 | 126,00 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 118,50 | 110,00 | 126,00 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 117,50 | 110,00 | 125,00 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 115,83 | 110,00 | 125,00 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 115,00 | 110,00 | 125,00 | 5 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 118,00 | 110,00 | 125,00 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 118,00 | 110,00 | 125,00 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 117,50 | 110,00 | 125,00 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 118,00 | 110,00 | 125,00 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 118,00 | 110,00 | 125,00 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 118,00 | 110,00 | 125,00 | 5 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.