Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Botucatu
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Botucatu (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Botucatu (SP) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,26 | R$ 7,09 | R$ 7,59 | 8 | R$ 7,32 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,69 | R$ 6,59 | R$ 6,79 | 3 | R$ 6,98 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,17 | R$ 5,59 | R$ 6,59 | 10 | R$ 6,35 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,37 | R$ 5,59 | R$ 6,84 | 8 | R$ 6,65 |
| Etanol R$/l | R$ 3,91 | R$ 3,49 | R$ 4,29 | 10 | R$ 3,89 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | 1 | R$ 116,84 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,26 | 7,09 | 7,59 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,35 | 7,09 | 7,59 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,31 | 7,09 | 7,58 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,43 | 7,28 | 7,58 | 4 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 7,06 | 6,24 | 7,67 | 7 |
| 03/05 a 09/05/26 | R$ 6,96 | 6,69 | 7,49 | 4 |
| 26/04 a 02/05/26 | R$ 7,19 | 7,19 | 7,19 | 1 |
| 19/04 a 25/04/26 | R$ 7,10 | 6,59 | 7,49 | 9 |
| 12/04 a 18/04/26 | R$ 7,44 | 6,99 | 7,69 | 10 |
| 05/04 a 11/04/26 | R$ 7,54 | 7,39 | 7,69 | 8 |
| 29/03 a 04/04/26 | R$ 7,45 | 6,69 | 7,69 | 9 |
| 22/03 a 28/03/26 | R$ 7,47 | 7,29 | 7,64 | 9 |
| 08/03 a 14/03/26 | R$ 6,75 | 6,49 | 6,99 | 8 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,69 | 6,59 | 6,79 | 3 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,69 | 6,39 | 6,99 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,57 | 6,29 | 6,93 | 3 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,39 | 6,39 | 6,39 | 1 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 |
| 03/05 a 09/05/26 | R$ 6,65 | 6,49 | 6,79 | 3 |
| 26/04 a 02/05/26 | R$ 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1 |
| 19/04 a 25/04/26 | R$ 6,89 | 6,89 | 6,89 | 3 |
| 12/04 a 18/04/26 | R$ 7,12 | 7,09 | 7,19 | 3 |
| 05/04 a 11/04/26 | R$ 7,28 | 7,19 | 7,38 | 3 |
| 29/03 a 04/04/26 | R$ 7,19 | 7,15 | 7,22 | 3 |
| 22/03 a 28/03/26 | R$ 7,26 | 7,09 | 7,48 | 3 |
| 08/03 a 14/03/26 | R$ 6,44 | 6,39 | 6,49 | 2 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,17 | 5,59 | 6,59 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,14 | 5,69 | 6,59 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,28 | 5,79 | 6,59 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,03 | 5,79 | 6,19 | 4 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,55 | 6,55 | 6,55 | 1 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 6,37 | 5,54 | 6,79 | 8 |
| 03/05 a 09/05/26 | R$ 6,38 | 6,08 | 6,59 | 5 |
| 26/04 a 02/05/26 | R$ 6,59 | 6,59 | 6,59 | 1 |
| 19/04 a 25/04/26 | R$ 6,47 | 5,99 | 6,69 | 10 |
| 12/04 a 18/04/26 | R$ 6,54 | 6,04 | 6,79 | 10 |
| 05/04 a 11/04/26 | R$ 6,56 | 6,29 | 6,79 | 10 |
| 29/03 a 04/04/26 | R$ 6,57 | 6,04 | 6,95 | 10 |
| 22/03 a 28/03/26 | R$ 6,59 | 6,29 | 6,79 | 10 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,37 | 5,59 | 6,84 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,28 | 5,69 | 6,84 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,48 | 5,79 | 6,84 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,28 | 6,09 | 6,39 | 3 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 6,57 | 5,99 | 6,95 | 8 |
| 03/05 a 09/05/26 | R$ 6,62 | 6,48 | 6,77 | 4 |
| 26/04 a 02/05/26 | R$ 6,79 | 6,79 | 6,79 | 1 |
| 19/04 a 25/04/26 | R$ 6,62 | 6,09 | 6,84 | 9 |
| 12/04 a 18/04/26 | R$ 6,76 | 6,39 | 6,96 | 8 |
| 05/04 a 11/04/26 | R$ 6,71 | 6,29 | 6,96 | 8 |
| 29/03 a 04/04/26 | R$ 6,76 | 6,29 | 7,24 | 9 |
| 22/03 a 28/03/26 | R$ 6,76 | 6,49 | 7,04 | 9 |
| 08/03 a 14/03/26 | R$ 6,44 | 5,69 | 6,72 | 8 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 3,91 | 3,49 | 4,29 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 3,85 | 3,49 | 4,19 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 3,92 | 3,49 | 4,19 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 3,73 | 3,58 | 3,79 | 4 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 3,99 | 3,99 | 3,99 | 1 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 3,72 | 2,94 | 3,99 | 8 |
| 03/05 a 09/05/26 | R$ 4,01 | 3,58 | 4,29 | 4 |
| 26/04 a 02/05/26 | R$ 4,59 | 4,59 | 4,59 | 1 |
| 19/04 a 25/04/26 | R$ 4,30 | 3,49 | 4,69 | 10 |
| 12/04 a 18/04/26 | R$ 4,43 | 3,64 | 4,79 | 10 |
| 05/04 a 11/04/26 | R$ 4,42 | 3,99 | 4,79 | 10 |
| 29/03 a 04/04/26 | R$ 4,41 | 3,69 | 4,79 | 9 |
| 22/03 a 28/03/26 | R$ 4,52 | 3,99 | 4,79 | 9 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 105,00 | 105,00 | 105,00 | 1 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 106,14 | 105,00 | 109,00 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 106,62 | 105,00 | 110,00 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 105,00 | 105,00 | 105,00 | 3 |
| 31/05 a 06/06/26 | R$ 110,00 | 110,00 | 110,00 | 2 |
| 17/05 a 23/05/26 | R$ 109,16 | 105,00 | 110,00 | 6 |
| 03/05 a 09/05/26 | R$ 110,00 | 110,00 | 110,00 | 5 |
| 19/04 a 25/04/26 | R$ 110,00 | 110,00 | 110,00 | 2 |
| 12/04 a 18/04/26 | R$ 108,12 | 100,00 | 110,00 | 8 |
| 05/04 a 11/04/26 | R$ 108,12 | 100,00 | 110,00 | 8 |
| 29/03 a 04/04/26 | R$ 106,87 | 100,00 | 110,00 | 8 |
| 22/03 a 28/03/26 | R$ 111,42 | 100,00 | 120,00 | 7 |
| 08/03 a 14/03/26 | R$ 104,28 | 100,00 | 110,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.