Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Poá

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Poá (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Poá (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,65 R$ 7,19 R$ 8,09 5 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 7,49 R$ 7,49 R$ 7,49 1 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,67 R$ 6,19 R$ 6,99 8 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,86 R$ 6,34 R$ 7,29 6 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 4,09 R$ 3,69 R$ 4,29 8 R$ 3,89
GNV R$/m³ R$ 5,19 R$ 5,19 R$ 5,19 1 R$ 5,17
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 110,56 R$ 97,99 R$ 116,00 7 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,65 7,19 8,09 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,65 7,19 8,09 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,65 7,19 8,09 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,65 7,19 8,09 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,65 7,19 8,09 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,51 7,15 7,99 6
06/09 a 12/09/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5
16/08 a 22/08/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,42 6,95 7,79 5

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
11/10 a 17/10/26 R$ 7,59 7,59 7,59 1
04/10 a 10/10/26 R$ 7,59 7,59 7,59 1
27/09 a 03/10/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
20/09 a 26/09/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
13/09 a 19/09/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
06/09 a 12/09/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
30/08 a 05/09/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
23/08 a 29/08/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
16/08 a 22/08/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
09/08 a 15/08/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
02/08 a 08/08/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
26/07 a 01/08/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,67 6,19 6,99 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,67 6,19 6,99 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,67 6,19 6,99 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,67 6,19 6,99 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,67 6,19 6,99 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,69 6,19 6,99 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,69 6,19 6,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,65 6,19 6,89 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,65 6,19 6,89 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,62 6,19 6,89 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,59 6,19 6,79 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,59 6,19 6,79 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,60 6,19 6,79 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,86 6,34 7,29 6
11/10 a 17/10/26 R$ 6,86 6,34 7,29 6
04/10 a 10/10/26 R$ 6,86 6,34 7,29 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,86 6,34 7,29 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,86 6,34 7,29 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,88 6,44 7,29 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,88 6,44 7,29 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,84 6,44 7,19 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,86 6,44 7,19 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,88 6,44 7,39 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,86 6,44 7,29 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,86 6,44 7,29 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,84 6,44 7,29 6

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,09 3,69 4,29 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,05 3,59 4,29 8
04/10 a 10/10/26 R$ 4,03 3,55 4,29 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,03 3,55 4,29 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,03 3,55 4,29 8
13/09 a 19/09/26 R$ 4,01 3,55 4,29 8
06/09 a 12/09/26 R$ 3,99 3,55 4,29 8
30/08 a 05/09/26 R$ 3,91 3,55 4,19 8
23/08 a 29/08/26 R$ 3,91 3,55 4,19 8
16/08 a 22/08/26 R$ 3,89 3,45 4,19 8
09/08 a 15/08/26 R$ 3,88 3,45 4,09 8
02/08 a 08/08/26 R$ 3,89 3,45 4,19 8
26/07 a 01/08/26 R$ 3,92 3,57 4,19 8

GNV

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,19 5,19 5,19 1
11/10 a 17/10/26 R$ 5,19 5,19 5,19 1
04/10 a 10/10/26 R$ 5,19 5,19 5,19 1
27/09 a 03/10/26 R$ 5,19 5,19 5,19 1
20/09 a 26/09/26 R$ 5,19 5,19 5,19 1
13/09 a 19/09/26 R$ 5,19 5,19 5,19 1
06/09 a 12/09/26 R$ 4,79 4,79 4,79 1
30/08 a 05/09/26 R$ 4,79 4,79 4,79 1
23/08 a 29/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 1
16/08 a 22/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 1
09/08 a 15/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 1
02/08 a 08/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 1
26/07 a 01/08/26 R$ 4,85 4,85 4,85 1

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 110,56 97,99 116,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 109,99 97,99 114,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 109,99 97,99 114,99 7
16/08 a 22/08/26 R$ 109,99 97,99 114,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 109,99 97,99 114,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 109,99 97,99 114,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 109,99 97,99 114,99 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.