Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Carlos

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em São Carlos (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: São Carlos (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,26 R$ 6,89 R$ 7,59 12 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,09 4 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,30 R$ 5,79 R$ 6,59 15 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,51 R$ 5,99 R$ 6,99 11 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 3,72 R$ 3,35 R$ 3,99 15 R$ 3,89
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 133,78 R$ 124,00 R$ 139,00 14 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,26 6,89 7,59 12
11/10 a 17/10/26 R$ 7,27 6,89 7,89 11
04/10 a 10/10/26 R$ 7,38 6,89 7,99 12
27/09 a 03/10/26 R$ 7,31 6,99 7,99 12
20/09 a 26/09/26 R$ 7,39 6,94 7,99 12
13/09 a 19/09/26 R$ 7,07 6,79 7,49 11
06/09 a 12/09/26 R$ 6,91 6,39 7,89 11
30/08 a 05/09/26 R$ 6,73 6,29 7,49 12
23/08 a 29/08/26 R$ 6,71 6,29 7,19 11
16/08 a 22/08/26 R$ 6,71 6,29 7,19 11
09/08 a 15/08/26 R$ 6,72 6,39 7,19 11
02/08 a 08/08/26 R$ 6,84 6,39 7,29 11
26/07 a 01/08/26 R$ 6,89 6,39 7,49 11

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,89 6,59 7,09 4
11/10 a 17/10/26 R$ 6,93 6,49 7,79 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,05 6,49 7,79 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,69 6,49 7,49 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,73 6,39 7,49 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,35 6,19 6,49 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,33 6,09 6,49 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,29 6,09 6,49 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,29 6,09 6,49 5
16/08 a 22/08/26 R$ 6,29 6,09 6,49 5
09/08 a 15/08/26 R$ 6,29 6,09 6,49 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,33 6,19 6,49 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,42 6,39 6,49 3

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,30 5,79 6,59 15
11/10 a 17/10/26 R$ 6,32 5,79 6,69 15
04/10 a 10/10/26 R$ 6,29 5,79 6,69 15
27/09 a 03/10/26 R$ 6,36 5,79 6,79 15
20/09 a 26/09/26 R$ 6,34 5,89 6,79 15
13/09 a 19/09/26 R$ 6,30 5,79 6,69 15
06/09 a 12/09/26 R$ 6,31 5,79 6,79 15
30/08 a 05/09/26 R$ 6,32 5,79 6,79 15
23/08 a 29/08/26 R$ 6,30 5,79 6,79 15
16/08 a 22/08/26 R$ 6,28 5,79 6,69 15
09/08 a 15/08/26 R$ 6,28 5,79 6,69 15
02/08 a 08/08/26 R$ 6,31 5,79 6,79 15
26/07 a 01/08/26 R$ 6,35 5,79 7,09 15

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,51 5,99 6,99 11
11/10 a 17/10/26 R$ 6,56 5,99 7,19 12
04/10 a 10/10/26 R$ 6,49 5,99 7,19 11
27/09 a 03/10/26 R$ 6,54 5,99 7,19 13
20/09 a 26/09/26 R$ 6,51 5,99 7,19 12
13/09 a 19/09/26 R$ 6,51 5,99 7,09 12
06/09 a 12/09/26 R$ 6,55 5,99 7,19 11
30/08 a 05/09/26 R$ 6,56 5,99 7,19 12
23/08 a 29/08/26 R$ 6,55 5,99 7,19 11
16/08 a 22/08/26 R$ 6,51 5,99 7,09 12
09/08 a 15/08/26 R$ 6,52 5,99 7,09 11
02/08 a 08/08/26 R$ 6,53 5,99 7,19 12
26/07 a 01/08/26 R$ 6,58 5,99 7,39 12

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 3,72 3,35 3,99 15
11/10 a 17/10/26 R$ 3,71 3,33 4,09 15
04/10 a 10/10/26 R$ 3,64 3,33 3,99 15
27/09 a 03/10/26 R$ 3,72 3,29 3,99 15
20/09 a 26/09/26 R$ 3,68 3,35 4,09 15
13/09 a 19/09/26 R$ 3,65 3,27 3,99 15
06/09 a 12/09/26 R$ 3,66 3,27 3,99 15
30/08 a 05/09/26 R$ 3,60 3,17 3,89 15
23/08 a 29/08/26 R$ 3,55 3,17 3,89 15
16/08 a 22/08/26 R$ 3,37 2,89 3,79 15
09/08 a 15/08/26 R$ 3,35 2,87 3,79 15
02/08 a 08/08/26 R$ 3,45 2,89 3,89 15
26/07 a 01/08/26 R$ 3,51 2,92 4,09 15

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 133,78 124,00 139,00 14
11/10 a 17/10/26 R$ 133,00 125,00 139,00 14
04/10 a 10/10/26 R$ 133,85 125,00 139,00 14
27/09 a 03/10/26 R$ 134,21 125,00 139,00 14
20/09 a 26/09/26 R$ 133,64 126,00 139,00 14
13/09 a 19/09/26 R$ 132,78 126,00 139,00 14
06/09 a 12/09/26 R$ 132,64 122,00 139,00 14
30/08 a 05/09/26 R$ 131,85 122,00 139,00 14
23/08 a 29/08/26 R$ 131,42 118,00 139,00 14
16/08 a 22/08/26 R$ 131,85 122,00 139,00 14
09/08 a 15/08/26 R$ 131,92 122,00 139,00 14
02/08 a 08/08/26 R$ 131,07 120,00 139,00 14
26/07 a 01/08/26 R$ 131,34 119,99 139,00 14

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.