Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Paulo

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,32 em média.

Exibindo: São Paulo · Preço de combustíveis

Média em São Paulo

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 7,32 R$ 6,29 R$ 9,99 864
Diesel S500 R$/l R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 8,69 455
Gasolina comum R$/l R$ 6,35 R$ 5,39 R$ 8,97 1288
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,65 R$ 5,59 R$ 8,99 984
Etanol R$/l R$ 3,89 R$ 3,09 R$ 5,99 1270
GNV R$/m³ R$ 5,17 R$ 4,39 R$ 6,89 50
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 116,84 R$ 79,00 R$ 150,00 743

Diesel S500: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 8,69
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 6,94 R$ 5,99 R$ 8,69
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 6,87 R$ 5,99 R$ 8,69
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 6,75 R$ 5,89 R$ 8,69
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 6,66 R$ 5,87 R$ 8,69
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 6,54 R$ 5,87 R$ 8,69
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 6,51 R$ 5,49 R$ 8,69
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 6,45 R$ 5,57 R$ 8,69
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 6,47 R$ 5,49 R$ 8,69
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 6,46 R$ 5,49 R$ 8,69
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 6,47 R$ 5,57 R$ 8,69
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 6,48 R$ 5,49 R$ 8,69
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 6,53 R$ 5,49 R$ 8,69

Diesel S500 por cidade em São Paulo

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Adamantina R$ 7,31 R$ 7,28 R$ 7,38 0,00 4
Americana R$ 7,24 R$ 7,19 R$ 7,39 0,00 4
Araraquara R$ 7,17 R$ 6,79 R$ 7,79 +0,16 7
Araras R$ 7,18 R$ 6,89 R$ 7,89 +0,18 8
Araçatuba R$ 6,96 R$ 6,89 R$ 6,99 0,00 4
Assis R$ 7,12 R$ 6,99 R$ 7,39 — 3
Atibaia R$ 6,92 R$ 6,49 R$ 7,49 -0,27 8
Avaré R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,19 +0,06 4
Barretos R$ 7,22 R$ 6,89 R$ 7,69 +0,03 3
Barueri R$ 6,99 R$ 6,89 R$ 7,09 +0,09 3
Bauru R$ 6,57 R$ 6,45 R$ 6,79 -0,07 4
Bebedouro R$ 6,99 R$ 6,59 R$ 7,29 0,00 6
Birigui R$ 7,10 R$ 6,89 R$ 7,49 -0,11 6
Botucatu R$ 6,69 R$ 6,59 R$ 6,79 0,00 3
Bragança Paulista R$ 7,01 R$ 6,39 R$ 7,88 +0,38 5
Campinas R$ 6,90 R$ 6,29 R$ 7,19 -0,07 7
Caraguatatuba R$ 7,35 R$ 7,19 R$ 7,49 0,00 6
Carapicuíba R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,89 0,00 1
Catanduva R$ 7,45 R$ 7,12 R$ 7,79 +0,45 2
Caçapava R$ 6,83 R$ 5,99 R$ 8,19 +0,44 5
Cosmópolis R$ 7,69 R$ 7,69 R$ 7,69 +0,27 1
Cotia R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,37 +0,04 6
Cruzeiro R$ 7,26 R$ 6,99 R$ 7,54 -0,15 2
Cubatão R$ 7,72 R$ 7,58 R$ 7,79 0,00 3
Diadema R$ 7,29 R$ 6,69 R$ 7,89 +0,60 2
Embu das Artes R$ 6,91 R$ 6,79 R$ 7,09 +0,06 4
Franca R$ 6,97 R$ 6,69 R$ 7,39 +0,06 12
Garça R$ 6,99 R$ 6,79 R$ 7,19 0,00 4
Guaratinguetá R$ 6,60 R$ 6,14 R$ 7,19 -0,02 3
Guarujá R$ 7,15 R$ 7,01 R$ 7,25 0,00 3
Guarulhos R$ 7,02 R$ 6,66 R$ 7,79 +0,04 10
Hortolândia R$ 6,94 R$ 6,89 R$ 6,99 +0,02 4
Ibitinga R$ 6,97 R$ 6,69 R$ 7,09 +0,13 6
Indaiatuba R$ 6,70 R$ 6,39 R$ 6,99 -0,22 5
Itanhaém R$ 7,09 R$ 7,09 R$ 7,09 -0,28 1
Itapecerica da Serra R$ 6,80 R$ 6,69 R$ 6,89 -0,02 3
Itapetininga R$ 7,10 R$ 6,84 R$ 7,59 +0,14 3
Itapeva R$ 7,06 R$ 6,69 R$ 7,29 0,00 5
Itapira R$ 6,72 R$ 6,47 R$ 6,99 -0,10 4
Itaquaquecetuba R$ 7,12 R$ 6,99 R$ 7,19 +0,07 6
Itatiba R$ 6,80 R$ 6,39 R$ 7,59 +0,17 7
Itu R$ 6,76 R$ 6,49 R$ 6,89 -0,11 4
Itápolis R$ 7,17 R$ 6,95 R$ 7,29 +0,05 4
Jaboticabal R$ 7,31 R$ 6,99 R$ 7,49 +0,18 4
Jacareí R$ 6,74 R$ 6,59 R$ 6,89 +0,13 2
Jales R$ 7,03 R$ 6,69 R$ 7,39 +0,03 7
Jaú R$ 7,17 R$ 6,95 R$ 7,29 +0,12 3
José Bonifácio R$ 6,84 R$ 6,63 R$ 6,99 -0,15 6
Jundiaí R$ 7,36 R$ 6,99 R$ 7,99 +0,32 5
Leme R$ 6,77 R$ 6,59 R$ 6,99 -0,20 3
Limeira R$ 6,77 R$ 6,49 R$ 7,29 -0,06 7
Lins R$ 7,23 R$ 7,16 R$ 7,29 +0,02 4
Lorena R$ 6,97 R$ 6,97 R$ 6,97 0,00 1
Marília R$ 6,90 R$ 6,69 R$ 7,39 +0,18 5
Matão R$ 7,16 R$ 6,89 R$ 7,46 0,00 4
Mauá R$ 7,43 R$ 7,29 R$ 7,59 +0,32 5
Mococa R$ 7,01 R$ 6,89 R$ 7,15 +0,06 5
Mogi Guaçu R$ 7,12 R$ 6,49 R$ 7,84 -0,19 4
Mogi Mirim R$ 6,86 R$ 6,69 R$ 7,09 -0,05 4
Mogi das Cruzes R$ 7,14 R$ 6,89 R$ 7,39 +0,24 2
Monte Alto R$ 7,25 R$ 7,19 R$ 7,29 0,00 3
Olímpia R$ 7,23 R$ 6,89 R$ 7,99 +0,03 5
Osasco R$ 6,71 R$ 6,39 R$ 7,39 +0,07 4
Ourinhos R$ 6,79 R$ 6,79 R$ 6,79 -0,33 1
Paraguaçu Paulista R$ 6,98 R$ 6,79 R$ 7,17 +0,27 2
Paulínia R$ 6,65 R$ 6,19 R$ 7,09 +0,06 3
Piracicaba R$ 6,84 R$ 6,58 R$ 7,19 +0,07 9
Pirassununga R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 0,00 1
Porto Ferreira R$ 7,17 R$ 6,99 R$ 7,49 0,00 4
Poá R$ 7,49 R$ 7,49 R$ 7,49 -0,10 1
Praia Grande R$ 7,36 R$ 7,29 R$ 7,44 0,00 2
Presidente Prudente R$ 7,12 R$ 6,89 R$ 7,49 +0,11 7
Ribeirão Pires R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 -0,20 3
Ribeirão Preto R$ 7,25 R$ 6,99 R$ 7,59 +0,03 8
Rio Claro R$ 6,91 R$ 6,45 R$ 7,39 -0,01 6
Salto R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,19 -0,05 5
Santo André R$ 7,27 R$ 6,79 R$ 7,59 -0,02 6
Santos R$ 7,22 R$ 6,59 R$ 7,85 +0,20 2
Sertãozinho R$ 7,29 R$ 6,90 R$ 7,59 -0,30 5
Sorocaba R$ 7,08 R$ 6,59 R$ 7,59 -0,03 7
Sumaré R$ 6,77 R$ 6,19 R$ 7,29 +0,04 8
Suzano R$ 7,04 R$ 6,78 R$ 7,29 +0,14 7
São Bernardo do Campo R$ 7,29 R$ 6,99 R$ 7,59 0,00 2
São Caetano do Sul R$ 6,58 R$ 6,39 R$ 6,77 +0,18 2
São Carlos R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,09 -0,04 4
São José do Rio Preto R$ 6,83 R$ 6,59 R$ 7,09 +0,01 9
São José dos Campos R$ 6,63 R$ 6,14 R$ 6,98 +0,13 3
São João da Boa Vista R$ 6,89 R$ 6,69 R$ 7,09 -0,08 7
São Paulo R$ 6,82 R$ 6,09 R$ 7,89 +0,11 31
São Vicente R$ 6,86 R$ 6,39 R$ 7,09 +0,05 4
Taboão da Serra R$ 7,73 R$ 6,77 R$ 8,69 0,00 2
Tatuí R$ 7,27 R$ 6,59 R$ 7,99 -0,18 6
Taubaté R$ 6,44 R$ 6,14 R$ 6,80 0,00 4
Tupã R$ 7,24 R$ 6,89 R$ 7,40 0,00 6
Valinhos R$ 6,79 R$ 6,39 R$ 7,19 +0,02 5
Vinhedo R$ 7,06 R$ 6,69 R$ 7,29 +0,13 4
Votorantim R$ 7,05 R$ 6,79 R$ 7,37 -0,07 3
Votuporanga R$ 6,72 R$ 6,29 R$ 7,14 +0,30 5
Várzea Paulista R$ 6,72 R$ 6,39 R$ 7,07 +0,26 4

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.