Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Paulo

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,32 em média.

Exibindo: São Paulo · Preço de combustíveis

Média em São Paulo

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 7,32 R$ 6,29 R$ 9,99 864
Diesel S500 R$/l R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 8,69 455
Gasolina comum R$/l R$ 6,35 R$ 5,39 R$ 8,97 1288
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,65 R$ 5,59 R$ 8,99 984
Etanol R$/l R$ 3,89 R$ 3,09 R$ 5,99 1270
GNV R$/m³ R$ 5,17 R$ 4,39 R$ 6,89 50
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 116,84 R$ 79,00 R$ 150,00 743

Gasolina comum: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 6,35 R$ 5,39 R$ 8,97
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 6,36 R$ 5,39 R$ 8,49
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 6,36 R$ 5,39 R$ 8,97
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 6,36 R$ 5,49 R$ 8,97
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 6,36 R$ 5,49 R$ 8,97
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 6,35 R$ 5,49 R$ 8,97
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 6,35 R$ 5,44 R$ 8,97
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 6,34 R$ 5,44 R$ 8,97
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 6,34 R$ 5,39 R$ 8,97
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 6,34 R$ 5,49 R$ 8,97
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 6,35 R$ 5,49 R$ 8,97
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 6,35 R$ 5,49 R$ 8,97
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 6,39 R$ 5,49 R$ 8,97

Gasolina comum por cidade em São Paulo

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Adamantina R$ 6,32 R$ 6,09 R$ 6,66 -0,04 8
Americana R$ 6,39 R$ 5,97 R$ 6,79 -0,03 14
Araraquara R$ 6,25 R$ 5,39 R$ 6,89 +0,15 17
Araras R$ 6,32 R$ 5,99 R$ 6,69 -0,04 11
Araçatuba R$ 6,30 R$ 5,79 R$ 6,79 +0,06 13
Assis R$ 6,62 R$ 5,84 R$ 6,99 0,00 10
Atibaia R$ 6,85 R$ 6,18 R$ 7,49 +0,15 14
Avaré R$ 6,25 R$ 5,67 R$ 6,69 -0,16 8
Barretos R$ 6,48 R$ 5,94 R$ 6,99 -0,01 10
Barueri R$ 6,54 R$ 6,09 R$ 7,99 -0,15 14
Bauru R$ 6,22 R$ 5,65 R$ 6,49 +0,03 17
Bebedouro R$ 6,41 R$ 6,19 R$ 6,73 +0,02 8
Birigui R$ 6,49 R$ 5,99 R$ 6,99 +0,01 10
Botucatu R$ 6,17 R$ 5,59 R$ 6,59 +0,03 10
Bragança Paulista R$ 6,45 R$ 6,09 R$ 6,59 +0,13 10
Campinas R$ 6,36 R$ 5,79 R$ 6,77 -0,09 25
Caraguatatuba R$ 6,82 R$ 6,39 R$ 7,04 -0,01 9
Carapicuíba R$ 6,31 R$ 5,89 R$ 6,99 0,00 10
Catanduva R$ 6,42 R$ 6,28 R$ 6,79 +0,02 10
Caçapava R$ 6,41 R$ 5,99 R$ 6,99 -0,02 8
Cosmópolis R$ 6,21 R$ 6,19 R$ 6,29 0,00 8
Cotia R$ 6,23 R$ 5,85 R$ 6,79 -0,06 12
Cruzeiro R$ 6,20 R$ 6,06 R$ 6,49 -0,01 7
Cubatão R$ 6,88 R$ 6,59 R$ 6,99 0,00 8
Diadema R$ 6,32 R$ 5,77 R$ 6,89 +0,03 14
Embu das Artes R$ 6,50 R$ 5,97 R$ 6,99 +0,04 8
Franca R$ 6,63 R$ 6,45 R$ 6,79 +0,03 19
Garça R$ 6,24 R$ 5,99 R$ 6,39 -0,03 8
Guaratinguetá R$ 6,49 R$ 6,09 R$ 6,79 -0,03 9
Guarujá R$ 6,74 R$ 5,98 R$ 7,99 -0,04 10
Guarulhos R$ 6,32 R$ 5,69 R$ 6,99 -0,02 24
Hortolândia R$ 6,44 R$ 6,29 R$ 6,59 +0,04 10
Ibitinga R$ 6,40 R$ 6,09 R$ 6,79 0,00 8
Indaiatuba R$ 6,27 R$ 5,99 R$ 6,59 +0,02 13
Itanhaém R$ 6,60 R$ 5,99 R$ 6,99 -0,15 8
Itapecerica da Serra R$ 6,36 R$ 5,97 R$ 6,94 0,00 8
Itapetininga R$ 6,29 R$ 5,49 R$ 6,99 +0,06 10
Itapeva R$ 6,44 R$ 6,19 R$ 6,89 0,00 8
Itapira R$ 6,56 R$ 6,09 R$ 6,82 -0,13 8
Itaquaquecetuba R$ 6,43 R$ 5,99 R$ 7,27 +0,12 10
Itatiba R$ 6,24 R$ 5,99 R$ 6,69 -0,05 11
Itu R$ 6,27 R$ 5,79 R$ 6,59 -0,06 10
Itápolis R$ 6,07 R$ 5,79 R$ 6,59 -0,10 6
Jaboticabal R$ 6,65 R$ 6,55 R$ 6,99 +0,04 7
Jacareí R$ 6,11 R$ 5,97 R$ 6,39 -0,03 12
Jales R$ 6,55 R$ 6,14 R$ 6,89 0,00 7
Jaú R$ 6,42 R$ 5,94 R$ 6,69 -0,05 10
José Bonifácio R$ 6,17 R$ 5,79 R$ 6,49 -0,19 5
Jundiaí R$ 6,41 R$ 5,89 R$ 6,99 +0,01 17
Leme R$ 6,41 R$ 6,17 R$ 6,79 -0,01 8
Limeira R$ 6,19 R$ 5,89 R$ 6,49 -0,07 15
Lins R$ 6,51 R$ 6,27 R$ 6,59 +0,05 10
Lorena R$ 6,51 R$ 6,19 R$ 6,88 0,00 8
Marília R$ 6,17 R$ 5,54 R$ 6,59 +0,28 11
Matão R$ 6,40 R$ 6,35 R$ 6,54 0,00 8
Mauá R$ 6,63 R$ 6,29 R$ 6,99 +0,20 11
Mococa R$ 6,66 R$ 6,56 R$ 6,74 -0,07 8
Mogi Guaçu R$ 6,30 R$ 5,99 R$ 6,69 -0,02 9
Mogi Mirim R$ 6,27 R$ 5,87 R$ 6,49 +0,07 8
Mogi das Cruzes R$ 6,34 R$ 5,79 R$ 6,89 -0,05 17
Monte Alto R$ 6,66 R$ 6,39 R$ 6,99 +0,05 6
Olímpia R$ 6,36 R$ 6,19 R$ 6,79 +0,06 8
Osasco R$ 6,27 R$ 5,89 R$ 6,69 -0,10 19
Ourinhos R$ 6,43 R$ 5,89 R$ 6,89 -0,27 8
Paraguaçu Paulista R$ 6,07 R$ 5,84 R$ 6,87 +0,01 6
Paulínia R$ 6,09 R$ 5,87 R$ 6,29 -0,12 9
Piracicaba R$ 6,17 R$ 5,49 R$ 6,79 -0,03 16
Pirassununga R$ 6,34 R$ 6,27 R$ 6,49 0,00 7
Porto Ferreira R$ 6,69 R$ 6,51 R$ 6,90 -0,01 7
Poá R$ 6,67 R$ 6,19 R$ 6,99 0,00 8
Praia Grande R$ 6,66 R$ 5,76 R$ 7,19 -0,05 13
Presidente Prudente R$ 6,39 R$ 5,74 R$ 6,89 0,00 14
Ribeirão Pires R$ 6,40 R$ 5,79 R$ 6,59 -0,09 8
Ribeirão Preto R$ 6,62 R$ 6,33 R$ 6,99 -0,07 23
Rio Claro R$ 6,08 R$ 5,79 R$ 6,49 -0,05 13
Salto R$ 6,25 R$ 5,69 R$ 6,59 +0,07 8
Santo André R$ 6,34 R$ 5,87 R$ 6,69 +0,02 19
Santos R$ 6,46 R$ 5,84 R$ 7,39 +0,02 15
Sertãozinho R$ 6,57 R$ 6,45 R$ 6,69 0,00 9
Sorocaba R$ 6,29 R$ 5,75 R$ 6,59 -0,03 19
Sumaré R$ 6,26 R$ 5,79 R$ 6,89 0,00 14
Suzano R$ 6,25 R$ 5,89 R$ 6,79 +0,05 10
São Bernardo do Campo R$ 6,58 R$ 5,99 R$ 7,89 -0,01 19
São Caetano do Sul R$ 6,51 R$ 5,79 R$ 7,09 +0,07 11
São Carlos R$ 6,30 R$ 5,79 R$ 6,59 -0,02 15
São José do Rio Preto R$ 6,32 R$ 5,99 R$ 6,89 0,00 19
São José dos Campos R$ 6,07 R$ 5,84 R$ 6,69 -0,01 19
São João da Boa Vista R$ 6,29 R$ 5,97 R$ 6,89 -0,08 9
São Paulo R$ 6,33 R$ 5,49 R$ 8,97 -0,01 210
São Vicente R$ 6,56 R$ 6,19 R$ 6,99 -0,01 8
Taboão da Serra R$ 6,33 R$ 5,69 R$ 7,99 0,00 8
Tatuí R$ 6,32 R$ 5,94 R$ 6,79 -0,01 9
Taubaté R$ 5,93 R$ 5,49 R$ 6,19 -0,02 15
Tupã R$ 6,46 R$ 6,39 R$ 6,59 0,00 8
Ubatuba R$ 6,53 R$ 6,37 R$ 6,89 -0,07 8
Valinhos R$ 6,32 R$ 5,89 R$ 6,99 -0,08 10
Vinhedo R$ 6,31 R$ 6,07 R$ 6,49 0,00 8
Votorantim R$ 6,23 R$ 5,89 R$ 6,49 -0,01 8
Votuporanga R$ 6,38 R$ 5,79 R$ 7,49 -0,01 8
Várzea Paulista R$ 6,24 R$ 5,89 R$ 6,56 0,00 8

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.