Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Vinhedo

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Vinhedo (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Vinhedo (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,40 R$ 7,15 R$ 7,59 5 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 7,06 R$ 6,69 R$ 7,29 4 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,31 R$ 6,07 R$ 6,49 8 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,65 R$ 6,39 R$ 7,09 8 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 3,99 R$ 3,85 R$ 4,19 8 R$ 3,89
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 118,56 R$ 109,99 R$ 125,00 7 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,40 7,15 7,59 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,40 7,15 7,59 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,41 7,15 7,59 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,38 7,15 7,59 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,30 7,15 7,59 4
13/09 a 19/09/26 R$ 7,16 6,75 7,39 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,05 6,75 7,39 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,05 6,75 7,39 5
16/08 a 22/08/26 R$ 7,05 6,75 7,39 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,05 6,75 7,39 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,07 6,87 7,39 5
19/07 a 25/07/26 R$ 7,04 6,77 7,39 6
12/07 a 18/07/26 R$ 7,10 6,79 7,59 5

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,06 6,69 7,29 4
11/10 a 17/10/26 R$ 6,93 6,59 7,29 4
04/10 a 10/10/26 R$ 7,05 6,89 7,29 3
27/09 a 03/10/26 R$ 6,83 6,39 7,09 4
20/09 a 26/09/26 R$ 6,76 6,29 7,49 4
13/09 a 19/09/26 R$ 6,66 6,29 7,09 4
30/08 a 05/09/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4
23/08 a 29/08/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4
16/08 a 22/08/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4
09/08 a 15/08/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4
02/08 a 08/08/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4
19/07 a 25/07/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4
12/07 a 18/07/26 R$ 6,66 6,29 6,87 4

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,31 6,07 6,49 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,31 6,07 6,49 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,33 6,07 6,49 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,31 6,07 6,49 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,30 6,07 6,49 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,27 5,97 6,39 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,30 6,07 6,39 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,32 6,17 6,39 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,31 6,17 6,39 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,31 6,17 6,39 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,31 6,17 6,39 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,32 6,07 6,49 8
12/07 a 18/07/26 R$ 6,36 6,17 6,59 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,65 6,39 7,09 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,65 6,39 7,09 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,74 6,49 7,09 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,65 6,39 7,09 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,63 6,39 7,09 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,61 6,39 6,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,65 6,39 6,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,68 6,39 6,99 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,66 6,39 6,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,66 6,39 6,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,65 6,39 6,99 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,66 6,39 6,99 7
12/07 a 18/07/26 R$ 6,68 6,39 6,99 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 3,99 3,85 4,19 8
11/10 a 17/10/26 R$ 3,97 3,85 4,09 8
04/10 a 10/10/26 R$ 3,98 3,69 4,19 8
27/09 a 03/10/26 R$ 3,94 3,69 4,19 8
20/09 a 26/09/26 R$ 3,95 3,69 4,19 8
13/09 a 19/09/26 R$ 3,80 3,57 3,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 3,82 3,57 3,99 8
23/08 a 29/08/26 R$ 3,85 3,67 3,99 8
16/08 a 22/08/26 R$ 3,80 3,67 3,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 3,80 3,67 3,99 8
02/08 a 08/08/26 R$ 3,85 3,67 3,99 8
19/07 a 25/07/26 R$ 3,91 3,69 3,99 8
12/07 a 18/07/26 R$ 3,97 3,79 4,29 8

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 118,56 109,99 125,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 119,28 109,99 125,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 118,56 109,99 125,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 118,56 109,99 125,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 117,85 109,99 124,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 117,85 109,99 124,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 117,85 109,99 124,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 118,56 109,99 125,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 117,85 109,99 124,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 116,13 108,00 124,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 117,85 109,99 124,99 7
19/07 a 25/07/26 R$ 117,85 109,99 124,99 7
12/07 a 18/07/26 R$ 117,84 109,99 124,99 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.