Preço de combustíveis · São Paulo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Mococa

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Mococa (SP), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Mococa (SP) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SP
Diesel S10 R$/l R$ 7,50 R$ 7,09 R$ 7,69 6 R$ 7,32
Diesel S500 R$/l R$ 7,01 R$ 6,89 R$ 7,15 5 R$ 6,98
Gasolina comum R$/l R$ 6,66 R$ 6,56 R$ 6,74 8 R$ 6,35
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,86 R$ 6,79 R$ 6,89 5 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 4,23 R$ 3,95 R$ 4,39 8 R$ 3,89
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 108,56 R$ 99,99 R$ 115,00 7 R$ 116,84

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,50 7,09 7,69 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,60 7,49 7,69 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,61 7,49 7,69 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,61 7,49 7,69 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,60 7,49 7,69 6
13/09 a 19/09/26 R$ 7,32 6,99 7,49 6
06/09 a 12/09/26 R$ 7,20 6,98 7,49 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,99 6,39 7,29 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,94 6,39 7,29 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,94 6,39 7,29 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,94 6,39 7,29 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,94 6,39 7,29 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,94 6,39 7,29 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,01 6,89 7,15 5
11/10 a 17/10/26 R$ 6,95 6,89 6,99 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,90 6,59 6,99 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,74 6,49 6,99 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,66 6,29 6,94 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,49 6,29 6,79 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,49 5,94 6,79 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,43 5,79 6,79 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,36 5,79 6,79 5
16/08 a 22/08/26 R$ 6,43 5,79 6,79 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,36 5,79 6,79 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,36 5,79 6,79 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,67 5,79 7,98 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,66 6,56 6,74 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,73 6,56 6,89 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,73 6,56 6,89 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,74 6,56 6,89 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,74 6,56 6,89 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,74 6,56 6,89 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,74 6,56 6,89 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,73 6,66 6,79 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,73 6,66 6,79 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,73 6,66 6,79 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,74 6,66 6,79 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,74 6,66 6,79 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,74 6,66 6,89 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,86 6,79 6,89 5
11/10 a 17/10/26 R$ 6,97 6,89 7,03 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,97 6,89 7,03 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,99 6,89 7,13 5
20/09 a 26/09/26 R$ 6,99 6,89 7,13 5
13/09 a 19/09/26 R$ 6,97 6,89 7,03 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,97 6,89 7,03 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,91 6,89 6,93 5
23/08 a 29/08/26 R$ 6,91 6,89 6,93 5
16/08 a 22/08/26 R$ 6,91 6,89 6,93 5
09/08 a 15/08/26 R$ 6,91 6,89 6,93 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,93 6,89 6,99 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,96 6,89 7,03 4

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,23 3,95 4,39 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,23 3,95 4,39 8
04/10 a 10/10/26 R$ 4,23 3,95 4,39 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,23 3,95 4,39 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,20 3,95 4,39 8
13/09 a 19/09/26 R$ 4,19 3,95 4,39 8
06/09 a 12/09/26 R$ 4,23 3,95 4,93 8
30/08 a 05/09/26 R$ 4,09 3,95 4,19 8
23/08 a 29/08/26 R$ 4,09 3,95 4,19 8
16/08 a 22/08/26 R$ 4,09 3,95 4,19 8
09/08 a 15/08/26 R$ 4,10 3,95 4,19 8
02/08 a 08/08/26 R$ 4,10 3,95 4,19 8
26/07 a 01/08/26 R$ 4,12 3,95 4,29 8

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 108,56 99,99 115,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 109,99 99,99 115,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 109,28 99,99 115,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 109,99 99,99 115,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 106,28 88,99 115,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 104,85 88,99 115,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 104,85 88,99 115,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 104,85 88,99 115,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 106,28 88,99 115,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 106,99 88,99 120,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 116,42 94,99 130,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 119,99 114,99 130,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 119,99 114,99 130,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.