Preço de combustíveis · Maranhão · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Maranhão
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,47 em média.
Exibindo: Maranhão · Preço de combustíveis
Média em Maranhão
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,47 | R$ 6,87 | R$ 8,39 | 98 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,27 | R$ 6,49 | R$ 8,39 | 59 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,52 | R$ 6,04 | R$ 7,54 | 115 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,65 | R$ 6,23 | R$ 7,54 | 71 |
| Etanol R$/l | R$ 4,91 | R$ 4,25 | R$ 5,89 | 66 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 131,99 | R$ 109,99 | R$ 140,00 | 82 |
Diesel S10: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,47 | R$ 6,87 | R$ 8,39 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,43 | R$ 6,55 | R$ 8,50 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,47 | R$ 6,55 | R$ 8,50 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,49 | R$ 6,55 | R$ 8,54 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,46 | R$ 6,55 | R$ 8,49 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,16 | R$ 6,27 | R$ 7,89 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,02 | R$ 6,21 | R$ 7,75 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,98 | R$ 6,49 | R$ 7,94 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,94 | R$ 6,49 | R$ 7,84 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,03 | R$ 6,54 | R$ 8,09 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,08 | R$ 6,63 | R$ 7,99 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 7,04 | R$ 6,63 | R$ 8,80 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 7,06 | R$ 6,63 | R$ 7,84 |
Diesel S10 por cidade em Maranhão
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Açailândia | R$ 7,16 | R$ 6,89 | R$ 7,85 | +0,04 | 6 |
| Bacabal | R$ 7,43 | R$ 7,19 | R$ 7,78 | -0,03 | 8 |
| Balsas | R$ 7,72 | R$ 7,39 | R$ 8,19 | -0,02 | 10 |
| Barra do Corda | R$ 7,54 | R$ 6,89 | R$ 8,29 | +0,01 | 9 |
| Codó | R$ 8,17 | R$ 8,10 | R$ 8,23 | -0,05 | 7 |
| Imperatriz | R$ 7,18 | R$ 6,87 | R$ 7,59 | -0,03 | 12 |
| Pinheiro | R$ 7,89 | R$ 7,59 | R$ 8,39 | +0,10 | 6 |
| Presidente Dutra | R$ 7,45 | R$ 7,25 | R$ 7,79 | -0,04 | 12 |
| São José de Ribamar | R$ 7,44 | R$ 7,13 | R$ 7,79 | -0,11 | 10 |
| São Luís | R$ 7,50 | R$ 7,25 | R$ 7,59 | +0,11 | 18 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.