Preço de combustíveis · Maranhão · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Maranhão
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,47 em média.
Exibindo: Maranhão · Preço de combustíveis
Média em Maranhão
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,47 | R$ 6,87 | R$ 8,39 | 98 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,27 | R$ 6,49 | R$ 8,39 | 59 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,52 | R$ 6,04 | R$ 7,54 | 115 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,65 | R$ 6,23 | R$ 7,54 | 71 |
| Etanol R$/l | R$ 4,91 | R$ 4,25 | R$ 5,89 | 66 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 131,99 | R$ 109,99 | R$ 140,00 | 82 |
Diesel S500: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,27 | R$ 6,49 | R$ 8,39 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,28 | R$ 6,49 | R$ 8,19 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,25 | R$ 6,49 | R$ 8,39 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,28 | R$ 6,49 | R$ 8,40 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,23 | R$ 6,49 | R$ 8,39 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,94 | R$ 6,35 | R$ 7,88 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,75 | R$ 6,19 | R$ 7,70 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,63 | R$ 6,19 | R$ 7,94 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,61 | R$ 6,07 | R$ 7,68 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,64 | R$ 6,07 | R$ 8,09 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,98 | R$ 7,68 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,71 | R$ 6,25 | R$ 8,09 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,85 | R$ 5,94 | R$ 7,59 |
Diesel S500 por cidade em Maranhão
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Açailândia | R$ 6,99 | R$ 6,89 | R$ 7,43 | 0,00 | 9 |
| Bacabal | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | +0,03 | 1 |
| Balsas | R$ 7,62 | R$ 7,29 | R$ 7,99 | -0,01 | 10 |
| Barra do Corda | R$ 7,37 | R$ 6,49 | R$ 8,19 | +0,09 | 8 |
| Codó | R$ 8,01 | R$ 7,80 | R$ 8,15 | -0,01 | 5 |
| Imperatriz | R$ 6,95 | R$ 6,75 | R$ 7,09 | 0,00 | 7 |
| Pinheiro | R$ 7,59 | R$ 7,25 | R$ 8,39 | +0,15 | 6 |
| Presidente Dutra | R$ 7,36 | R$ 6,89 | R$ 7,48 | -0,19 | 9 |
| São José de Ribamar | R$ 7,09 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | 0,00 | 1 |
| São Luís | R$ 7,30 | R$ 7,05 | R$ 7,59 | -0,03 | 3 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.