Preço de combustíveis · Maranhão · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Presidente Dutra
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Presidente Dutra (MA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Presidente Dutra (MA) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de MA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,45 | R$ 7,25 | R$ 7,79 | 12 | R$ 7,47 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,36 | R$ 6,89 | R$ 7,48 | 9 | R$ 7,27 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,69 | R$ 6,59 | R$ 6,78 | 17 | R$ 6,52 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,72 | R$ 6,69 | R$ 6,80 | 10 | R$ 6,65 |
| Etanol R$/l | R$ 5,42 | R$ 5,39 | R$ 5,45 | 6 | R$ 4,91 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 119,00 | R$ 115,00 | R$ 125,00 | 4 | R$ 131,99 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,45 | 7,25 | 7,79 | 12 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,49 | 6,89 | 7,79 | 14 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,61 | 6,99 | 7,79 | 14 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,71 | 7,49 | 7,79 | 13 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,73 | 7,49 | 7,79 | 13 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,16 | 6,78 | 7,29 | 13 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,78 | 6,63 | 6,99 | 13 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,82 | 6,69 | 6,99 | 12 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,85 | 6,63 | 7,25 | 13 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,89 | 6,63 | 7,25 | 13 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,92 | 6,63 | 7,25 | 13 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,93 | 6,63 | 7,25 | 13 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,89 | 6,63 | 7,25 | 13 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,36 | 6,89 | 7,48 | 9 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,55 | 7,47 | 7,64 | 9 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,53 | 6,89 | 7,75 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,48 | 6,89 | 7,75 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,45 | 6,89 | 7,69 | 10 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,08 | 6,89 | 7,20 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,69 | 6,40 | 6,95 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,70 | 6,07 | 6,95 | 10 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,77 | 6,07 | 6,98 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,78 | 6,07 | 6,98 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,89 | 6,80 | 6,99 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,79 | 5,94 | 6,99 | 10 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,82 | 6,36 | 6,99 | 10 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,69 | 6,59 | 6,78 | 17 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,77 | 6,65 | 6,99 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,86 | 6,65 | 7,19 | 16 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,98 | 6,75 | 7,19 | 15 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,01 | 6,75 | 7,24 | 17 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,88 | 6,56 | 7,19 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,81 | 6,56 | 6,99 | 16 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,89 | 6,66 | 6,99 | 16 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,96 | 6,56 | 7,25 | 17 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,08 | 6,66 | 7,25 | 17 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,11 | 6,90 | 7,24 | 17 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,13 | 6,90 | 7,24 | 17 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 7,13 | 6,90 | 7,24 | 17 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,72 | 6,69 | 6,80 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,79 | 6,70 | 6,95 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,88 | 6,70 | 7,24 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,05 | 6,85 | 7,24 | 9 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,10 | 6,85 | 7,24 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,01 | 6,70 | 7,24 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,84 | 6,67 | 6,99 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,91 | 6,67 | 6,99 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,02 | 6,67 | 7,25 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,12 | 6,67 | 7,26 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,14 | 6,92 | 7,25 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,17 | 7,15 | 7,25 | 9 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 7,17 | 7,15 | 7,25 | 8 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,42 | 5,39 | 5,45 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,42 | 5,39 | 5,45 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,42 | 5,39 | 5,45 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,44 | 5,39 | 5,55 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,45 | 5,39 | 5,55 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,43 | 5,39 | 5,49 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,43 | 5,39 | 5,49 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,43 | 5,39 | 5,49 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,43 | 5,39 | 5,49 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,80 | 5,49 | 6,10 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,80 | 5,49 | 6,10 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,80 | 5,49 | 6,10 | 6 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 5,80 | 5,49 | 6,10 | 6 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 119,00 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 119,00 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 119,00 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 119,00 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 119,00 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 119,50 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 119,50 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 118,25 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 118,25 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 118,25 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 118,25 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 118,25 | 115,00 | 125,00 | 4 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 118,25 | 115,00 | 125,00 | 4 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.