Preço de combustíveis · Maranhão · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Codó

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Codó (MA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Codó (MA) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de MA
Diesel S10 R$/l R$ 8,17 R$ 8,10 R$ 8,23 7 R$ 7,47
Diesel S500 R$/l R$ 8,01 R$ 7,80 R$ 8,15 5 R$ 7,27
Gasolina comum R$/l R$ 7,20 R$ 7,19 R$ 7,22 7 R$ 6,52
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,22 R$ 7,19 R$ 7,24 5 R$ 6,65
Etanol R$/l R$ 5,46 R$ 5,05 R$ 5,89 5 R$ 4,91
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 124,28 R$ 120,00 R$ 125,00 7 R$ 131,99

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 8,17 8,10 8,23 7
11/10 a 17/10/26 R$ 8,22 8,10 8,50 7
04/10 a 10/10/26 R$ 8,30 8,10 8,50 7
27/09 a 03/10/26 R$ 8,37 8,10 8,54 7
20/09 a 26/09/26 R$ 8,04 7,31 8,23 6
13/09 a 19/09/26 R$ 7,39 7,10 7,55 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,38 7,10 7,55 6
30/08 a 05/09/26 R$ 7,35 7,10 7,55 7
23/08 a 29/08/26 R$ 7,53 7,41 7,59 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,56 7,46 7,64 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,59 7,55 7,64 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,62 7,55 7,80 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,60 7,51 7,80 7

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 8,01 7,80 8,15 5
11/10 a 17/10/26 R$ 8,02 7,80 8,18 5
04/10 a 10/10/26 R$ 8,00 7,80 8,18 5
27/09 a 03/10/26 R$ 8,11 7,90 8,21 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,74 7,58 7,90 4
13/09 a 19/09/26 R$ 7,21 7,00 7,35 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,28 7,00 7,50 6
30/08 a 05/09/26 R$ 7,18 7,00 7,50 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,28 7,15 7,50 5
16/08 a 22/08/26 R$ 7,32 7,20 7,50 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,32 7,20 7,50 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,38 7,25 7,50 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,41 7,28 7,50 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,20 7,19 7,22 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,25 7,20 7,40 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,31 7,25 7,40 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,34 7,25 7,42 7
20/09 a 26/09/26 R$ 7,34 7,25 7,42 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,29 7,20 7,40 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,30 7,20 7,40 7
30/08 a 05/09/26 R$ 7,31 7,20 7,40 7
23/08 a 29/08/26 R$ 7,43 7,35 7,60 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,51 7,45 7,60 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,57 7,50 7,62 7
02/08 a 08/08/26 R$ 7,61 7,55 7,70 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,70 7,65 7,72 7

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,22 7,19 7,24 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,28 7,22 7,42 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,33 7,29 7,42 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,37 7,29 7,44 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,37 7,29 7,44 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,33 7,29 7,42 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,33 7,29 7,42 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,34 7,29 7,42 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,45 7,39 7,62 5
16/08 a 22/08/26 R$ 7,53 7,49 7,62 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,61 7,55 7,64 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,62 7,60 7,64 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,72 7,67 7,74 5

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,46 5,05 5,89 5
11/10 a 17/10/26 R$ 5,48 5,10 5,89 5
04/10 a 10/10/26 R$ 5,49 5,15 5,89 5
27/09 a 03/10/26 R$ 5,49 5,15 5,89 5
20/09 a 26/09/26 R$ 5,49 5,15 5,89 5
13/09 a 19/09/26 R$ 5,49 5,15 5,89 5
06/09 a 12/09/26 R$ 5,50 5,15 5,89 5
30/08 a 05/09/26 R$ 5,57 5,20 5,89 5
23/08 a 29/08/26 R$ 5,52 5,20 5,89 5
16/08 a 22/08/26 R$ 5,58 5,25 5,99 5
09/08 a 15/08/26 R$ 5,58 5,25 5,99 5
02/08 a 08/08/26 R$ 5,58 5,25 5,99 5
26/07 a 01/08/26 R$ 5,60 5,25 5,99 5

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 124,28 120,00 125,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 118,85 118,00 120,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 118,57 118,00 120,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.