Preço de combustíveis · ANP · semana de 18/10/2026
Preço da gasolina, do diesel e do etanol por estado e cidade
Preço médio de revenda do levantamento semanal da ANP, com mínimo, máximo e número de postos pesquisados, no Brasil, em cada estado e em 415 municípios pesquisados.
Média nacional, semana de 18/10
Preço médio de revenda no Brasil por combustível, com os extremos encontrados na pesquisa.
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,32 | R$ 5,89 | R$ 9,99 | 3261 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,99 | R$ 5,69 | R$ 8,89 | 1929 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,49 | R$ 5,39 | R$ 9,92 | 4600 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,67 | R$ 5,57 | R$ 8,99 | 3516 |
| Etanol R$/l | R$ 4,11 | R$ 3,09 | R$ 6,60 | 3929 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,74 | R$ 3,95 | R$ 6,89 | 361 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 114,98 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3330 |
Diesel S500 por estado
Preço médio da última semana em cada UF e variação sobre a semana anterior. Abra o estado para ver as cidades.
| Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 7,92 | R$ 7,58 | R$ 8,75 | 0,00 | 11 |
| Alagoas | R$ 7,64 | R$ 7,59 | R$ 7,99 | +0,09 | 7 |
| Amapá | Sem pesquisa na última semana | ||||
| Amazonas | R$ 7,21 | R$ 6,99 | R$ 7,29 | -0,05 | 12 |
| Bahia | R$ 7,39 | R$ 6,85 | R$ 8,89 | -0,08 | 152 |
| Ceará | R$ 7,62 | R$ 6,38 | R$ 8,09 | -0,04 | 18 |
| Distrito Federal | R$ 7,25 | R$ 6,69 | R$ 7,56 | +0,02 | 18 |
| Espírito Santo | R$ 6,75 | R$ 6,09 | R$ 7,19 | -0,03 | 36 |
| Goiás | R$ 6,84 | R$ 6,29 | R$ 7,95 | -0,01 | 103 |
| Maranhão | R$ 7,27 | R$ 6,49 | R$ 8,39 | -0,01 | 59 |
| Mato Grosso | R$ 7,24 | R$ 6,69 | R$ 8,48 | -0,01 | 45 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,80 | R$ 6,47 | R$ 7,58 | 0,00 | 34 |
| Minas Gerais | R$ 6,69 | R$ 6,21 | R$ 7,69 | +0,02 | 240 |
| Pará | R$ 7,53 | R$ 6,79 | R$ 8,75 | +0,08 | 50 |
| Paraíba | R$ 7,08 | R$ 6,65 | R$ 7,80 | -0,02 | 30 |
| Paraná | R$ 6,78 | R$ 5,99 | R$ 7,99 | -0,10 | 137 |
| Pernambuco | R$ 7,64 | R$ 7,19 | R$ 7,99 | -0,30 | 10 |
| Piauí | R$ 7,54 | R$ 7,05 | R$ 8,00 | -0,02 | 25 |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,36 | R$ 6,79 | R$ 8,29 | +0,16 | 22 |
| Rio Grande do Sul | R$ 7,02 | R$ 5,69 | R$ 8,15 | -0,05 | 192 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | +0,02 | 114 |
| Rondônia | R$ 7,40 | R$ 6,74 | R$ 7,94 | +0,03 | 37 |
| Roraima | R$ 7,51 | R$ 7,34 | R$ 7,55 | +0,02 | 13 |
| São Paulo | R$ 6,98 | R$ 5,99 | R$ 8,69 | +0,04 | 455 |
| Santa Catarina | R$ 6,92 | R$ 6,49 | R$ 7,85 | -0,03 | 66 |
| Sergipe | R$ 7,34 | R$ 7,25 | R$ 7,66 | +0,06 | 14 |
| Tocantins | R$ 7,23 | R$ 6,79 | R$ 7,99 | +0,02 | 29 |
Como a ANP levanta os preços
A ANP pesquisa semanalmente os preços de revenda em uma amostra de postos de cerca de 450 municípios e publica as médias por município, estado, região e Brasil às sextas-feiras. O preço médio é a média simples dos postos pesquisados; mínimo e máximo são os extremos da amostra. Nossa base guarda as últimas 56 semanas.
Fonte
- ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: planilhas semanais por município, estado e Brasil.
Última semana carregada: 18/10/2026 a 24/10/2026. Atualizado toda semana.
Preços em JSON