Preço de combustíveis · ANP · semana de 18/10/2026
Preço da gasolina, do diesel e do etanol por estado e cidade
Preço médio de revenda do levantamento semanal da ANP, com mínimo, máximo e número de postos pesquisados, no Brasil, em cada estado e em 415 municípios pesquisados.
Média nacional, semana de 18/10
Preço médio de revenda no Brasil por combustível, com os extremos encontrados na pesquisa.
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,32 | R$ 5,89 | R$ 9,99 | 3261 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,99 | R$ 5,69 | R$ 8,89 | 1929 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,49 | R$ 5,39 | R$ 9,92 | 4600 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,67 | R$ 5,57 | R$ 8,99 | 3516 |
| Etanol R$/l | R$ 4,11 | R$ 3,09 | R$ 6,60 | 3929 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,74 | R$ 3,95 | R$ 6,89 | 361 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 114,98 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3330 |
Etanol por estado
Preço médio da última semana em cada UF e variação sobre a semana anterior. Abra o estado para ver as cidades.
| Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 4,92 | R$ 4,40 | R$ 6,60 | +0,02 | 12 |
| Alagoas | R$ 4,96 | R$ 4,58 | R$ 5,99 | +0,02 | 52 |
| Amapá | R$ 5,81 | R$ 5,81 | R$ 5,81 | -0,02 | 2 |
| Amazonas | R$ 4,96 | R$ 4,79 | R$ 5,29 | -0,29 | 34 |
| Bahia | R$ 4,49 | R$ 3,85 | R$ 6,39 | -0,09 | 203 |
| Ceará | R$ 4,97 | R$ 4,69 | R$ 6,19 | -0,01 | 127 |
| Distrito Federal | R$ 4,30 | R$ 4,07 | R$ 4,65 | -0,18 | 31 |
| Espírito Santo | R$ 4,70 | R$ 4,19 | R$ 5,59 | +0,02 | 67 |
| Goiás | R$ 3,94 | R$ 3,39 | R$ 4,69 | -0,13 | 186 |
| Maranhão | R$ 4,91 | R$ 4,25 | R$ 5,89 | -0,01 | 66 |
| Mato Grosso | R$ 4,08 | R$ 3,47 | R$ 4,49 | -0,05 | 68 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,00 | R$ 3,70 | R$ 4,97 | 0,00 | 40 |
| Minas Gerais | R$ 4,27 | R$ 3,57 | R$ 5,12 | +0,01 | 463 |
| Pará | R$ 4,57 | R$ 3,95 | R$ 5,82 | +0,05 | 56 |
| Paraíba | R$ 4,54 | R$ 4,29 | R$ 5,59 | -0,01 | 57 |
| Paraná | R$ 4,23 | R$ 3,34 | R$ 4,89 | +0,03 | 287 |
| Pernambuco | R$ 4,94 | R$ 4,45 | R$ 6,59 | -0,01 | 169 |
| Piauí | R$ 4,80 | R$ 4,45 | R$ 5,40 | -0,02 | 42 |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,16 | R$ 4,24 | R$ 6,29 | +0,31 | 41 |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,57 | R$ 3,99 | R$ 5,93 | +0,06 | 164 |
| Rio de Janeiro | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | +0,01 | 287 |
| Rondônia | R$ 5,08 | R$ 4,87 | R$ 5,99 | -0,01 | 35 |
| Roraima | R$ 5,38 | R$ 5,37 | R$ 5,40 | 0,00 | 8 |
| São Paulo | R$ 3,89 | R$ 3,09 | R$ 5,99 | +0,03 | 1270 |
| Santa Catarina | R$ 4,40 | R$ 3,86 | R$ 5,49 | -0,12 | 105 |
| Sergipe | R$ 5,24 | R$ 5,09 | R$ 5,50 | -0,01 | 23 |
| Tocantins | R$ 5,01 | R$ 4,57 | R$ 5,83 | +0,01 | 36 |
Como a ANP levanta os preços
A ANP pesquisa semanalmente os preços de revenda em uma amostra de postos de cerca de 450 municípios e publica as médias por município, estado, região e Brasil às sextas-feiras. O preço médio é a média simples dos postos pesquisados; mínimo e máximo são os extremos da amostra. Nossa base guarda as últimas 56 semanas.
Fonte
- ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: planilhas semanais por município, estado e Brasil.
Última semana carregada: 18/10/2026 a 24/10/2026. Atualizado toda semana.
Preços em JSON