Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio de Janeiro
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,15 em média.
Exibindo: Rio de Janeiro · Preço de combustíveis
Média em Rio de Janeiro
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | 225 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | 114 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,59 | R$ 6,08 | R$ 7,39 | 322 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 6,15 | R$ 7,99 | 288 |
| Etanol R$/l | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | 287 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 | 161 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 104,72 | R$ 84,99 | R$ 151,99 | 209 |
Etanol: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 4,76 | R$ 4,09 | R$ 5,77 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 4,76 | R$ 4,09 | R$ 5,98 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 4,76 | R$ 4,18 | R$ 5,69 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 4,74 | R$ 4,09 | R$ 5,77 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 4,72 | R$ 3,96 | R$ 5,69 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 4,74 | R$ 3,99 | R$ 5,69 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 4,70 | R$ 3,98 | R$ 5,69 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 4,69 | R$ 3,98 | R$ 5,67 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 4,69 | R$ 3,84 | R$ 5,65 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 4,69 | R$ 3,84 | R$ 5,79 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 4,72 | R$ 3,98 | R$ 5,69 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 4,73 | R$ 4,07 | R$ 5,69 |
Etanol por cidade em Rio de Janeiro
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | R$ 5,61 | R$ 5,39 | R$ 5,77 | +0,02 | 7 |
| Araruama | R$ 4,96 | R$ 4,79 | R$ 4,99 | -0,02 | 7 |
| Barra Mansa | R$ 4,70 | R$ 4,29 | R$ 5,34 | -0,02 | 10 |
| Barra do Piraí | R$ 5,09 | R$ 4,79 | R$ 5,29 | 0,00 | 6 |
| Belford Roxo | R$ 4,61 | R$ 4,29 | R$ 4,89 | -0,05 | 7 |
| Cabo Frio | R$ 5,04 | R$ 4,79 | R$ 5,37 | 0,00 | 8 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 4,88 | R$ 4,74 | R$ 5,09 | +0,03 | 10 |
| Duque de Caxias | R$ 4,78 | R$ 4,45 | R$ 5,19 | +0,08 | 15 |
| Itaboraí | R$ 4,84 | R$ 4,49 | R$ 5,24 | +0,09 | 8 |
| Itaperuna | R$ 4,78 | R$ 4,57 | R$ 4,99 | 0,00 | 6 |
| Macaé | R$ 5,28 | R$ 5,27 | R$ 5,30 | 0,00 | 8 |
| Maricá | R$ 4,76 | R$ 4,49 | R$ 4,99 | +0,06 | 7 |
| Nilópolis | R$ 4,53 | R$ 4,39 | R$ 4,69 | 0,00 | 7 |
| Niterói | R$ 4,68 | R$ 4,39 | R$ 4,98 | 0,00 | 16 |
| Nova Friburgo | R$ 5,00 | R$ 4,87 | R$ 5,18 | 0,00 | 9 |
| Nova Iguaçu | R$ 4,66 | R$ 4,39 | R$ 4,97 | -0,01 | 14 |
| Petrópolis | R$ 5,39 | R$ 5,30 | R$ 5,57 | -0,06 | 12 |
| Resende | R$ 4,60 | R$ 4,34 | R$ 4,99 | +0,05 | 8 |
| Rio Bonito | R$ 4,72 | R$ 4,38 | R$ 4,99 | +0,01 | 5 |
| Rio de Janeiro | R$ 4,73 | R$ 4,27 | R$ 5,49 | -0,01 | 65 |
| Santo Antônio de Pádua | R$ 4,55 | R$ 4,18 | R$ 4,89 | 0,00 | 10 |
| Saquarema | R$ 4,92 | R$ 4,76 | R$ 4,99 | -0,02 | 7 |
| São Gonçalo | R$ 4,82 | R$ 4,29 | R$ 5,24 | +0,03 | 13 |
| São João de Meriti | R$ 4,64 | R$ 4,29 | R$ 4,89 | +0,04 | 10 |
| Três Rios | R$ 5,26 | R$ 5,19 | R$ 5,29 | +0,01 | 7 |
| Valença | R$ 4,90 | R$ 4,89 | R$ 4,99 | 0,00 | 6 |
| Volta Redonda | R$ 4,99 | R$ 4,69 | R$ 5,19 | -0,03 | 11 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.