Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Barra do Piraí
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Barra do Piraí (RJ), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Barra do Piraí (RJ) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de RJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,50 | R$ 6,99 | R$ 7,69 | 6 | R$ 7,15 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,61 | R$ 7,59 | R$ 7,64 | 4 | R$ 6,95 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,93 | R$ 6,79 | R$ 6,99 | 8 | R$ 6,59 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,06 | R$ 6,85 | R$ 7,19 | 8 | R$ 6,80 |
| Etanol R$/l | R$ 5,09 | R$ 4,79 | R$ 5,29 | 6 | R$ 4,77 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,96 | R$ 4,89 | R$ 4,99 | 5 | R$ 4,53 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 101,98 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | 6 | R$ 104,72 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,50 | 6,99 | 7,69 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,50 | 6,99 | 7,69 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,50 | 6,99 | 7,69 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,50 | 6,99 | 7,69 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,38 | 6,59 | 7,69 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,32 | 6,59 | 7,69 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,38 | 6,59 | 7,69 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,38 | 6,49 | 7,69 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,54 | 6,99 | 7,69 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,36 | 6,49 | 7,69 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,45 | 6,99 | 7,69 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,41 | 6,79 | 7,69 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,45 | 6,99 | 7,69 | 6 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,60 | 7,59 | 7,64 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,64 | 7,59 | 7,69 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,60 | 7,59 | 7,64 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,61 | 7,59 | 7,64 | 4 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,93 | 6,85 | 6,99 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,92 | 6,79 | 6,99 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,92 | 6,79 | 6,99 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,93 | 6,79 | 6,99 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,91 | 6,69 | 6,99 | 8 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,03 | 6,85 | 7,14 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,05 | 6,85 | 7,19 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,06 | 6,89 | 7,18 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,06 | 6,85 | 7,19 | 8 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,09 | 4,79 | 5,29 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,09 | 4,79 | 5,29 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,07 | 4,95 | 5,29 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,09 | 4,79 | 5,29 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,08 | 4,69 | 5,29 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,04 | 4,69 | 5,29 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,08 | 4,69 | 5,29 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,01 | 4,49 | 5,29 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,04 | 4,49 | 5,29 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,04 | 4,49 | 5,29 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,04 | 4,49 | 5,29 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,11 | 4,89 | 5,29 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,08 | 4,79 | 5,29 | 6 |
GNV
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,99 | 4,99 | 4,99 | 1 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,95 | 4,89 | 4,99 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,96 | 4,89 | 4,99 | 4 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 101,98 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 103,66 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 102,99 | 90,00 | 110,00 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 101,66 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 101,66 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 101,66 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 103,24 | 90,00 | 110,00 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 107,49 | 105,00 | 110,00 | 4 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 104,49 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 103,33 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 103,33 | 90,00 | 110,00 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 102,99 | 90,00 | 110,00 | 5 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 101,66 | 90,00 | 110,00 | 6 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.