Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Saquarema

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Saquarema (RJ), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Saquarema (RJ) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RJ
Diesel S10 R$/l R$ 7,48 R$ 7,16 R$ 7,69 5 R$ 7,15
Diesel S500 R$/l R$ 7,28 R$ 6,87 R$ 7,59 5 R$ 6,95
Gasolina comum R$/l R$ 6,88 R$ 6,76 R$ 6,99 7 R$ 6,59
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,97 R$ 6,76 R$ 7,14 7 R$ 6,80
Etanol R$/l R$ 4,92 R$ 4,76 R$ 4,99 7 R$ 4,77
GNV R$/m³ R$ 5,61 R$ 4,99 R$ 5,97 3 R$ 4,53
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 97,85 R$ 90,00 R$ 99,99 7 R$ 104,72

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,48 7,16 7,69 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,44 7,16 7,69 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,38 7,08 7,69 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,43 7,19 7,67 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,45 7,19 7,67 6
13/09 a 19/09/26 R$ 7,37 7,19 7,67 6
06/09 a 12/09/26 R$ 7,37 7,19 7,67 6
30/08 a 05/09/26 R$ 7,27 6,99 7,67 6
23/08 a 29/08/26 R$ 7,48 7,19 7,67 3
16/08 a 22/08/26 R$ 7,38 7,19 7,67 6
09/08 a 15/08/26 R$ 7,32 7,19 7,67 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,38 7,19 7,67 6
26/07 a 01/08/26 R$ 7,31 7,19 7,59 5

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,28 6,87 7,59 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,23 6,87 7,59 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,16 6,87 7,59 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,20 6,99 7,39 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,20 6,99 7,39 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,12 6,99 7,37 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,12 6,99 7,37 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,06 6,77 7,37 6
23/08 a 29/08/26 R$ 7,11 6,99 7,37 3
16/08 a 22/08/26 R$ 7,12 6,99 7,37 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,12 6,99 7,37 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,12 6,99 7,37 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,12 6,99 7,37 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,88 6,76 6,99 7
11/10 a 17/10/26 R$ 6,89 6,74 6,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,89 6,74 6,99 7
27/09 a 03/10/26 R$ 6,90 6,79 6,99 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,88 6,76 6,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,93 6,89 6,99 4
16/08 a 22/08/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,91 6,79 6,99 7

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,97 6,76 7,14 7
11/10 a 17/10/26 R$ 6,97 6,79 7,14 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,97 6,79 7,14 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
20/09 a 26/09/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,96 6,79 7,14 7
23/08 a 29/08/26 R$ 7,00 6,89 7,14 4
16/08 a 22/08/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
02/08 a 08/08/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,00 6,89 7,14 7

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,92 4,76 4,99 7
11/10 a 17/10/26 R$ 4,94 4,76 4,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 4,94 4,76 4,99 7
27/09 a 03/10/26 R$ 4,98 4,79 5,19 7
20/09 a 26/09/26 R$ 4,98 4,79 5,19 7
13/09 a 19/09/26 R$ 4,97 4,79 5,09 7
06/09 a 12/09/26 R$ 4,97 4,79 5,09 7
30/08 a 05/09/26 R$ 4,92 4,77 4,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 5,01 4,98 5,09 4
16/08 a 22/08/26 R$ 4,97 4,79 5,09 7
09/08 a 15/08/26 R$ 5,00 4,98 5,09 7
02/08 a 08/08/26 R$ 5,00 4,98 5,09 7
26/07 a 01/08/26 R$ 5,00 4,98 5,09 7

GNV

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,61 4,99 5,97 3
11/10 a 17/10/26 R$ 5,68 4,99 6,17 3
04/10 a 10/10/26 R$ 5,68 4,99 6,17 3
27/09 a 03/10/26 R$ 5,55 4,99 5,89 3
20/09 a 26/09/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4
13/09 a 19/09/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4
06/09 a 12/09/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4
30/08 a 05/09/26 R$ 5,68 4,99 6,17 3
23/08 a 29/08/26 R$ 5,95 5,79 6,17 3
16/08 a 22/08/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4
09/08 a 15/08/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4
02/08 a 08/08/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4
26/07 a 01/08/26 R$ 5,71 4,99 6,17 4

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 97,85 90,00 99,99 7
11/10 a 17/10/26 R$ 97,85 90,00 99,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 97,85 90,00 99,99 7
27/09 a 03/10/26 R$ 99,99 97,00 105,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 99,99 97,00 105,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 99,99 97,00 105,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 99,99 97,00 105,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 98,85 95,00 100,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 93,50 92,00 95,00 2
16/08 a 22/08/26 R$ 96,42 92,00 100,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 96,42 92,00 100,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 96,42 92,00 100,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 96,42 92,00 100,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.