Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio de Janeiro
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,15 em média.
Exibindo: Rio de Janeiro · Preço de combustíveis
Média em Rio de Janeiro
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | 225 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | 114 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,59 | R$ 6,08 | R$ 7,39 | 322 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 6,15 | R$ 7,99 | 288 |
| Etanol R$/l | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | 287 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 | 161 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 104,72 | R$ 84,99 | R$ 151,99 | 209 |
Diesel S500: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 6,93 | R$ 6,31 | R$ 7,89 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 6,95 | R$ 6,34 | R$ 7,99 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 6,86 | R$ 6,19 | R$ 7,89 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,87 | R$ 6,09 | R$ 7,89 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,84 | R$ 5,99 | R$ 7,89 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,83 | R$ 5,94 | R$ 8,19 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,89 | R$ 7,99 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,87 | R$ 7,99 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,79 | R$ 5,87 | R$ 7,89 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,81 | R$ 5,87 | R$ 7,89 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,87 | R$ 7,99 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,87 | R$ 5,89 | R$ 8,29 |
Diesel S500 por cidade em Rio de Janeiro
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | R$ 7,48 | R$ 7,29 | R$ 7,67 | +0,01 | 3 |
| Araruama | R$ 6,91 | R$ 6,87 | R$ 6,99 | -0,12 | 3 |
| Barra Mansa | R$ 7,07 | R$ 6,89 | R$ 7,19 | 0,00 | 7 |
| Barra do Piraí | R$ 7,61 | R$ 7,59 | R$ 7,64 | 0,00 | 4 |
| Belford Roxo | R$ 6,89 | R$ 6,89 | R$ 6,89 | +0,01 | 1 |
| Cabo Frio | R$ 7,42 | R$ 7,29 | R$ 7,59 | 0,00 | 3 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 6,76 | R$ 6,69 | R$ 6,89 | +0,06 | 4 |
| Duque de Caxias | R$ 6,98 | R$ 6,89 | R$ 7,08 | -0,14 | 3 |
| Itaboraí | R$ 7,03 | R$ 6,59 | R$ 7,89 | +0,07 | 8 |
| Itaperuna | R$ 7,04 | R$ 6,89 | R$ 7,59 | +0,03 | 6 |
| Macaé | R$ 7,53 | R$ 7,49 | R$ 7,65 | 0,00 | 4 |
| Maricá | R$ 6,92 | R$ 6,78 | R$ 6,99 | +0,07 | 3 |
| Niterói | R$ 7,19 | R$ 6,89 | R$ 7,49 | +0,30 | 2 |
| Nova Friburgo | R$ 7,25 | R$ 6,89 | R$ 7,89 | 0,00 | 6 |
| Nova Iguaçu | R$ 6,89 | R$ 6,61 | R$ 6,99 | -0,02 | 5 |
| Petrópolis | R$ 6,82 | R$ 6,59 | R$ 6,99 | +0,03 | 6 |
| Resende | R$ 6,58 | R$ 6,34 | R$ 7,00 | 0,00 | 4 |
| Rio Bonito | R$ 7,10 | R$ 6,69 | R$ 7,54 | +0,03 | 3 |
| Rio de Janeiro | R$ 7,02 | R$ 6,77 | R$ 7,87 | -0,03 | 14 |
| Santo Antônio de Pádua | R$ 6,92 | R$ 6,64 | R$ 7,39 | 0,00 | 7 |
| Saquarema | R$ 7,28 | R$ 6,87 | R$ 7,59 | +0,05 | 5 |
| São Gonçalo | R$ 6,98 | R$ 6,79 | R$ 7,25 | +0,01 | 8 |
| São João de Meriti | R$ 6,60 | R$ 6,31 | R$ 6,89 | -0,12 | 2 |
| Três Rios | R$ 6,36 | R$ 6,34 | R$ 6,39 | 0,00 | 2 |
| Valença | R$ 6,89 | R$ 6,89 | R$ 6,89 | +0,10 | 3 |
| Volta Redonda | R$ 7,16 | R$ 6,69 | R$ 7,69 | +0,17 | 5 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.