Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Cabo Frio

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Cabo Frio (RJ), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Cabo Frio (RJ) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RJ
Diesel S10 R$/l R$ 7,37 R$ 7,19 R$ 7,49 3 R$ 7,15
Diesel S500 R$/l R$ 7,42 R$ 7,29 R$ 7,59 3 R$ 6,95
Gasolina comum R$/l R$ 6,87 R$ 6,78 R$ 6,98 8 R$ 6,59
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,09 R$ 6,79 R$ 7,38 8 R$ 6,80
Etanol R$/l R$ 5,04 R$ 4,79 R$ 5,37 8 R$ 4,77
GNV R$/m³ R$ 4,85 R$ 4,79 R$ 4,88 6 R$ 4,53
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 96,66 R$ 90,00 R$ 99,99 3 R$ 104,72

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,37 7,19 7,49 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,33 7,19 7,49 4
04/10 a 10/10/26 R$ 7,31 7,19 7,49 3
27/09 a 03/10/26 R$ 7,27 7,15 7,49 3
20/09 a 26/09/26 R$ 7,27 7,15 7,49 3
13/09 a 19/09/26 R$ 7,34 7,19 7,49 2
06/09 a 12/09/26 R$ 7,27 7,15 7,49 3
30/08 a 05/09/26 R$ 7,27 7,15 7,49 3
23/08 a 29/08/26 R$ 7,27 7,15 7,49 3
16/08 a 22/08/26 R$ 7,27 7,15 7,49 3
09/08 a 15/08/26 R$ 7,29 7,19 7,49 3
02/08 a 08/08/26 R$ 7,29 7,19 7,49 3
26/07 a 01/08/26 R$ 7,29 7,19 7,49 3

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
04/10 a 10/10/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
27/09 a 03/10/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
20/09 a 26/09/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
13/09 a 19/09/26 R$ 7,28 6,87 7,59 4
06/09 a 12/09/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
30/08 a 05/09/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
23/08 a 29/08/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
16/08 a 22/08/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
09/08 a 15/08/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
02/08 a 08/08/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3
26/07 a 01/08/26 R$ 7,42 7,29 7,59 3

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,87 6,78 6,98 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,87 6,78 6,98 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,87 6,77 6,98 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,87 6,77 6,98 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,87 6,77 6,98 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,88 6,77 6,98 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,87 6,78 6,98 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,89 6,78 6,98 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,87 6,78 6,98 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,89 6,78 6,98 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,89 6,78 6,98 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,89 6,78 6,98 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,89 6,78 6,98 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,09 6,79 7,38 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,09 6,79 7,38 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,09 6,79 7,38 8
27/09 a 03/10/26 R$ 7,09 6,79 7,38 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,09 6,79 7,38 8
13/09 a 19/09/26 R$ 7,10 6,77 7,38 8
06/09 a 12/09/26 R$ 7,10 6,79 7,38 8
30/08 a 05/09/26 R$ 7,10 6,79 7,38 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,10 6,79 7,38 8
16/08 a 22/08/26 R$ 7,11 6,79 7,38 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,10 6,79 7,38 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,10 6,79 7,38 8
26/07 a 01/08/26 R$ 7,10 6,79 7,38 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,04 4,79 5,37 8
11/10 a 17/10/26 R$ 5,04 4,79 5,37 8
04/10 a 10/10/26 R$ 5,06 4,88 5,37 8
27/09 a 03/10/26 R$ 5,05 4,85 5,37 8
20/09 a 26/09/26 R$ 5,04 4,88 5,37 8
13/09 a 19/09/26 R$ 5,04 4,88 5,37 8
06/09 a 12/09/26 R$ 5,02 4,88 5,37 8
30/08 a 05/09/26 R$ 5,04 4,88 5,37 8
23/08 a 29/08/26 R$ 5,03 4,89 5,37 8
16/08 a 22/08/26 R$ 5,05 4,95 5,37 8
09/08 a 15/08/26 R$ 5,05 4,95 5,37 8
02/08 a 08/08/26 R$ 5,05 4,95 5,37 8
26/07 a 01/08/26 R$ 5,05 4,95 5,37 8

GNV

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,85 4,79 4,88 6
11/10 a 17/10/26 R$ 4,85 4,79 4,88 6
04/10 a 10/10/26 R$ 4,85 4,79 4,88 6
27/09 a 03/10/26 R$ 4,87 4,79 4,95 6
20/09 a 26/09/26 R$ 4,87 4,79 4,95 6
13/09 a 19/09/26 R$ 4,84 4,79 4,88 6
06/09 a 12/09/26 R$ 4,87 4,79 4,95 6
30/08 a 05/09/26 R$ 4,87 4,79 4,95 6
23/08 a 29/08/26 R$ 4,87 4,79 4,95 6
16/08 a 22/08/26 R$ 4,87 4,79 4,95 6
09/08 a 15/08/26 R$ 4,88 4,85 4,95 6
02/08 a 08/08/26 R$ 4,88 4,85 4,95 6
26/07 a 01/08/26 R$ 4,88 4,85 4,95 6

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 96,66 90,00 99,99 3
11/10 a 17/10/26 R$ 96,66 90,00 99,99 3
04/10 a 10/10/26 R$ 96,66 90,00 99,99 3
27/09 a 03/10/26 R$ 96,66 90,00 99,99 3
13/09 a 19/09/26 R$ 96,66 90,00 99,99 3
06/09 a 12/09/26 R$ 96,66 90,00 99,99 3
30/08 a 05/09/26 R$ 94,99 85,00 99,99 3
23/08 a 29/08/26 R$ 94,99 85,00 99,99 3
16/08 a 22/08/26 R$ 94,99 85,00 99,99 3
09/08 a 15/08/26 R$ 94,99 85,00 99,99 3
02/08 a 08/08/26 R$ 85,00 85,00 85,00 1
12/07 a 18/07/26 R$ 94,99 85,00 99,99 3
21/06 a 27/06/26 R$ 94,99 85,00 99,99 3

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.