Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio de Janeiro
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,15 em média.
Exibindo: Rio de Janeiro · Preço de combustíveis
Média em Rio de Janeiro
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | 225 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | 114 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,59 | R$ 6,08 | R$ 7,39 | 322 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 6,15 | R$ 7,99 | 288 |
| Etanol R$/l | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | 287 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 | 161 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 104,72 | R$ 84,99 | R$ 151,99 | 209 |
Gasolina aditivada: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 6,80 | R$ 6,15 | R$ 7,99 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 6,81 | R$ 6,19 | R$ 7,99 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,19 | R$ 7,98 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,19 | R$ 7,59 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,19 | R$ 7,59 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,09 | R$ 7,87 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,84 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,83 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,83 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,83 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,83 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,83 | R$ 6,09 | R$ 7,59 |
Gasolina aditivada por cidade em Rio de Janeiro
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | R$ 7,33 | R$ 7,16 | R$ 7,59 | +0,04 | 8 |
| Araruama | R$ 7,03 | R$ 6,99 | R$ 7,09 | +0,01 | 6 |
| Barra Mansa | R$ 6,76 | R$ 6,29 | R$ 7,99 | -0,04 | 9 |
| Barra do Piraí | R$ 7,06 | R$ 6,85 | R$ 7,19 | 0,00 | 8 |
| Belford Roxo | R$ 6,62 | R$ 6,39 | R$ 6,79 | -0,05 | 7 |
| Cabo Frio | R$ 7,09 | R$ 6,79 | R$ 7,38 | 0,00 | 8 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 6,78 | R$ 6,69 | R$ 6,89 | 0,00 | 10 |
| Duque de Caxias | R$ 6,66 | R$ 6,29 | R$ 6,99 | +0,07 | 16 |
| Itaboraí | R$ 6,67 | R$ 6,39 | R$ 6,99 | +0,03 | 7 |
| Itaperuna | R$ 6,84 | R$ 6,69 | R$ 7,09 | 0,00 | 6 |
| Macaé | R$ 7,02 | R$ 6,75 | R$ 7,29 | 0,00 | 9 |
| Maricá | R$ 6,71 | R$ 6,39 | R$ 7,19 | +0,04 | 5 |
| Nilópolis | R$ 6,55 | R$ 6,49 | R$ 6,59 | -0,05 | 6 |
| Niterói | R$ 6,68 | R$ 6,49 | R$ 6,89 | -0,05 | 15 |
| Nova Friburgo | R$ 7,20 | R$ 6,74 | R$ 7,49 | +0,02 | 9 |
| Nova Iguaçu | R$ 6,66 | R$ 6,34 | R$ 7,49 | -0,02 | 13 |
| Petrópolis | R$ 7,21 | R$ 7,07 | R$ 7,39 | -0,11 | 14 |
| Resende | R$ 6,70 | R$ 6,39 | R$ 7,14 | -0,06 | 6 |
| Rio Bonito | R$ 6,90 | R$ 6,49 | R$ 7,39 | -0,02 | 5 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,78 | R$ 6,19 | R$ 7,59 | -0,01 | 71 |
| Santo Antônio de Pádua | R$ 6,54 | R$ 6,15 | R$ 7,09 | -0,01 | 9 |
| Saquarema | R$ 6,97 | R$ 6,76 | R$ 7,14 | 0,00 | 7 |
| São Gonçalo | R$ 6,70 | R$ 6,49 | R$ 6,99 | +0,01 | 14 |
| São João de Meriti | R$ 6,68 | R$ 6,57 | R$ 6,89 | +0,05 | 8 |
| Três Rios | R$ 6,92 | R$ 6,69 | R$ 7,05 | +0,01 | 7 |
| Valença | R$ 6,79 | R$ 6,69 | R$ 6,99 | 0,00 | 8 |
| Volta Redonda | R$ 6,98 | R$ 6,79 | R$ 7,19 | +0,02 | 11 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.