Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio de Janeiro
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,15 em média.
Exibindo: Rio de Janeiro · Preço de combustíveis
Média em Rio de Janeiro
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | 225 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | 114 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,59 | R$ 6,08 | R$ 7,39 | 322 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 6,15 | R$ 7,99 | 288 |
| Etanol R$/l | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | 287 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 | 161 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 104,72 | R$ 84,99 | R$ 151,99 | 209 |
Diesel S10: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,13 | R$ 5,89 | R$ 8,88 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,13 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,12 | R$ 5,89 | R$ 7,99 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,10 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,06 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,05 | R$ 5,89 | R$ 7,99 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 7,03 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 7,02 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,02 | R$ 5,89 | R$ 7,99 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,05 | R$ 5,89 | R$ 8,19 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 7,03 | R$ 5,89 | R$ 7,99 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 7,10 | R$ 6,24 | R$ 8,59 |
Diesel S10 por cidade em Rio de Janeiro
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | R$ 7,94 | R$ 7,79 | R$ 8,19 | +0,01 | 6 |
| Araruama | R$ 7,39 | R$ 6,99 | R$ 7,59 | -0,05 | 7 |
| Barra Mansa | R$ 7,28 | R$ 6,99 | R$ 7,79 | +0,03 | 8 |
| Barra do Piraí | R$ 7,50 | R$ 6,99 | R$ 7,69 | 0,00 | 6 |
| Belford Roxo | R$ 6,89 | R$ 6,69 | R$ 7,09 | -0,42 | 6 |
| Cabo Frio | R$ 7,37 | R$ 7,19 | R$ 7,49 | +0,04 | 3 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 6,92 | R$ 6,79 | R$ 7,29 | +0,02 | 8 |
| Duque de Caxias | R$ 7,11 | R$ 6,69 | R$ 7,99 | +0,03 | 15 |
| Itaboraí | R$ 7,15 | R$ 6,24 | R$ 7,99 | +0,01 | 10 |
| Itaperuna | R$ 7,53 | R$ 7,49 | R$ 7,69 | +0,09 | 5 |
| Macaé | R$ 7,73 | R$ 7,69 | R$ 7,79 | +0,03 | 5 |
| Maricá | R$ 7,39 | R$ 6,89 | R$ 7,99 | +0,03 | 7 |
| Nilópolis | R$ 7,49 | R$ 7,19 | R$ 7,99 | 0,00 | 4 |
| Niterói | R$ 7,05 | R$ 6,79 | R$ 7,59 | +0,01 | 11 |
| Nova Friburgo | R$ 7,54 | R$ 6,99 | R$ 7,99 | 0,00 | 4 |
| Nova Iguaçu | R$ 7,19 | R$ 6,99 | R$ 7,99 | -0,01 | 11 |
| Petrópolis | R$ 7,07 | R$ 6,79 | R$ 7,99 | 0,00 | 11 |
| Resende | R$ 7,16 | R$ 6,68 | R$ 7,70 | +0,02 | 8 |
| Rio Bonito | R$ 7,21 | R$ 6,88 | R$ 7,59 | +0,03 | 6 |
| Rio de Janeiro | R$ 7,07 | R$ 5,89 | R$ 7,99 | -0,01 | 48 |
| Santo Antônio de Pádua | R$ 7,25 | R$ 6,94 | R$ 7,59 | 0,00 | 8 |
| Saquarema | R$ 7,48 | R$ 7,16 | R$ 7,69 | +0,04 | 5 |
| São Gonçalo | R$ 7,02 | R$ 6,69 | R$ 7,29 | -0,04 | 9 |
| São João de Meriti | R$ 6,88 | R$ 6,48 | R$ 7,17 | +0,08 | 5 |
| Três Rios | R$ 6,67 | R$ 6,54 | R$ 6,79 | -0,03 | 6 |
| Valença | R$ 7,32 | R$ 7,25 | R$ 7,49 | 0,00 | 5 |
| Volta Redonda | R$ 7,32 | R$ 6,89 | R$ 7,79 | +0,03 | 9 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.