Preço de combustíveis · Rio de Janeiro · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio de Janeiro
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,15 em média.
Exibindo: Rio de Janeiro · Preço de combustíveis
Média em Rio de Janeiro
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,15 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | 225 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,95 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | 114 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,59 | R$ 6,08 | R$ 7,39 | 322 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 6,15 | R$ 7,99 | 288 |
| Etanol R$/l | R$ 4,77 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | 287 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 | 161 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 104,72 | R$ 84,99 | R$ 151,99 | 209 |
GNV: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 4,55 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 4,55 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 4,53 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 4,55 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 4,48 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 4,54 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 4,48 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 4,55 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 4,50 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 4,56 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 4,51 | R$ 3,95 | R$ 6,49 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 4,43 | R$ 3,97 | R$ 6,49 |
GNV por cidade em Rio de Janeiro
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | 0,00 | 2 |
| Araruama | R$ 6,08 | R$ 5,89 | R$ 6,28 | 0,00 | 2 |
| Barra Mansa | R$ 4,55 | R$ 4,39 | R$ 4,79 | 0,00 | 3 |
| Barra do Piraí | R$ 4,96 | R$ 4,89 | R$ 4,99 | 0,00 | 5 |
| Belford Roxo | R$ 4,52 | R$ 4,38 | R$ 4,59 | -0,02 | 6 |
| Cabo Frio | R$ 4,85 | R$ 4,79 | R$ 4,88 | 0,00 | 6 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 5,39 | R$ 5,39 | R$ 5,39 | 0,00 | 4 |
| Duque de Caxias | R$ 4,46 | R$ 4,09 | R$ 4,79 | +0,04 | 16 |
| Itaboraí | R$ 4,49 | R$ 4,08 | R$ 4,79 | +0,01 | 8 |
| Itaperuna | R$ 6,49 | R$ 6,49 | R$ 6,49 | 0,00 | 1 |
| Macaé | R$ 4,83 | R$ 4,79 | R$ 4,85 | 0,00 | 4 |
| Maricá | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 0,00 | 1 |
| Nilópolis | R$ 4,59 | R$ 4,49 | R$ 4,69 | -0,10 | 2 |
| Niterói | R$ 4,27 | R$ 4,18 | R$ 4,49 | +0,03 | 6 |
| Nova Iguaçu | R$ 4,52 | R$ 4,27 | R$ 4,69 | 0,00 | 6 |
| Petrópolis | R$ 5,16 | R$ 5,09 | R$ 5,19 | +0,01 | 4 |
| Resende | R$ 4,38 | R$ 4,27 | R$ 4,59 | +0,06 | 6 |
| Rio Bonito | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 0,00 | 1 |
| Rio de Janeiro | R$ 4,43 | R$ 3,95 | R$ 4,99 | -0,03 | 58 |
| Santo Antônio de Pádua | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 5,98 | 0,00 | 1 |
| Saquarema | R$ 5,61 | R$ 4,99 | R$ 5,97 | -0,07 | 3 |
| São Gonçalo | R$ 4,43 | R$ 4,19 | R$ 4,59 | +0,03 | 6 |
| São João de Meriti | R$ 4,45 | R$ 4,27 | R$ 4,69 | -0,03 | 6 |
| Três Rios | R$ 5,95 | R$ 5,89 | R$ 5,99 | 0,00 | 3 |
| Valença | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 5,98 | 0,00 | 1 |
| Volta Redonda | R$ 4,89 | R$ 4,89 | R$ 4,89 | 0,00 | 4 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.