Preço de combustíveis · Espírito Santo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Espírito Santo

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 6,87 em média.

Exibindo: Espírito Santo · Preço de combustíveis

Média em Espírito Santo

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 6,87 R$ 6,19 R$ 7,29 56
Diesel S500 R$/l R$ 6,75 R$ 6,09 R$ 7,19 36
Gasolina comum R$/l R$ 6,39 R$ 6,03 R$ 7,23 92
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,62 R$ 6,09 R$ 7,53 74
Etanol R$/l R$ 4,70 R$ 4,19 R$ 5,59 67
GNV R$/m³ R$ 4,39 R$ 4,29 R$ 4,98 12
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 105,21 R$ 95,00 R$ 130,00 63

Etanol: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 4,70 R$ 4,19 R$ 5,59
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 4,68 R$ 4,19 R$ 5,99
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 4,65 R$ 4,19 R$ 5,89
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 4,73 R$ 4,24 R$ 5,59
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 4,66 R$ 3,89 R$ 5,50
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 4,61 R$ 4,19 R$ 5,50
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 4,59 R$ 4,19 R$ 5,99
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 4,54 R$ 4,19 R$ 5,50
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 4,60 R$ 4,19 R$ 5,59
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 4,64 R$ 4,24 R$ 5,99
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 4,65 R$ 4,28 R$ 5,99
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 4,66 R$ 4,27 R$ 5,59
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 4,66 R$ 4,28 R$ 5,59

Etanol por cidade em Espírito Santo

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Aracruz R$ 5,09 R$ 5,09 R$ 5,09 0,00 1
Cachoeiro de Itapemirim R$ 4,79 R$ 4,68 R$ 4,99 -0,04 9
Cariacica R$ 4,52 R$ 4,29 R$ 4,69 +0,02 11
Colatina R$ 4,81 R$ 4,49 R$ 5,00 -0,05 3
Guarapari R$ 5,18 R$ 4,98 R$ 5,59 -0,54 3
Linhares R$ 4,59 R$ 4,45 R$ 4,99 +0,10 5
Serra R$ 4,67 R$ 4,29 R$ 4,99 -0,01 13
São Mateus R$ 4,87 R$ 4,45 R$ 5,50 -0,04 6
Vila Velha R$ 4,60 R$ 4,25 R$ 4,99 +0,03 13
Vitória R$ 4,66 R$ 4,19 R$ 5,19 +0,12 8

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.