Preço de combustíveis · Espírito Santo · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Espírito Santo

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 6,87 em média.

Exibindo: Espírito Santo · Preço de combustíveis

Média em Espírito Santo

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 6,87 R$ 6,19 R$ 7,29 56
Diesel S500 R$/l R$ 6,75 R$ 6,09 R$ 7,19 36
Gasolina comum R$/l R$ 6,39 R$ 6,03 R$ 7,23 92
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,62 R$ 6,09 R$ 7,53 74
Etanol R$/l R$ 4,70 R$ 4,19 R$ 5,59 67
GNV R$/m³ R$ 4,39 R$ 4,29 R$ 4,98 12
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 105,21 R$ 95,00 R$ 130,00 63

Diesel S10: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 6,87 R$ 6,19 R$ 7,29
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 6,84 R$ 6,19 R$ 7,39
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 6,95 R$ 6,59 R$ 7,39
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 6,89 R$ 6,57 R$ 7,39
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 6,90 R$ 6,59 R$ 7,38
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 6,83 R$ 6,39 R$ 7,29
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 6,82 R$ 6,59 R$ 7,29
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 6,88 R$ 6,19 R$ 7,19
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,29
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,29
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 6,86 R$ 6,59 R$ 7,38
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 6,89 R$ 6,59 R$ 7,49
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 6,90 R$ 6,59 R$ 7,49

Diesel S10 por cidade em Espírito Santo

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Aracruz R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 0,00 2
Cachoeiro de Itapemirim R$ 6,85 R$ 6,69 R$ 7,09 -0,01 8
Cariacica R$ 6,77 R$ 6,69 R$ 6,87 -0,02 7
Colatina R$ 6,90 R$ 6,79 R$ 6,99 +0,02 4
Guarapari R$ 7,16 R$ 7,09 R$ 7,29 -0,13 3
Linhares R$ 6,64 R$ 6,57 R$ 6,69 -0,01 3
Serra R$ 6,75 R$ 6,19 R$ 7,19 +0,06 8
São Mateus R$ 6,94 R$ 6,69 R$ 7,19 -0,07 8
Vila Velha R$ 6,81 R$ 6,59 R$ 7,09 +0,03 12
Vitória R$ 6,93 R$ 6,75 R$ 7,19 +0,09 4

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.